# | Kripto | Nilai YEE Yee | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
11.193.392 | 1 |
2 | BTC Bitcoin |
170.853.237 | 1 |
3 | USDT Tether |
6.484,4 | 1 |
4 | BNB Binance Coin |
2.115.509 | 1 |
5 | XRP Ripple |
2.403,8 | 1 |
6 | ADA Cardano |
2.173,9 | 1 |
7 | ZRX 0x |
1.494,2 | 1 |
8 | ABC AB-Chain |
384.551 | 1 |
9 | ACT* Achain |
110,12 | 1 |
10 | ACT ACT |
6,859 | 1 |
11 | ADL Adelphoi |
97,115 | 1 |
12 | ADX AdEx |
1.172 | 1 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
36,064 | 1 |
14 | ADZ Adzcoin |
14,744 | 1 |
15 | ELF aelf |
2.013,4 | 1 |
16 | ARN Aeron |
8,5513 | 1 |
17 | AE Aeternity |
481,67 | 1 |
18 | AIDOC AI Doctor |
1 | 11,143 |
19 | AION Aion |
14,712 | 1 |
20 | AST AirSwap |
573,08 | 1 |
21 | AIR AirToken |
53,462 | 1 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
2.564,1 | 1 |
23 | APC AlpaCoin |
10,897 | 1 |
24 | ALT ALTcoin |
3.625,7 | 1 |
25 | AMB Ambrosus |
79 | 1 |
26 | ACP Anarchists Prime |
95,712 | 1 |
27 | APPC AppCoins |
11,25 | 1 |
28 | ANT Aragon |
14.434 | 1 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
3,9103 | 1 |
30 | ARC ArcticCoin |
108,33 | 1 |
31 | ARDR Ardor |
481,54 | 1 |
32 | ARK ARK |
2.683,6 | 1 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
1 | 1,2 |
34 | ATB ATB coin |
108,97 | 1 |
35 | ATM ATMChain |
21.365 | 1 |
36 | REP Augur |
57.340 | 1 |
37 | AURS Aureus |
2.262 | 1 |
38 | AVT AventCoin |
7.500 | 1 |
39 | BNT Bancor Network Token |
3.393,8 | 1 |
40 | BAT Basic Attention Token |
1.581,1 | 1 |
41 | BEE Bee Token |
1 | 156 |
42 | BBP BiblePay |
3,2051 | 1 |
43 | BIO Biocoin |
5,1282 | 1 |
44 | BTCA Bitair |
2,3077 | 1 |
45 | BAY BitBay |
412,82 | 1 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
844.684 | 1 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
1.057,7 | 1 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
96.913 | 1 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
76,987 | 1 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
1 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
1 | 1,4717 |
52 | BTX Bitcore |
1.734,2 | 1 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
1 | ∞ |
54 | STU BitJob |
1,2179 | 1 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
57.692 | 1 |
56 | BTM BitMark |
501,81 | 1 |
57 | BTQ BitQuark |
64,103 | 1 |
58 | BQ Bitqy |
1 | 2 |
59 | BTS Bitshares |
74,231 | 1 |
60 | ZNY BitZeny |
128,21 | 1 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
17,308 | 1 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
11,295 | 1 |
63 | BLC BlakeCoin |
462,38 | 1 |
64 | CAT BlockCAT |
399,08 | 1 |
65 | BCPT BlockMason Credit Protocol |
11,199 | 1 |
66 | BLOCK BlockNet |
1.153,8 | 1 |
67 | VEE BLOCKv |
20,397 | 1 |
68 | BLU BlueCoin |
3,4615 | 1 |
69 | BLZ Bluzelle |
549,23 | 1 |
70 | BOST BoostCoin |
307,69 | 1 |
71 | BRD Bread token |
44,032 | 1 |
72 | BRIT BritCoin |
192,31 | 1 |
73 | BURST BurstCoin |
111,21 | 1 |
74 | GBYTE Byteball |
97.895 | 1 |
75 | BCN ByteCoin |
1 | 5,3793 |
76 | BTM* Bytom |
785,96 | 1 |
77 | CALC CaliphCoin |
3,8462 | 1 |
78 | CPC CapriCoin |
3,2051 | 1 |
79 | CAS Cashaa |
44,872 | 1 |
80 | CTR Centra |
14,135 | 1 |
81 | LINK ChainLink |
45.452 | 1 |
82 | CHAT ChatCoin |
23,077 | 1 |
83 | CND Cindicator |
5,891 | 1 |
84 | CVC Civic |
681,4 | 1 |
85 | CLOAK CloakCoin |
64.103 | 1 |
86 | CLD Cloud |
128,21 | 1 |
87 | CDT CoinDash |
162,76 | 1 |
88 | CL CoinLancer |
179,49 | 1 |
89 | XCXT CoinonatX |
613,19 | 1 |
90 | XCP CounterParty |
19.035 | 1 |
91 | CRAVE CraveCoin |
2.564,1 | 1 |
92 | CRE Credits |
8.439 | 1 |
93 | CRC CrowdCoin |
543,27 | 1 |
94 | CRW Crown Coin |
141,15 | 1 |
95 | CTO Crypto |
32,051 | 1 |
96 | CESC Crypto Escudo |
23,718 | 1 |
97 | CCRB CryptoCarbon |
569,74 | 1 |
98 | CJ CryptoJacks |
5,7564 | 1 |
99 | CNX Cryptonex |
12.799 | 1 |
100 | CMT* CyberMiles |
253,46 | 1 |
101 | DAS DAS |
6.011,6 | 1 |
102 | DSH Dashcoin |
1.616.229 | 1 |
103 | DTA Data |
1 | 5,0323 |
104 | DAT Datum |
1 | 3,7143 |
105 | DCT Decent |
2,5 | 1 |
106 | DBET Decent.bet |
177,28 | 1 |
107 | MANA Decentraland |
3.909,3 | 1 |
108 | HST Decision Token |
17,308 | 1 |
109 | DCR Decred |
130.281 | 1 |
110 | DEEP Deep Gold |
6,4103 | 1 |
111 | DBC DeepBrain Chain |
42,231 | 1 |
112 | DENT Dent |
6,8141 | 1 |
113 | DCN Dentacoin |
1 | 78 |
114 | DMD Diamond |
3.768,1 | 1 |
115 | DGB DigiByte |
60,897 | 1 |
116 | DASH DigitalCash |
359.399 | 1 |
117 | XDN DigitalNote |
1 | 2,8364 |
118 | DGD Digix DAO |
2.004.939 | 1 |
119 | DIM DIMCOIN |
1 | 1,6421 |
120 | DIME DimeCoin |
1 | 5,2 |
121 | DNT district0x |
192,31 | 1 |
122 | DOGE Dogecoin |
478,26 | 1 |
123 | DRGN Dragonchain |
84,333 | 1 |
124 | DRZ Droidz |
19.231 | 1 |
125 | EDR E-Dinar Coin |
1,4744 | 1 |
126 | EKO EchoLink |
1 | 2,8889 |
127 | EC Eclipse |
320.513 | 1 |
128 | EDG Edgeless |
49,365 | 1 |
129 | EDO Eidoo |
1.673,7 | 1 |
130 | ELA Elastos |
7.339,7 | 1 |
131 | ETN Electroneum |
16 | 1 |
132 | EMC Emercoin |
40,788 | 1 |
133 | ETT EncryptoTel |
18.590 | 1 |
134 | ENG Enigma |
22,096 | 1 |
135 | ENJ Enjin Coin |
2.587 | 1 |
136 | EOS EOS |
7.164,1 | 1 |
137 | ERT Esports.com |
1.316,7 | 1 |
138 | ETC Ethereum Classic |
125.918 | 1 |
139 | RIYA Etheriya |
577,08 | 1 |
140 | FUEL Etherparty |
116.515 | 1 |
141 | LEND EthLend |
4.771,6 | 1 |
142 | BQX Ethos |
17.442 | 1 |
143 | EVX Everex |
80,244 | 1 |
144 | EVR Everus |
672,63 | 1 |
145 | XUC Exchange Union |
20,833 | 1 |
146 | FCT Factoids |
563,37 | 1 |
147 | FRST FirstCoin |
5.000,1 | 1 |
148 | FOTA Fortuna |
118,83 | 1 |
149 | FUNC FunCoin |
3,9103 | 1 |
150 | FUN FunFair |
44,41 | 1 |
151 | FUTC FutCoin |
25,641 | 1 |
152 | ORE Galactrum |
1 | ∞ |
153 | GTC Game |
11.179 | 1 |
154 | GAME Gamecredits |
1.066,9 | 1 |
155 | FLP Gameflip |
38,462 | 1 |
156 | GAS Gas |
24.142 | 1 |
157 | GNX Genaro Network |
14,635 | 1 |
158 | GVT Genesis Vision |
1.025,6 | 1 |
159 | GTO GIFTO |
169,41 | 1 |
160 | GNO Gnosis |
713.269 | 1 |
161 | XGB GoldenBird |
9,6154 | 1 |
162 | GMX Goldmaxcoin |
507.167 | 1 |
163 | GNT Golem Network Token |
1.609,1 | 1 |
164 | GRC GridCoin |
42,949 | 1 |
165 | GRS Groestlcoin |
64.103 | 1 |
166 | GRWI Growers International |
64.102.564 | 1 |
167 | GUP Guppy |
1,9167 | 1 |
168 | GXS GXShares |
7.376,7 | 1 |
169 | HAC Hackspace Capital |
3,0321 | 1 |
170 | HNC Hellenic Coin |
1 | ∞ |
171 | XHI HiCoin |
8,4936 | 1 |
172 | HVN Hive Project |
226,22 | 1 |
173 | HSR Hshare |
70.343 | 1 |
174 | ICOS ICOBox |
108.974 | 1 |
175 | ICX ICON Project |
1.356,6 | 1 |
176 | ICN Iconomi |
932,63 | 1 |
177 | RLC iEx.ec |
9.981,7 | 1 |
178 | IGNIS Ignis |
48,622 | 1 |
179 | ILC ILCoin |
632,71 | 1 |
180 | INK Ink |
2,7308 | 1 |
181 | INS INS Ecosystem |
1.050,3 | 1 |
182 | INSN Insane Coin |
303,21 | 1 |
183 | INT Internet Node Token |
18,051 | 1 |
184 | IOP Internet of People |
99.074 | 1 |
185 | IOST IOS token |
67,494 | 1 |
186 | ITC IoT Chain |
1 | 1,2581 |
187 | MIOTA IOTA |
1.448,1 | 1 |
188 | KRB Karbo |
38.462 | 1 |
189 | KICK KickCoin |
2,0769 | 1 |
190 | KLC KiloCoin |
4,5064 | 1 |
191 | KIN Kin |
1 | 31,2 |
192 | KMD Komodo |
1.525,6 | 1 |
193 | KCS Kucoin |
54.872 | 1 |
194 | KNC Kyber Network |
4.537,9 | 1 |
195 | LA LATOKEN |
286,28 | 1 |
196 | LEO LEOcoin |
19.926 | 1 |
197 | LINDA Linda |
1,7372 | 1 |
198 | LSK Lisk |
7.087,7 | 1 |
199 | LTC Litecoin |
530.346 | 1 |
200 | LOC Loco |
4.743,6 | 1 |
201 | LRC Loopring |
2.163,5 | 1 |
202 | BASH LuckChain |
35,897 | 1 |
203 | LUN Lunyr |
11,154 | 1 |
204 | LUX LUXCoin |
1 | 78 |
205 | MAID MaidSafe Coin |
973,27 | 1 |
206 | MKR Maker |
4.525.511 | 1 |
207 | MTX Matryx |
4,7564 | 1 |
208 | MCAP MCAP |
34,603 | 1 |
209 | MTN* Medicalchain |
61,378 | 1 |
210 | MDS MediShares |
1,1346 | 1 |
211 | MLN Melon |
126.606 | 1 |
212 | MTL Metal |
7.935,9 | 1 |
213 | ETP Metaverse |
192,31 | 1 |
214 | AMM MicroMoney |
21,712 | 1 |
215 | MNX MinexCoin |
183,65 | 1 |
216 | EMGO MobileGo |
2.780,9 | 1 |
217 | MOD Modum |
2.077,2 | 1 |
218 | MDA Moeda |
367,98 | 1 |
219 | MOIN MoinCoin |
212,01 | 1 |
220 | MCO Monaco |
22.481 | 1 |
221 | MONA MonaCoin |
3.232,7 | 1 |
222 | XMR Monero |
973.180 | 1 |
223 | NGC NagaCoin |
341,67 | 1 |
224 | NMC NameCoin |
37.615 | 1 |
225 | XRB Nano |
142.002 | 1 |
226 | NAV NavCoin |
409,6 | 1 |
227 | NEBL Neblio |
8.260,1 | 1 |
228 | NAS Nebulas |
181 | 1 |
229 | XEM NEM |
247,56 | 1 |
230 | NEO NEO |
76.936 | 1 |
231 | NEU Neumark |
155,09 | 1 |
232 | NDC NeverDie |
57,622 | 1 |
233 | NEWB Newbium |
16,692 | 1 |
234 | NLC2 NoLimitCoin |
3.845,7 | 1 |
235 | NVC NovaCoin |
64.103 | 1 |
236 | NBT NuBits |
21,455 | 1 |
237 | NKC Nukecoinz |
5,8974 | 1 |
238 | NULS Nuls |
1.740,7 | 1 |
239 | NMR Numerai |
122.655 | 1 |
240 | NXT Nxt |
26,769 | 1 |
241 | OBITS Obits Coin |
96,154 | 1 |
242 | ODN Obsidian |
3.205,1 | 1 |
243 | OTX Octanox |
147,44 | 1 |
244 | OCN Odyssey |
1 | 2,7368 |
245 | OK OKCash |
84,981 | 1 |
246 | OMG OmiseGo |
9.201,6 | 1 |
247 | OMNI Omni |
8.974,4 | 1 |
248 | OTN Open Trading Network |
1 | ∞ |
249 | OAX OpenANX |
1.383,8 | 1 |
250 | OC OrangeCoin |
2,8141 | 1 |
251 | ORME Ormeus Coin |
7.921,2 | 1 |
252 | OXY Oxycoin |
121,15 | 1 |
253 | PRL Oyster Pearl |
393,34 | 1 |
254 | PCS Pabyosi Coin |
127,96 | 1 |
255 | PRG Paragon |
1.705,1 | 1 |
256 | PART Particl |
25.330 | 1 |
257 | PPC PeerCoin |
3.332,7 | 1 |
258 | PPY Peerplays |
34.936 | 1 |
259 | PLR Pillar |
30,321 | 1 |
260 | PIZZA PizzaCoin |
6,4103 | 1 |
261 | POE Po.et |
1 | 5,7778 |
262 | POLY PolyBit |
1.135,9 | 1 |
263 | PLBT Polybius |
128.205 | 1 |
264 | PPT Populous |
647,45 | 1 |
265 | POSW PoSWallet |
3.122,6 | 1 |
266 | POWR Power Ledger |
1.181,4 | 1 |
267 | PRES President Trump |
1.410,2 | 1 |
268 | PBT Primalbase |
151.747 | 1 |
269 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
2.567,3 | 1 |
270 | PRO Propy |
2.742,9 | 1 |
271 | PRC ProsperCoin |
1 | 5,2 |
272 | PURA Pura |
1.602,6 | 1 |
273 | PUT PutinCoin |
1 | ∞ |
274 | QTUM QTUM |
19.129 | 1 |
275 | QSP Quantstamp |
110,58 | 1 |
276 | QAU Quantum |
1 | ∞ |
277 | QUN QunQun |
53,321 | 1 |
278 | QASH Quoine Liquid |
145,42 | 1 |
279 | RDN RadonPay |
1 | ∞ |
280 | RDN* Raiden Network |
2.079,8 | 1 |
281 | RHOC RChain |
1.143,7 | 1 |
282 | REBL Rebellious |
11,744 | 1 |
283 | RPX Red Pulse |
391,13 | 1 |
284 | RDD ReddCoin |
1,2308 | 1 |
285 | REE ReeCoin |
1 | 15,6 |
286 | REQ Request Network |
639,62 | 1 |
287 | R Revain |
67,436 | 1 |
288 | REV Revenu |
3,4615 | 1 |
289 | RGC RG Coin |
6,4103 | 1 |
290 | RCN Ripio |
12,821 | 1 |
291 | RKC Royal Kingdom Coin |
32.051 | 1 |
292 | RBIES Rubies |
6.410,3 | 1 |
293 | RUFF Ruff |
1,4295 | 1 |
294 | SALT Salt Lending |
4.927,6 | 1 |
295 | SAN Santiment |
370,81 | 1 |
296 | SENT Sentinel |
5,1282 | 1 |
297 | SHIFT Shift |
1 | ∞ |
298 | SC Siacoin |
27,064 | 1 |
299 | SIB SibCoin |
33.186 | 1 |
300 | OST Simple Token |
4,2756 | 1 |
301 | SNGLS SingularDTV |
2,5769 | 1 |
302 | AGI SingularityNET |
1 | ∞ |
303 | SRN SirinLabs |
13,59 | 1 |
304 | 611 SixEleven |
2.494,6 | 1 |
305 | SMART SmartCash |
3,4167 | 1 |
306 | SMT* SmartMesh |
71,962 | 1 |
307 | SMLY SmileyCoin |
1 | 2,6 |
308 | SNM SONM |
5.578 | 1 |
309 | SPK Sparks |
53,846 | 1 |
310 | XID Sphre AIR |
70,026 | 1 |
311 | SBC StableCoin |
44.872 | 1 |
312 | SNT Status Network Token |
172,57 | 1 |
313 | STEEM Steem |
1.344,6 | 1 |
314 | XLM Stellar |
555,28 | 1 |
315 | STK STK Token |
1.969,6 | 1 |
316 | STORJ Storj |
2.285,1 | 1 |
317 | STX Stox |
7.390,4 | 1 |
318 | STRAT Stratis |
197,36 | 1 |
319 | DATA Streamr DATAcoin |
1 | ∞ |
320 | SUB Substratum Network |
3,2051 | 1 |
321 | SNC SunContract |
199,28 | 1 |
322 | SUR Suretly |
64,103 | 1 |
323 | SWFTC SwftCoin |
7,7821 | 1 |
324 | SYS SysCoin |
1.093,6 | 1 |
325 | XTO Tao |
2.082,4 | 1 |
326 | BAR TBIS token |
22.173 | 1 |
327 | THS TechShares |
10,962 | 1 |
328 | PAY TenX |
105,66 | 1 |
329 | TRC TerraCoin |
39.744 | 1 |
330 | TESLA TeslaCoilCoin |
122,69 | 1 |
331 | XTZ Tezos |
7.978 | 1 |
332 | THC The Hempcoin |
16,994 | 1 |
333 | TKY THEKEY Token |
1,0962 | 1 |
334 | THETA Theta |
6.803,7 | 1 |
335 | TNT Tierion |
22,5 | 1 |
336 | TNB Time New Bank |
2,4359 | 1 |
337 | TOA TOA Coin |
15,365 | 1 |
338 | TAAS Token as a Service |
64.103 | 1 |
339 | TKN TokenCard |
1 | ∞ |
340 | TIO Trade.io |
544,87 | 1 |
341 | TRIG Trigger |
3.365,1 | 1 |
342 | TRX Tronix |
431,04 | 1 |
343 | TRUMP TrumpCoin |
352,56 | 1 |
344 | TRST TrustCoin |
307,63 | 1 |
345 | UBQ Ubiq |
173,35 | 1 |
346 | UTT United Traders Token |
83,276 | 1 |
347 | UNRC UniversalRoyalCoin |
1 | 2,6 |
348 | UNO Unobtanium |
85.897 | 1 |
349 | UQC Uquid Coin |
51.282 | 1 |
350 | UTK Utrust |
603,25 | 1 |
351 | VEN Vechain |
23.665 | 1 |
352 | XVG Verge |
18,263 | 1 |
353 | VERI Veritaseum |
152.155 | 1 |
354 | VRS Veros |
881,41 | 1 |
355 | VTC VertCoin |
888,87 | 1 |
356 | VIA ViaCoin |
356,91 | 1 |
357 | VIBE VIBEHub |
15,282 | 1 |
358 | VIB Viberate |
578,21 | 1 |
359 | VUC Virta Unique Coin |
1 | 1,5758 |
360 | VOISE Voise |
1,1538 | 1 |
361 | VOX Voxels |
628,01 | 1 |
362 | WABI WaBi |
263,78 | 1 |
363 | WGR Wagerr |
44,417 | 1 |
364 | WTC Waltonchain |
1.335,4 | 1 |
365 | WAVES Waves |
14.920 | 1 |
366 | WPR WePower |
45,891 | 1 |
367 | WC WhiteCoin |
288,46 | 1 |
368 | WINGS Wings DAO |
11,897 | 1 |
369 | WLK Wolk |
37,179 | 1 |
370 | LOG Wood Coin |
385,73 | 1 |
371 | WRC Worldcore |
2,3846 | 1 |
372 | WOP WorldPay |
297,78 | 1 |
373 | WAX Worldwide Asset eXchange |
442,44 | 1 |
374 | XAUR Xaurum |
660,32 | 1 |
375 | XNC XenCoin |
1,1538 | 1 |
376 | XBY XtraBYtes |
1.851,9 | 1 |
377 | YOC YoCoin |
1 | 1,3 |
378 | YOYOW Yoyow |
15,41 | 1 |
379 | ZEC ZCash |
229.331 | 1 |
380 | ZCL ZClassic |
1.782,7 | 1 |
381 | XZC ZCoin |
31.858 | 1 |
382 | ZEN ZenCash |
67.454 | 1 |
383 | ZSC Zeusshield |
1 | 2,2941 |
384 | ZBC Zilbercoin |
77,596 | 1 |
385 | ZIL Zilliqa |
178,25 | 1 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.