# | Kripto | Nilai XCP CounterParty | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
616,54 | 1 |
2 | BTC Bitcoin |
8.666,9 | 1 |
3 | USDT Tether |
1 | 2,6661 |
4 | BNB Binance Coin |
124,18 | 1 |
5 | XRP Ripple |
1 | 6,5909 |
6 | ADA Cardano |
1 | 6,6685 |
7 | ZRX 0x |
1 | 10,272 |
8 | ABC AB-Chain |
22,246 | 1 |
9 | ACT* Achain |
1 | 156,99 |
10 | ACT ACT |
1 | 2.520,3 |
11 | ADL Adelphoi |
1 | 178 |
12 | ADX AdEx |
1 | 14,688 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
1 | 479,33 |
14 | ADZ Adzcoin |
1 | 1.172,5 |
15 | ELF aelf |
1 | 13,54 |
16 | ARN Aeron |
1 | 2.036,8 |
17 | AE Aeternity |
1 | 35,647 |
18 | AIDOC AI Doctor |
1 | 207.438 |
19 | AION Aion |
1 | 76,567 |
20 | AST AirSwap |
1 | 24,052 |
21 | AIR AirToken |
1 | 240,78 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
1 | 6,7417 |
23 | APC AlpaCoin |
1 | 1.586,3 |
24 | ALT ALTcoin |
1 | 4,7677 |
25 | AMB Ambrosus |
1 | 162,14 |
26 | ACP Anarchists Prime |
1 | 180,61 |
27 | APPC AppCoins |
1 | 1.172,5 |
28 | ANT Aragon |
1,0928 | 1 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
1 | 4.420,8 |
30 | ARC ArcticCoin |
1 | 159,57 |
31 | ARDR Ardor |
1 | 28,02 |
32 | ARK ARK |
1 | 4,5738 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
1 | 20.744 |
34 | ATB ATB coin |
1 | 158,63 |
35 | ATM ATMChain |
1 | 1,159 |
36 | REP Augur |
2,3737 | 1 |
37 | AURS Aureus |
1 | 7,6422 |
38 | AVT AventCoin |
1 | 1,9975 |
39 | BNT Bancor Network Token |
1 | 6,0558 |
40 | BAT Basic Attention Token |
1 | 9,3303 |
41 | BEE Bee Token |
1 | 2.696.689 |
42 | BBP BiblePay |
1 | 5.393,4 |
43 | BIO Biocoin |
1 | 3.370,9 |
44 | BTCA Bitair |
1 | 7.490,8 |
45 | BAY BitBay |
1 | 41,874 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
50,933 | 1 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
1 | 17,427 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
6,5723 | 1 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
1 | 224,54 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
1 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
1 | ∞ |
52 | BTX Bitcore |
1 | 9,9877 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
1 | ∞ |
54 | STU BitJob |
1 | 14.193 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
3,3374 | 1 |
56 | BTM BitMark |
1 | 34,448 |
57 | BTQ BitQuark |
1 | 269,67 |
58 | BQ Bitqy |
1 | 34.573 |
59 | BTS Bitshares |
1 | 233,28 |
60 | ZNY BitZeny |
1 | 134,83 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
1 | 998,77 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
1 | 1.590 |
63 | BLC BlakeCoin |
1 | 37,385 |
64 | CAT BlockCAT |
1 | 30,209 |
65 | BCPT BlockMason Credit Protocol |
1 | 887,95 |
66 | BLOCK BlockNet |
1 | 14,982 |
67 | VEE BLOCKv |
1 | 1.426,8 |
68 | BLU BlueCoin |
1 | 4.993,9 |
69 | BLZ Bluzelle |
1 | 28,032 |
70 | BOST BoostCoin |
1 | 56,181 |
71 | BRD Bread token |
1 | 136,71 |
72 | BRIT BritCoin |
1 | 89,89 |
73 | BURST BurstCoin |
1 | 155,45 |
74 | GBYTE Byteball |
6,55 | 1 |
75 | BCN ByteCoin |
1 | 8.900 |
76 | BTM* Bytom |
1 | 21,994 |
77 | CALC CaliphCoin |
1 | 4.494,5 |
78 | CPC CapriCoin |
1 | 5.393,4 |
79 | CAS Cashaa |
1 | 385,24 |
80 | CTR Centra |
1 | 1.251,9 |
81 | LINK ChainLink |
2,6913 | 1 |
82 | CHAT ChatCoin |
1 | 1.730,9 |
83 | CND Cindicator |
1 | 5.571,7 |
84 | CVC Civic |
1 | 22,159 |
85 | CLOAK CloakCoin |
3,7083 | 1 |
86 | CLD Cloud |
1 | 134,83 |
87 | CDT CoinDash |
1 | 120,52 |
88 | CL CoinLancer |
1 | 96,31 |
89 | XCXT CoinonatX |
1 | 28,191 |
90 | CRAVE CraveCoin |
1 | 6,7417 |
91 | CRE Credits |
1 | 2,0484 |
92 | CRC CrowdCoin |
1 | 31,819 |
93 | CRW Crown Coin |
1 | 122,47 |
94 | CTO Crypto |
1 | 539,34 |
95 | CESC Crypto Escudo |
1 | 728,83 |
96 | CCRB CryptoCarbon |
1 | 30,341 |
97 | CJ CryptoJacks |
1 | 3.003 |
98 | CNX Cryptonex |
1 | 1,3506 |
99 | CMT* CyberMiles |
1 | 68,202 |
100 | DAS DAS |
1 | 2,8755 |
101 | DSH Dashcoin |
93,497 | 1 |
102 | DTA Data |
1 | 86.990 |
103 | DAT Datum |
1 | 72.883 |
104 | DCT Decent |
1 | 6.914,6 |
105 | DBET Decent.bet |
1 | 97,508 |
106 | MANA Decentraland |
1 | 3,488 |
107 | HST Decision Token |
1 | 998,77 |
108 | DCR Decred |
8,772 | 1 |
109 | DEEP Deep Gold |
1 | 2.696,7 |
110 | DBC DeepBrain Chain |
1 | 548,44 |
111 | DENT Dent |
1 | 2.685,9 |
112 | DCN Dentacoin |
1 | 898.896 |
113 | DMD Diamond |
1 | 4,5876 |
114 | DGB DigiByte |
1 | 243,12 |
115 | DASH DigitalCash |
22,89 | 1 |
116 | XDN DigitalNote |
1 | 46.495 |
117 | DGD Digix DAO |
83,154 | 1 |
118 | DIM DIMCOIN |
1 | 28.386 |
119 | DIME DimeCoin |
1 | 89.890 |
120 | DNT district0x |
1 | 130,27 |
121 | DOGE Dogecoin |
1 | 27,532 |
122 | DRGN Dragonchain |
1 | 212,34 |
123 | DRZ Droidz |
1,1125 | 1 |
124 | EDR E-Dinar Coin |
1 | 11.725 |
125 | EKO EchoLink |
1 | 128.414 |
126 | EC Eclipse |
18,541 | 1 |
127 | EDG Edgeless |
1 | 132,23 |
128 | EDO Eidoo |
1 | 6,7993 |
129 | ELA Elastos |
1 | 1,6564 |
130 | ETN Electroneum |
1 | 1.002,1 |
131 | EMC Emercoin |
1 | 178,35 |
132 | ETT EncryptoTel |
1,0754 | 1 |
133 | ENG Enigma |
1 | 962,07 |
134 | ENJ Enjin Coin |
1 | 5,586 |
135 | EOS EOS |
1 | 2,4124 |
136 | ERT Esports.com |
1 | 13,129 |
137 | ETC Ethereum Classic |
8,7949 | 1 |
138 | RIYA Etheriya |
1 | 29,955 |
139 | FUEL Etherparty |
8,1582 | 1 |
140 | LEND EthLend |
1 | 2,7505 |
141 | BQX Ethos |
1,009 | 1 |
142 | EVX Everex |
1 | 90,493 |
143 | EVR Everus |
1 | 25,7 |
144 | XUC Exchange Union |
1 | 814,71 |
145 | FCT Factoids |
1 | 27,215 |
146 | FRST FirstCoin |
1 | 3,4572 |
147 | FOTA Fortuna |
1 | 92,037 |
148 | FUNC FunCoin |
1 | 4.420,8 |
149 | FUN FunFair |
1 | 378,48 |
150 | FUTC FutCoin |
1 | 674,17 |
151 | ORE Galactrum |
1 | ∞ |
152 | GTC Game |
1 | 1,359 |
153 | GAME Gamecredits |
1 | 16,234 |
154 | FLP Gameflip |
1 | 535,06 |
155 | GAS Gas |
1,0124 | 1 |
156 | GNX Genaro Network |
1 | 999,51 |
157 | GVT Genesis Vision |
1 | 26,947 |
158 | GTO GIFTO |
1 | 95,256 |
159 | GNO Gnosis |
40,507 | 1 |
160 | XGB GoldenBird |
1 | 1.797,8 |
161 | GMX Goldmaxcoin |
25,958 | 1 |
162 | GNT Golem Network Token |
1 | 20,176 |
163 | GRC GridCoin |
1 | 402,49 |
164 | GRS Groestlcoin |
3,7083 | 1 |
165 | GRWI Growers International |
3.708,3 | 1 |
166 | GUP Guppy |
1 | 6.032,9 |
167 | GXS GXShares |
1 | 2,4356 |
168 | HAC Hackspace Capital |
1 | 5.701,2 |
169 | HNC Hellenic Coin |
1 | ∞ |
170 | XHI HiCoin |
1 | 2.035,2 |
171 | HVN Hive Project |
1 | 76,415 |
172 | HSR Hshare |
3,586 | 1 |
173 | ICOS ICOBox |
6,304 | 1 |
174 | ICX ICON Project |
1 | 11,726 |
175 | ICN Iconomi |
1 | 18,572 |
176 | RLC iEx.ec |
1 | 1,5272 |
177 | IGNIS Ignis |
1 | 312,04 |
178 | ILC ILCoin |
1 | 27,321 |
179 | INK Ink |
1 | 6.375,2 |
180 | INS INS Ecosystem |
1 | 18,681 |
181 | INSN Insane Coin |
1 | 57,012 |
182 | INT Internet Node Token |
1 | 1.152,4 |
183 | IOP Internet of People |
5,7313 | 1 |
184 | IOST IOS token |
1 | 244,62 |
185 | ITC IoT Chain |
1 | 21.747 |
186 | MIOTA IOTA |
1 | 10,996 |
187 | KRB Karbo |
2,225 | 1 |
188 | KICK KickCoin |
1 | 8.323,1 |
189 | KLC KiloCoin |
1 | 3.836 |
190 | KIN Kin |
1 | 674.172 |
191 | KMD Komodo |
1 | 9,6274 |
192 | KCS Kucoin |
3,5525 | 1 |
193 | KNC Kyber Network |
1 | 3,0128 |
194 | LA LATOKEN |
1 | 66,816 |
195 | LEO LEOcoin |
1,2756 | 1 |
196 | LINDA Linda |
1 | 9.950,9 |
197 | LSK Lisk |
1 | 2,6111 |
198 | LTC Litecoin |
36,607 | 1 |
199 | LOC Loco |
1 | 4,4208 |
200 | LRC Loopring |
1 | 6,5216 |
201 | BASH LuckChain |
1 | 481,55 |
202 | LUN Lunyr |
1 | 1.348,3 |
203 | LUX LUXCoin |
1 | 1.348.345 |
204 | MAID MaidSafe Coin |
1 | 19,376 |
205 | MKR Maker |
261,31 | 1 |
206 | MTX Matryx |
1 | 3.719,6 |
207 | MCAP MCAP |
1 | 499,57 |
208 | MTN* Medicalchain |
1 | 281,64 |
209 | MDS MediShares |
1 | 17.286 |
210 | MLN Melon |
9,4412 | 1 |
211 | MTL Metal |
1 | 2,5905 |
212 | ETP Metaverse |
1 | 102,02 |
213 | AMM MicroMoney |
1 | 516,21 |
214 | MNX MinexCoin |
1 | 94,129 |
215 | EMGO MobileGo |
1 | 6,2161 |
216 | MOD Modum |
1 | 12,566 |
217 | MDA Moeda |
1 | 57,097 |
218 | MOIN MoinCoin |
1 | 81,537 |
219 | MCO Monaco |
1,0272 | 1 |
220 | MONA MonaCoin |
1 | 5,8649 |
221 | XMR Monero |
64,14 | 1 |
222 | NGC NagaCoin |
1 | 62,714 |
223 | NMC NameCoin |
2,176 | 1 |
224 | XRB Nano |
7,9038 | 1 |
225 | NAV NavCoin |
1 | 44,245 |
226 | NEBL Neblio |
1 | 1,6206 |
227 | NAS Nebulas |
1 | 84,615 |
228 | XEM NEM |
1 | 64,422 |
229 | NEO NEO |
3,3656 | 1 |
230 | NEU Neumark |
1 | 111,46 |
231 | NDC NeverDie |
1 | 300 |
232 | NEWB Newbium |
1 | 1.035,6 |
233 | NLC2 NoLimitCoin |
1 | 4,495 |
234 | NVC NovaCoin |
3,7083 | 1 |
235 | NBT NuBits |
1 | 624,23 |
236 | NKC Nukecoinz |
1 | 2.111,7 |
237 | NULS Nuls |
1 | 10,077 |
238 | NMR Numerai |
7,6595 | 1 |
239 | NXT Nxt |
1 | 556,25 |
240 | OBITS Obits Coin |
1 | 179,78 |
241 | ODN Obsidian |
1 | 5,3934 |
242 | OTX Octanox |
1 | 117,25 |
243 | OCN Odyssey |
1 | 42.136 |
244 | OK OKCash |
1 | 202,55 |
245 | OMG OmiseGo |
1 | 1,6981 |
246 | OMNI Omni |
1 | 1,8756 |
247 | OTN Open Trading Network |
1 | ∞ |
248 | OAX OpenANX |
1 | 16,854 |
249 | OC OrangeCoin |
1 | 6.390,3 |
250 | ORME Ormeus Coin |
1 | 2,1823 |
251 | OXY Oxycoin |
1 | 139,72 |
252 | PRL Oyster Pearl |
1 | 43,948 |
253 | PCS Pabyosi Coin |
1 | 135,1 |
254 | PRG Paragon |
1 | 11,236 |
255 | PART Particl |
1,4653 | 1 |
256 | PPC PeerCoin |
1 | 7,6938 |
257 | PPY Peerplays |
2,021 | 1 |
258 | PLR Pillar |
1 | 539,34 |
259 | PIZZA PizzaCoin |
1 | 2.696,7 |
260 | POE Po.et |
1 | 117.247 |
261 | POLY PolyBit |
1 | 17,753 |
262 | PLBT Polybius |
7,4165 | 1 |
263 | PPT Populous |
1 | 34,931 |
264 | POSW PoSWallet |
1 | 5,536 |
265 | POWR Power Ledger |
1 | 11,927 |
266 | PRES President Trump |
1 | 12,258 |
267 | PBT Primalbase |
8,4452 | 1 |
268 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
1 | 10,354 |
269 | PRO Propy |
1 | 5,3999 |
270 | PRC ProsperCoin |
1 | 89.890 |
271 | PURA Pura |
1 | 10,787 |
272 | PUT PutinCoin |
1 | ∞ |
273 | QTUM QTUM |
1,0686 | 1 |
274 | QSP Quantstamp |
1 | 178,35 |
275 | QAU Quantum |
1 | ∞ |
276 | QUN QunQun |
1 | 324,2 |
277 | QASH Quoine Liquid |
1 | 124,67 |
278 | RDN RadonPay |
1 | ∞ |
279 | RDN* Raiden Network |
1 | 8,3117 |
280 | RHOC RChain |
1 | 15,115 |
281 | REBL Rebellious |
1 | 1.530,5 |
282 | RPX Red Pulse |
1 | 44,196 |
283 | RDD ReddCoin |
1 | 9.950,9 |
284 | REE ReeCoin |
1 | 269.669 |
285 | REQ Request Network |
1 | 24,382 |
286 | R Revain |
1 | 256,22 |
287 | REV Revenu |
1 | 3.995,1 |
288 | RGC RG Coin |
1 | 2.696,7 |
289 | RCN Ripio |
1 | 1.463,2 |
290 | RKC Royal Kingdom Coin |
1,8541 | 1 |
291 | RBIES Rubies |
1 | 2,6967 |
292 | RUFF Ruff |
1 | 6.914,6 |
293 | SALT Salt Lending |
1 | 3,5081 |
294 | SAN Santiment |
1 | 43,338 |
295 | SENT Sentinel |
1 | 4.502 |
296 | SHIFT Shift |
1 | ∞ |
297 | SC Siacoin |
1 | 763,07 |
298 | SIB SibCoin |
1,9198 | 1 |
299 | OST Simple Token |
1 | 6.436 |
300 | SNGLS SingularDTV |
1 | 6.708,2 |
301 | AGI SingularityNET |
1 | ∞ |
302 | SRN SirinLabs |
1 | 1.282,9 |
303 | 611 SixEleven |
1 | 6,9294 |
304 | SMART SmartCash |
1 | 3.457,3 |
305 | SMT* SmartMesh |
1 | 240,22 |
306 | SMLY SmileyCoin |
1 | 44.945 |
307 | SNM SONM |
1 | 2,4833 |
308 | SPK Sparks |
1 | 321,03 |
309 | XID Sphre AIR |
1 | 246,86 |
310 | SBC StableCoin |
2,5958 | 1 |
311 | SNT Status Network Token |
1 | 84,369 |
312 | STEEM Steem |
1 | 12,274 |
313 | XLM Stellar |
1 | 28,543 |
314 | STK STK Token |
1 | 8,7765 |
315 | STORJ Storj |
1 | 6,4413 |
316 | STX Stox |
1 | 8,9532 |
317 | STRAT Stratis |
1 | 8,9862 |
318 | DATA Streamr DATAcoin |
1 | ∞ |
319 | SUB Substratum Network |
1 | 5.862,4 |
320 | SNC SunContract |
1 | 105,13 |
321 | SUR Suretly |
1 | 269,67 |
322 | SWFTC SwftCoin |
1 | 2.074,4 |
323 | SYS SysCoin |
1 | 15,383 |
324 | XTO Tao |
1 | 8,3011 |
325 | BAR TBIS token |
1,3535 | 1 |
326 | THS TechShares |
1 | 1.577 |
327 | PAY TenX |
1 | 162,06 |
328 | TRC TerraCoin |
2,2991 | 1 |
329 | TESLA TeslaCoilCoin |
1 | 140,9 |
330 | XTZ Tezos |
1 | 2,2768 |
331 | THC The Hempcoin |
1 | 1.154,4 |
332 | TKY THEKEY Token |
1 | 15.770 |
333 | THETA Theta |
1 | 2,387 |
334 | TNT Tierion |
1 | 674,17 |
335 | TNB Time New Bank |
1 | 5.107,4 |
336 | TOA TOA Coin |
1 | 1.125 |
337 | TAAS Token as a Service |
3,7083 | 1 |
338 | TKN TokenCard |
1 | ∞ |
339 | TIO Trade.io |
1 | 31,726 |
340 | TRIG Trigger |
1 | 5,8308 |
341 | TRX Tronix |
1 | 41,422 |
342 | TRUMP TrumpCoin |
1 | 49,031 |
343 | TRST TrustCoin |
1 | 56,193 |
344 | UBQ Ubiq |
1 | 67,515 |
345 | UTT United Traders Token |
1 | 60,197 |
346 | UNRC UniversalRoyalCoin |
1 | 44.945 |
347 | UNO Unobtanium |
4,9691 | 1 |
348 | UQC Uquid Coin |
2,9666 | 1 |
349 | UTK Utrust |
1 | 26,519 |
350 | VEN Vechain |
1,2064 | 1 |
351 | XVG Verge |
1 | 836,44 |
352 | VERI Veritaseum |
8,802 | 1 |
353 | VRS Veros |
1 | 19,612 |
354 | VTC VertCoin |
1 | 15,352 |
355 | VIA ViaCoin |
1 | 38,102 |
356 | VIBE VIBEHub |
1 | 962,07 |
357 | VIB Viberate |
1 | 27,849 |
358 | VUC Virta Unique Coin |
1 | 27.239 |
359 | VOISE Voise |
1 | 14.982 |
360 | VOX Voxels |
1 | 6,2225 |
361 | WABI WaBi |
1 | 21,978 |
362 | WGR Wagerr |
1 | 404,54 |
363 | WTC Waltonchain |
1 | 11,466 |
364 | WAVES Waves |
1,0817 | 1 |
365 | WPR WePower |
1 | 427,57 |
366 | WC WhiteCoin |
1 | 59,926 |
367 | WINGS Wings DAO |
1 | 769,6 |
368 | WLK Wolk |
1 | 464,95 |
369 | LOG Wood Coin |
1 | 44,815 |
370 | WRC Worldcore |
1 | 7.249,2 |
371 | WOP WorldPay |
1 | 58,052 |
372 | WAX Worldwide Asset eXchange |
1 | 32,123 |
373 | XAUR Xaurum |
1 | 26,179 |
374 | XNC XenCoin |
1 | 14.982 |
375 | XBY XtraBYtes |
1 | 9,3343 |
376 | YEE Yee |
1 | 19.975 |
377 | YOC YoCoin |
1 | 22.472 |
378 | YOYOW Yoyow |
1 | 1.626,5 |
379 | ZEC ZCash |
17,139 | 1 |
380 | ZCL ZClassic |
1 | 9,716 |
381 | XZC ZCoin |
1,8429 | 1 |
382 | ZEN ZenCash |
4,0724 | 1 |
383 | ZSC Zeusshield |
1 | 38.524 |
384 | ZBC Zilbercoin |
1 | 221,58 |
385 | ZIL Zilliqa |
1 | 89,351 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.