# | Kripto | Nilai USD United States Dollar | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
1.663 | 1 |
2 | BTC Bitcoin |
23.378 | 1 |
3 | USDT Tether |
1,0117 | 1 |
4 | BNB Binance Coin |
334,96 | 1 |
5 | XRP Ripple |
1 | 2,4434 |
6 | ADA Cardano |
1 | 2,4722 |
7 | ZRX 0x |
1 | 3,808 |
8 | ABC AB-Chain |
60,006 | 1 |
9 | ACT* Achain |
1 | 58,198 |
10 | ACT ACT |
1 | 934,33 |
11 | ADL Adelphoi |
1 | 65,989 |
12 | ADX AdEx |
1 | 5,4452 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
1 | 177,7 |
14 | ADZ Adzcoin |
1 | 434,67 |
15 | ELF aelf |
1 | 5,0195 |
16 | ARN Aeron |
1 | 755,08 |
17 | AE Aeternity |
1 | 13,215 |
18 | AIDOC AI Doctor |
1 | 76.902 |
19 | AION Aion |
1 | 28,385 |
20 | AST AirSwap |
1 | 8,9167 |
21 | AIR AirToken |
1 | 89,262 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
1 | 2,4993 |
23 | APC AlpaCoin |
1 | 588,08 |
24 | ALT ALTcoin |
1 | 1,7675 |
25 | AMB Ambrosus |
1 | 60,109 |
26 | ACP Anarchists Prime |
1 | 66,957 |
27 | APPC AppCoins |
1 | 434,67 |
28 | ANT Aragon |
2,9478 | 1 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
1 | 1.638,9 |
30 | ARC ArcticCoin |
1 | 59,156 |
31 | ARDR Ardor |
1 | 10,388 |
32 | ARK ARK |
1 | 1,6956 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
1 | 7.690,2 |
34 | ATB ATB coin |
1 | 58,808 |
35 | ATM ATMChain |
2,3273 | 1 |
36 | REP Augur |
6,4027 | 1 |
37 | AURS Aureus |
1 | 2,8332 |
38 | AVT AventCoin |
1,3504 | 1 |
39 | BNT Bancor Network Token |
1 | 2,245 |
40 | BAT Basic Attention Token |
1 | 3,459 |
41 | BEE Bee Token |
1 | 999.732 |
42 | BBP BiblePay |
1 | 1.999,5 |
43 | BIO Biocoin |
1 | 1.249,7 |
44 | BTCA Bitair |
1 | 2.777 |
45 | BAY BitBay |
1 | 15,524 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
137,39 | 1 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
1 | 6,4606 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
17,728 | 1 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
1 | 83,242 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
1 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
1 | ∞ |
52 | BTX Bitcore |
1 | 3,7027 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
1 | ∞ |
54 | STU BitJob |
1 | 5.261,7 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
9,0024 | 1 |
56 | BTM BitMark |
1 | 12,771 |
57 | BTQ BitQuark |
1 | 99,973 |
58 | BQ Bitqy |
1 | 12.817 |
59 | BTS Bitshares |
1 | 86,482 |
60 | ZNY BitZeny |
1 | 49,987 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
1 | 370,27 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
1 | 589,46 |
63 | BLC BlakeCoin |
1 | 13,86 |
64 | CAT BlockCAT |
1 | 11,199 |
65 | BCPT BlockMason Credit Protocol |
1 | 329,18 |
66 | BLOCK BlockNet |
1 | 5,5541 |
67 | VEE BLOCKv |
1 | 528,96 |
68 | BLU BlueCoin |
1 | 1.851,4 |
69 | BLZ Bluzelle |
1 | 10,392 |
70 | BOST BoostCoin |
1 | 20,828 |
71 | BRD Bread token |
1 | 50,681 |
72 | BRIT BritCoin |
1 | 33,324 |
73 | BURST BurstCoin |
1 | 57,628 |
74 | GBYTE Byteball |
17,668 | 1 |
75 | BCN ByteCoin |
1 | 3.299,4 |
76 | BTM* Bytom |
1 | 8,1538 |
77 | CALC CaliphCoin |
1 | 1.666,2 |
78 | CPC CapriCoin |
1 | 1.999,5 |
79 | CAS Cashaa |
1 | 142,82 |
80 | CTR Centra |
1 | 464,13 |
81 | LINK ChainLink |
7,2596 | 1 |
82 | CHAT ChatCoin |
1 | 641,68 |
83 | CND Cindicator |
1 | 2.065,6 |
84 | CVC Civic |
1 | 8,215 |
85 | CLOAK CloakCoin |
10,003 | 1 |
86 | CLD Cloud |
1 | 49,987 |
87 | CDT CoinDash |
1 | 44,681 |
88 | CL CoinLancer |
1 | 35,705 |
89 | XCXT CoinonatX |
1 | 10,451 |
90 | XCP CounterParty |
2,6974 | 1 |
91 | CRAVE CraveCoin |
1 | 2,4993 |
92 | CRE Credits |
1,3168 | 1 |
93 | CRC CrowdCoin |
1 | 11,796 |
94 | CRW Crown Coin |
1 | 45,401 |
95 | CTO Crypto |
1 | 199,95 |
96 | CESC Crypto Escudo |
1 | 270,2 |
97 | CCRB CryptoCarbon |
1 | 11,248 |
98 | CJ CryptoJacks |
1 | 1.113,3 |
99 | CNX Cryptonex |
1,9971 | 1 |
100 | CMT* CyberMiles |
1 | 25,284 |
101 | DAS DAS |
1 | 1,066 |
102 | DSH Dashcoin |
252,2 | 1 |
103 | DTA Data |
1 | 32.249 |
104 | DAT Datum |
1 | 27.020 |
105 | DCT Decent |
1 | 2.563,4 |
106 | DBET Decent.bet |
1 | 36,149 |
107 | MANA Decentraland |
1 | 1,2931 |
108 | HST Decision Token |
1 | 370,27 |
109 | DCR Decred |
23,662 | 1 |
110 | DEEP Deep Gold |
1 | 999,73 |
111 | DBC DeepBrain Chain |
1 | 203,32 |
112 | DENT Dent |
1 | 995,75 |
113 | DCN Dentacoin |
1 | 333.244 |
114 | DMD Diamond |
1 | 1,7007 |
115 | DGB DigiByte |
1 | 90,131 |
116 | DASH DigitalCash |
61,743 | 1 |
117 | XDN DigitalNote |
1 | 17.237 |
118 | DGD Digix DAO |
224,3 | 1 |
119 | DIM DIMCOIN |
1 | 10.523 |
120 | DIME DimeCoin |
1 | 33.324 |
121 | DNT district0x |
1 | 48,296 |
122 | DOGE Dogecoin |
1 | 10,207 |
123 | DRGN Dragonchain |
1 | 78,719 |
124 | DRZ Droidz |
3,0008 | 1 |
125 | EDR E-Dinar Coin |
1 | 4.346,7 |
126 | EKO EchoLink |
1 | 47.606 |
127 | EC Eclipse |
50,013 | 1 |
128 | EDG Edgeless |
1 | 49,021 |
129 | EDO Eidoo |
1 | 2,5207 |
130 | ELA Elastos |
1,6284 | 1 |
131 | ETN Electroneum |
1 | 371,51 |
132 | EMC Emercoin |
1 | 66,12 |
133 | ETT EncryptoTel |
2,9008 | 1 |
134 | ENG Enigma |
1 | 356,67 |
135 | ENJ Enjin Coin |
1 | 2,0709 |
136 | EOS EOS |
1,1181 | 1 |
137 | ERT Esports.com |
1 | 4,8672 |
138 | ETC Ethereum Classic |
23,723 | 1 |
139 | RIYA Etheriya |
1 | 11,105 |
140 | FUEL Etherparty |
22,006 | 1 |
141 | LEND EthLend |
1 | 1,0197 |
142 | BQX Ethos |
2,7217 | 1 |
143 | EVX Everex |
1 | 33,548 |
144 | EVR Everus |
1 | 9,5275 |
145 | XUC Exchange Union |
1 | 302,03 |
146 | FCT Factoids |
1 | 10,089 |
147 | FRST FirstCoin |
1 | 1,2817 |
148 | FOTA Fortuna |
1 | 34,121 |
149 | FUNC FunCoin |
1 | 1.638,9 |
150 | FUN FunFair |
1 | 140,31 |
151 | FUTC FutCoin |
1 | 249,93 |
152 | ORE Galactrum |
1 | ∞ |
153 | GTC Game |
1,9849 | 1 |
154 | GAME Gamecredits |
1 | 6,0185 |
155 | FLP Gameflip |
1 | 198,36 |
156 | GAS Gas |
2,7308 | 1 |
157 | GNX Genaro Network |
1 | 370,55 |
158 | GVT Genesis Vision |
1 | 9,9901 |
159 | GTO GIFTO |
1 | 35,314 |
160 | GNO Gnosis |
109,26 | 1 |
161 | XGB GoldenBird |
1 | 666,49 |
162 | GMX Goldmaxcoin |
70,019 | 1 |
163 | GNT Golem Network Token |
1 | 7,4799 |
164 | GRC GridCoin |
1 | 149,21 |
165 | GRS Groestlcoin |
10,003 | 1 |
166 | GRWI Growers International |
10.003 | 1 |
167 | GUP Guppy |
1 | 2.236,5 |
168 | GXS GXShares |
1,1075 | 1 |
169 | HAC Hackspace Capital |
1 | 2.113,6 |
170 | HNC Hellenic Coin |
1 | ∞ |
171 | XHI HiCoin |
1 | 754,51 |
172 | HVN Hive Project |
1 | 28,329 |
173 | HSR Hshare |
9,6729 | 1 |
174 | ICOS ICOBox |
17,005 | 1 |
175 | ICX ICON Project |
1 | 4,3471 |
176 | ICN Iconomi |
1 | 6,8852 |
177 | RLC iEx.ec |
1,7662 | 1 |
178 | IGNIS Ignis |
1 | 115,68 |
179 | ILC ILCoin |
1 | 10,129 |
180 | INK Ink |
1 | 2.363,4 |
181 | INS INS Ecosystem |
1 | 6,9256 |
182 | INSN Insane Coin |
1 | 21,136 |
183 | INT Internet Node Token |
1 | 427,24 |
184 | IOP Internet of People |
15,46 | 1 |
185 | IOST IOS token |
1 | 90,687 |
186 | ITC IoT Chain |
1 | 8.062,4 |
187 | MIOTA IOTA |
1 | 4,0764 |
188 | KRB Karbo |
6,0016 | 1 |
189 | KICK KickCoin |
1 | 3.085,6 |
190 | KLC KiloCoin |
1 | 1.422,1 |
191 | KIN Kin |
1 | 249.933 |
192 | KMD Komodo |
1 | 3,5691 |
193 | KCS Kucoin |
9,5826 | 1 |
194 | KNC Kyber Network |
1 | 1,1169 |
195 | LA LATOKEN |
1 | 24,77 |
196 | LEO LEOcoin |
3,4409 | 1 |
197 | LINDA Linda |
1 | 3.689 |
198 | LSK Lisk |
1,0331 | 1 |
199 | LTC Litecoin |
98,743 | 1 |
200 | LOC Loco |
1 | 1,6389 |
201 | LRC Loopring |
1 | 2,4177 |
202 | BASH LuckChain |
1 | 178,52 |
203 | LUN Lunyr |
1 | 499,87 |
204 | LUX LUXCoin |
1 | 499.866 |
205 | MAID MaidSafe Coin |
1 | 7,183 |
206 | MKR Maker |
704,85 | 1 |
207 | MTX Matryx |
1 | 1.378,9 |
208 | MCAP MCAP |
1 | 185,2 |
209 | MTN* Medicalchain |
1 | 104,41 |
210 | MDS MediShares |
1 | 6.408,5 |
211 | MLN Melon |
25,467 | 1 |
212 | MTL Metal |
1,0413 | 1 |
213 | ETP Metaverse |
1 | 37,823 |
214 | AMM MicroMoney |
1 | 191,37 |
215 | MNX MinexCoin |
1 | 34,896 |
216 | EMGO MobileGo |
1 | 2,3045 |
217 | MOD Modum |
1 | 4,6586 |
218 | MDA Moeda |
1 | 21,167 |
219 | MOIN MoinCoin |
1 | 30,228 |
220 | MCO Monaco |
2,7707 | 1 |
221 | MONA MonaCoin |
1 | 2,1743 |
222 | XMR Monero |
173,01 | 1 |
223 | NGC NagaCoin |
1 | 23,25 |
224 | NMC NameCoin |
5,8696 | 1 |
225 | XRB Nano |
21,32 | 1 |
226 | NAV NavCoin |
1 | 16,403 |
227 | NEBL Neblio |
1,6644 | 1 |
228 | NAS Nebulas |
1 | 31,369 |
229 | XEM NEM |
1 | 23,883 |
230 | NEO NEO |
9,0785 | 1 |
231 | NEU Neumark |
1 | 41,321 |
232 | NDC NeverDie |
1 | 111,22 |
233 | NEWB Newbium |
1 | 383,92 |
234 | NLC2 NoLimitCoin |
1 | 1,6664 |
235 | NVC NovaCoin |
10,003 | 1 |
236 | NBT NuBits |
1 | 231,42 |
237 | NKC Nukecoinz |
1 | 782,88 |
238 | NULS Nuls |
1 | 3,7359 |
239 | NMR Numerai |
20,661 | 1 |
240 | NXT Nxt |
1 | 206,22 |
241 | OBITS Obits Coin |
1 | 66,649 |
242 | ODN Obsidian |
1 | 1,9995 |
243 | OTX Octanox |
1 | 43,467 |
244 | OCN Odyssey |
1 | 15.621 |
245 | OK OKCash |
1 | 75,089 |
246 | OMG OmiseGo |
1,5885 | 1 |
247 | OMNI Omni |
1,4382 | 1 |
248 | OTN Open Trading Network |
1 | ∞ |
249 | OAX OpenANX |
1 | 6,2483 |
250 | OC OrangeCoin |
1 | 2.369 |
251 | ORME Ormeus Coin |
1,236 | 1 |
252 | OXY Oxycoin |
1 | 51,8 |
253 | PRL Oyster Pearl |
1 | 16,293 |
254 | PCS Pabyosi Coin |
1 | 50,084 |
255 | PRG Paragon |
1 | 4,1656 |
256 | PART Particl |
3,9525 | 1 |
257 | PPC PeerCoin |
1 | 2,8523 |
258 | PPY Peerplays |
5,4515 | 1 |
259 | PLR Pillar |
1 | 199,95 |
260 | PIZZA PizzaCoin |
1 | 999,73 |
261 | POE Po.et |
1 | 43.467 |
262 | POLY PolyBit |
1 | 6,5815 |
263 | PLBT Polybius |
20,005 | 1 |
264 | PPT Populous |
1 | 12,95 |
265 | POSW PoSWallet |
1 | 2,0523 |
266 | POWR Power Ledger |
1 | 4,4216 |
267 | PRES President Trump |
1 | 4,5443 |
268 | PBT Primalbase |
22,78 | 1 |
269 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
1 | 3,8386 |
270 | PRO Propy |
1 | 2,0019 |
271 | PRC ProsperCoin |
1 | 33.324 |
272 | PURA Pura |
1 | 3,9989 |
273 | PUT PutinCoin |
1 | ∞ |
274 | QTUM QTUM |
2,8825 | 1 |
275 | QSP Quantstamp |
1 | 66,12 |
276 | QAU Quantum |
1 | ∞ |
277 | QUN QunQun |
1 | 120,19 |
278 | QASH Quoine Liquid |
1 | 46,22 |
279 | RDN RadonPay |
1 | ∞ |
280 | RDN* Raiden Network |
1 | 3,0814 |
281 | RHOC RChain |
1 | 5,6033 |
282 | REBL Rebellious |
1 | 567,38 |
283 | RPX Red Pulse |
1 | 16,384 |
284 | RDD ReddCoin |
1 | 3.689 |
285 | REE ReeCoin |
1 | 99.973 |
286 | REQ Request Network |
1 | 9,0392 |
287 | R Revain |
1 | 94,986 |
288 | REV Revenu |
1 | 1.481,1 |
289 | RGC RG Coin |
1 | 999,73 |
290 | RCN Ripio |
1 | 542,45 |
291 | RKC Royal Kingdom Coin |
5,0013 | 1 |
292 | RBIES Rubies |
1,0003 | 1 |
293 | RUFF Ruff |
1 | 2.563,4 |
294 | SALT Salt Lending |
1 | 1,3005 |
295 | SAN Santiment |
1 | 16,067 |
296 | SENT Sentinel |
1 | 1.669 |
297 | SHIFT Shift |
1 | ∞ |
298 | SC Siacoin |
1 | 282,89 |
299 | SIB SibCoin |
5,1784 | 1 |
300 | OST Simple Token |
1 | 2.386 |
301 | SNGLS SingularDTV |
1 | 2.486,9 |
302 | AGI SingularityNET |
1 | ∞ |
303 | SRN SirinLabs |
1 | 475,61 |
304 | 611 SixEleven |
1 | 2,5689 |
305 | SMART SmartCash |
1 | 1.281,7 |
306 | SMT* SmartMesh |
1 | 89,055 |
307 | SMLY SmileyCoin |
1 | 16.662 |
308 | SNM SONM |
1,0862 | 1 |
309 | SPK Sparks |
1 | 119,02 |
310 | XID Sphre AIR |
1 | 91,517 |
311 | SBC StableCoin |
7,0019 | 1 |
312 | SNT Status Network Token |
1 | 31,278 |
313 | STEEM Steem |
1 | 4,5501 |
314 | XLM Stellar |
1 | 10,582 |
315 | STK STK Token |
1 | 3,2537 |
316 | STORJ Storj |
1 | 2,388 |
317 | STX Stox |
1 | 3,3192 |
318 | STRAT Stratis |
1 | 3,3314 |
319 | DATA Streamr DATAcoin |
1 | ∞ |
320 | SUB Substratum Network |
1 | 2.173,3 |
321 | SNC SunContract |
1 | 38,974 |
322 | SUR Suretly |
1 | 99,973 |
323 | SWFTC SwftCoin |
1 | 769,02 |
324 | SYS SysCoin |
1 | 5,703 |
325 | XTO Tao |
1 | 3,0774 |
326 | BAR TBIS token |
3,651 | 1 |
327 | THS TechShares |
1 | 584,64 |
328 | PAY TenX |
1 | 60,08 |
329 | TRC TerraCoin |
6,2017 | 1 |
330 | TESLA TeslaCoilCoin |
1 | 52,235 |
331 | XTZ Tezos |
1,1848 | 1 |
332 | THC The Hempcoin |
1 | 427,97 |
333 | TKY THEKEY Token |
1 | 5.846,4 |
334 | THETA Theta |
1,13 | 1 |
335 | TNT Tierion |
1 | 249,93 |
336 | TNB Time New Bank |
1 | 1.893,4 |
337 | TOA TOA Coin |
1 | 417,08 |
338 | TAAS Token as a Service |
10,003 | 1 |
339 | TKN TokenCard |
1 | ∞ |
340 | TIO Trade.io |
1 | 11,762 |
341 | TRIG Trigger |
1 | 2,1616 |
342 | TRX Tronix |
1 | 15,356 |
343 | TRUMP TrumpCoin |
1 | 18,177 |
344 | TRST TrustCoin |
1 | 20,832 |
345 | UBQ Ubiq |
1 | 25,03 |
346 | UTT United Traders Token |
1 | 22,316 |
347 | UNRC UniversalRoyalCoin |
1 | 16.662 |
348 | UNO Unobtanium |
13,404 | 1 |
349 | UQC Uquid Coin |
8,0021 | 1 |
350 | UTK Utrust |
1 | 9,8314 |
351 | VEN Vechain |
3,2542 | 1 |
352 | XVG Verge |
1 | 310,09 |
353 | VERI Veritaseum |
23,743 | 1 |
354 | VRS Veros |
1 | 7,2708 |
355 | VTC VertCoin |
1 | 5,6915 |
356 | VIA ViaCoin |
1 | 14,125 |
357 | VIBE VIBEHub |
1 | 356,67 |
358 | VIB Viberate |
1 | 10,324 |
359 | VUC Virta Unique Coin |
1 | 10.098 |
360 | VOISE Voise |
1 | 5.554,1 |
361 | VOX Voxels |
1 | 2,3068 |
362 | WABI WaBi |
1 | 8,1479 |
363 | WGR Wagerr |
1 | 149,97 |
364 | WTC Waltonchain |
1 | 4,2506 |
365 | WAVES Waves |
2,9179 | 1 |
366 | WPR WePower |
1 | 158,51 |
367 | WC WhiteCoin |
1 | 22,216 |
368 | WINGS Wings DAO |
1 | 285,31 |
369 | WLK Wolk |
1 | 172,37 |
370 | LOG Wood Coin |
1 | 16,614 |
371 | WRC Worldcore |
1 | 2.687,5 |
372 | WOP WorldPay |
1 | 21,521 |
373 | WAX Worldwide Asset eXchange |
1 | 11,909 |
374 | XAUR Xaurum |
1 | 9,7052 |
375 | XNC XenCoin |
1 | 5.554,1 |
376 | XBY XtraBYtes |
1 | 3,4605 |
377 | YEE Yee |
1 | 7.405,4 |
378 | YOC YoCoin |
1 | 8.331,1 |
379 | YOYOW Yoyow |
1 | 602,97 |
380 | ZEC ZCash |
46,232 | 1 |
381 | ZCL ZClassic |
1 | 3,602 |
382 | XZC ZCoin |
4,9712 | 1 |
383 | ZEN ZenCash |
10,985 | 1 |
384 | ZSC Zeusshield |
1 | 14.282 |
385 | ZBC Zilbercoin |
1 | 82,147 |
386 | ZIL Zilliqa |
1 | 33,125 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.