# | Kripto | Nilai SLL Sierra Leonean Leone | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
34.486.841 | 1 |
2 | BTC Bitcoin |
526.398.828 | 1 |
3 | USDT Tether |
19.978 | 1 |
4 | BNB Binance Coin |
6.517.883 | 1 |
5 | XRP Ripple |
7.406,2 | 1 |
6 | ADA Cardano |
6.697,7 | 1 |
7 | ZRX 0x |
4.603,5 | 1 |
8 | ABC AB-Chain |
1.184.803 | 1 |
9 | ACT* Achain |
339,27 | 1 |
10 | ACT ACT |
21,133 | 1 |
11 | ADL Adelphoi |
299,21 | 1 |
12 | ADX AdEx |
3.610,9 | 1 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
111,11 | 1 |
14 | ADZ Adzcoin |
45,425 | 1 |
15 | ELF aelf |
6.203,2 | 1 |
16 | ARN Aeron |
26,347 | 1 |
17 | AE Aeternity |
1.484 | 1 |
18 | AIDOC AI Doctor |
1 | 3,6166 |
19 | AION Aion |
45,326 | 1 |
20 | AST AirSwap |
1.765,7 | 1 |
21 | AIR AirToken |
164,72 | 1 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
7.900 | 1 |
23 | APC AlpaCoin |
33,575 | 1 |
24 | ALT ALTcoin |
11.171 | 1 |
25 | AMB Ambrosus |
243,4 | 1 |
26 | ACP Anarchists Prime |
294,89 | 1 |
27 | APPC AppCoins |
34,661 | 1 |
28 | ANT Aragon |
44.472 | 1 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
12,048 | 1 |
30 | ARC ArcticCoin |
333,78 | 1 |
31 | ARDR Ardor |
1.483,6 | 1 |
32 | ARK ARK |
8.268,1 | 1 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
2,5675 | 1 |
34 | ATB ATB coin |
335,75 | 1 |
35 | ATM ATMChain |
65.827 | 1 |
36 | REP Augur |
176.664 | 1 |
37 | AURS Aureus |
6.969,1 | 1 |
38 | AVT AventCoin |
23.108 | 1 |
39 | BNT Bancor Network Token |
10.456 | 1 |
40 | BAT Basic Attention Token |
4.871,3 | 1 |
41 | BEE Bee Token |
1 | 50,633 |
42 | BBP BiblePay |
9,875 | 1 |
43 | BIO Biocoin |
15,8 | 1 |
44 | BTCA Bitair |
7,11 | 1 |
45 | BAY BitBay |
1.271,9 | 1 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
2.602.472 | 1 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
3.258,8 | 1 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
298.588 | 1 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
237,2 | 1 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
1 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
2,0935 | 1 |
52 | BTX Bitcore |
5.343,2 | 1 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
1 | ∞ |
54 | STU BitJob |
3,7525 | 1 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
177.750 | 1 |
56 | BTM BitMark |
1.546,1 | 1 |
57 | BTQ BitQuark |
197,5 | 1 |
58 | BQ Bitqy |
1,5405 | 1 |
59 | BTS Bitshares |
228,71 | 1 |
60 | ZNY BitZeny |
395 | 1 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
53,325 | 1 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
34,8 | 1 |
63 | BLC BlakeCoin |
1.424,6 | 1 |
64 | CAT BlockCAT |
1.229,6 | 1 |
65 | BCPT BlockMason Credit Protocol |
34,503 | 1 |
66 | BLOCK BlockNet |
3.555 | 1 |
67 | VEE BLOCKv |
62,845 | 1 |
68 | BLU BlueCoin |
10,665 | 1 |
69 | BLZ Bluzelle |
1.692,2 | 1 |
70 | BOST BoostCoin |
948 | 1 |
71 | BRD Bread token |
135,66 | 1 |
72 | BRIT BritCoin |
592,5 | 1 |
73 | BURST BurstCoin |
342,62 | 1 |
74 | GBYTE Byteball |
301.613 | 1 |
75 | BCN ByteCoin |
1 | 1,746 |
76 | BTM* Bytom |
2.421,5 | 1 |
77 | CALC CaliphCoin |
11,85 | 1 |
78 | CPC CapriCoin |
9,875 | 1 |
79 | CAS Cashaa |
138,25 | 1 |
80 | CTR Centra |
43,549 | 1 |
81 | LINK ChainLink |
140.036 | 1 |
82 | CHAT ChatCoin |
71,1 | 1 |
83 | CND Cindicator |
18,15 | 1 |
84 | CVC Civic |
2.099,4 | 1 |
85 | CLOAK CloakCoin |
197.500 | 1 |
86 | CLD Cloud |
395 | 1 |
87 | CDT CoinDash |
501,45 | 1 |
88 | CL CoinLancer |
553 | 1 |
89 | XCXT CoinonatX |
1.889,2 | 1 |
90 | XCP CounterParty |
58.647 | 1 |
91 | CRAVE CraveCoin |
7.900 | 1 |
92 | CRE Credits |
26.001 | 1 |
93 | CRC CrowdCoin |
1.673,8 | 1 |
94 | CRW Crown Coin |
434,9 | 1 |
95 | CTO Crypto |
98,75 | 1 |
96 | CESC Crypto Escudo |
73,075 | 1 |
97 | CCRB CryptoCarbon |
1.755,4 | 1 |
98 | CJ CryptoJacks |
17,736 | 1 |
99 | CNX Cryptonex |
39.433 | 1 |
100 | CMT* CyberMiles |
780,92 | 1 |
101 | DAS DAS |
18.522 | 1 |
102 | DSH Dashcoin |
4.979.602 | 1 |
103 | DTA Data |
1 | 1,6333 |
104 | DAT Datum |
1 | 1,2055 |
105 | DCT Decent |
7,7025 | 1 |
106 | DBET Decent.bet |
546,21 | 1 |
107 | MANA Decentraland |
12.044 | 1 |
108 | HST Decision Token |
53,325 | 1 |
109 | DCR Decred |
401.396 | 1 |
110 | DEEP Deep Gold |
19,75 | 1 |
111 | DBC DeepBrain Chain |
130,11 | 1 |
112 | DENT Dent |
20,994 | 1 |
113 | DCN Dentacoin |
1 | 25,316 |
114 | DMD Diamond |
11.609 | 1 |
115 | DGB DigiByte |
187,63 | 1 |
116 | DASH DigitalCash |
1.107.308 | 1 |
117 | XDN DigitalNote |
1,0863 | 1 |
118 | DGD Digix DAO |
6.177.216 | 1 |
119 | DIM DIMCOIN |
1,8763 | 1 |
120 | DIME DimeCoin |
1 | 1,6878 |
121 | DNT district0x |
592,5 | 1 |
122 | DOGE Dogecoin |
1.473,5 | 1 |
123 | DRGN Dragonchain |
259,83 | 1 |
124 | DRZ Droidz |
59.250 | 1 |
125 | EDR E-Dinar Coin |
4,5425 | 1 |
126 | EKO EchoLink |
1,0665 | 1 |
127 | EC Eclipse |
987.500 | 1 |
128 | EDG Edgeless |
152,09 | 1 |
129 | EDO Eidoo |
5.156,7 | 1 |
130 | ELA Elastos |
22.614 | 1 |
131 | ETN Electroneum |
49,296 | 1 |
132 | EMC Emercoin |
125,67 | 1 |
133 | ETT EncryptoTel |
57.275 | 1 |
134 | ENG Enigma |
68,078 | 1 |
135 | ENJ Enjin Coin |
7.970,6 | 1 |
136 | EOS EOS |
22.073 | 1 |
137 | ERT Esports.com |
4.056,7 | 1 |
138 | ETC Ethereum Classic |
387.954 | 1 |
139 | RIYA Etheriya |
1.778 | 1 |
140 | FUEL Etherparty |
358.982 | 1 |
141 | LEND EthLend |
14.701 | 1 |
142 | BQX Ethos |
53.738 | 1 |
143 | EVX Everex |
247,23 | 1 |
144 | EVR Everus |
2.072,4 | 1 |
145 | XUC Exchange Union |
64,188 | 1 |
146 | FCT Factoids |
1.735,7 | 1 |
147 | FRST FirstCoin |
15.405 | 1 |
148 | FOTA Fortuna |
366,11 | 1 |
149 | FUNC FunCoin |
12,048 | 1 |
150 | FUN FunFair |
136,83 | 1 |
151 | FUTC FutCoin |
79 | 1 |
152 | ORE Galactrum |
1 | ∞ |
153 | GTC Game |
34.443 | 1 |
154 | GAME Gamecredits |
3.287,2 | 1 |
155 | FLP Gameflip |
118,5 | 1 |
156 | GAS Gas |
74.382 | 1 |
157 | GNX Genaro Network |
45,089 | 1 |
158 | GVT Genesis Vision |
3.160 | 1 |
159 | GTO GIFTO |
521,95 | 1 |
160 | GNO Gnosis |
2.197.583 | 1 |
161 | XGB GoldenBird |
29,625 | 1 |
162 | GMX Goldmaxcoin |
1.562.581 | 1 |
163 | GNT Golem Network Token |
4.957,6 | 1 |
164 | GRC GridCoin |
132,33 | 1 |
165 | GRS Groestlcoin |
197.500 | 1 |
166 | GRWI Growers International |
197.500.002 | 1 |
167 | GUP Guppy |
5,9053 | 1 |
168 | GXS GXShares |
22.728 | 1 |
169 | HAC Hackspace Capital |
9,3418 | 1 |
170 | HNC Hellenic Coin |
1 | ∞ |
171 | XHI HiCoin |
26,169 | 1 |
172 | HVN Hive Project |
696,98 | 1 |
173 | HSR Hshare |
216.726 | 1 |
174 | ICOS ICOBox |
335.750 | 1 |
175 | ICX ICON Project |
4.179,8 | 1 |
176 | ICN Iconomi |
2.873,4 | 1 |
177 | RLC iEx.ec |
30.754 | 1 |
178 | IGNIS Ignis |
149,8 | 1 |
179 | ILC ILCoin |
1.949,4 | 1 |
180 | INK Ink |
8,4135 | 1 |
181 | INS INS Ecosystem |
3.236,1 | 1 |
182 | INSN Insane Coin |
934,18 | 1 |
183 | INT Internet Node Token |
55,616 | 1 |
184 | IOP Internet of People |
305.247 | 1 |
185 | IOST IOS token |
207,95 | 1 |
186 | ITC IoT Chain |
2,449 | 1 |
187 | MIOTA IOTA |
4.461,5 | 1 |
188 | KRB Karbo |
118.500 | 1 |
189 | KICK KickCoin |
6,399 | 1 |
190 | KLC KiloCoin |
13,884 | 1 |
191 | KIN Kin |
1 | 10,127 |
192 | KMD Komodo |
4.700,2 | 1 |
193 | KCS Kucoin |
169.060 | 1 |
194 | KNC Kyber Network |
13.981 | 1 |
195 | LA LATOKEN |
882,02 | 1 |
196 | LEO LEOcoin |
61.393 | 1 |
197 | LINDA Linda |
5,3523 | 1 |
198 | LSK Lisk |
21.837 | 1 |
199 | LTC Litecoin |
1.633.997 | 1 |
200 | LOC Loco |
14.615 | 1 |
201 | LRC Loopring |
6.665,6 | 1 |
202 | BASH LuckChain |
110,6 | 1 |
203 | LUN Lunyr |
34,365 | 1 |
204 | LUX LUXCoin |
1 | 25,316 |
205 | MAID MaidSafe Coin |
2.998,6 | 1 |
206 | MKR Maker |
13.943.100 | 1 |
207 | MTX Matryx |
14,655 | 1 |
208 | MCAP MCAP |
106,61 | 1 |
209 | MTN* Medicalchain |
189,11 | 1 |
210 | MDS MediShares |
3,4958 | 1 |
211 | MLN Melon |
390.072 | 1 |
212 | MTL Metal |
24.451 | 1 |
213 | ETP Metaverse |
592,5 | 1 |
214 | AMM MicroMoney |
66,893 | 1 |
215 | MNX MinexCoin |
565,82 | 1 |
216 | EMGO MobileGo |
8.567,9 | 1 |
217 | MOD Modum |
6.399,9 | 1 |
218 | MDA Moeda |
1.133,7 | 1 |
219 | MOIN MoinCoin |
653,19 | 1 |
220 | MCO Monaco |
69.263 | 1 |
221 | MONA MonaCoin |
9.960,1 | 1 |
222 | XMR Monero |
2.998.367 | 1 |
223 | NGC NagaCoin |
1.052,7 | 1 |
224 | NMC NameCoin |
115.893 | 1 |
225 | XRB Nano |
437.508 | 1 |
226 | NAV NavCoin |
1.262 | 1 |
227 | NEBL Neblio |
25.449 | 1 |
228 | NAS Nebulas |
557,66 | 1 |
229 | XEM NEM |
762,73 | 1 |
230 | NEO NEO |
237.040 | 1 |
231 | NEU Neumark |
477,83 | 1 |
232 | NDC NeverDie |
177,53 | 1 |
233 | NEWB Newbium |
51,429 | 1 |
234 | NLC2 NoLimitCoin |
11.849 | 1 |
235 | NVC NovaCoin |
197.500 | 1 |
236 | NBT NuBits |
66,103 | 1 |
237 | NKC Nukecoinz |
18,17 | 1 |
238 | NULS Nuls |
5.363 | 1 |
239 | NMR Numerai |
377.901 | 1 |
240 | NXT Nxt |
82,476 | 1 |
241 | OBITS Obits Coin |
296,25 | 1 |
242 | ODN Obsidian |
9.875 | 1 |
243 | OTX Octanox |
454,25 | 1 |
244 | OCN Odyssey |
1,1258 | 1 |
245 | OK OKCash |
261,83 | 1 |
246 | OMG OmiseGo |
28.350 | 1 |
247 | OMNI Omni |
27.650 | 1 |
248 | OTN Open Trading Network |
1 | ∞ |
249 | OAX OpenANX |
4.263,6 | 1 |
250 | OC OrangeCoin |
8,6703 | 1 |
251 | ORME Ormeus Coin |
24.405 | 1 |
252 | OXY Oxycoin |
373,28 | 1 |
253 | PRL Oyster Pearl |
1.211,9 | 1 |
254 | PCS Pabyosi Coin |
394,23 | 1 |
255 | PRG Paragon |
5.253,5 | 1 |
256 | PART Particl |
78.042 | 1 |
257 | PPC PeerCoin |
10.268 | 1 |
258 | PPY Peerplays |
107.638 | 1 |
259 | PLR Pillar |
93,418 | 1 |
260 | PIZZA PizzaCoin |
19,75 | 1 |
261 | POE Po.et |
1 | 1,8753 |
262 | POLY PolyBit |
3.499,7 | 1 |
263 | PLBT Polybius |
395.000 | 1 |
264 | PPT Populous |
1.994,8 | 1 |
265 | POSW PoSWallet |
9.620,6 | 1 |
266 | POWR Power Ledger |
3.639,9 | 1 |
267 | PRES President Trump |
4.345 | 1 |
268 | PBT Primalbase |
467.532 | 1 |
269 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
7.910 | 1 |
270 | PRO Propy |
8.451 | 1 |
271 | PRC ProsperCoin |
1 | 1,6878 |
272 | PURA Pura |
4.937,5 | 1 |
273 | PUT PutinCoin |
1 | ∞ |
274 | QTUM QTUM |
58.936 | 1 |
275 | QSP Quantstamp |
340,69 | 1 |
276 | QAU Quantum |
1 | ∞ |
277 | QUN QunQun |
164,28 | 1 |
278 | QASH Quoine Liquid |
448,03 | 1 |
279 | RDN RadonPay |
1 | ∞ |
280 | RDN* Raiden Network |
6.407,8 | 1 |
281 | RHOC RChain |
3.523,7 | 1 |
282 | REBL Rebellious |
36,182 | 1 |
283 | RPX Red Pulse |
1.205,1 | 1 |
284 | RDD ReddCoin |
3,792 | 1 |
285 | REE ReeCoin |
1 | 5,0633 |
286 | REQ Request Network |
1.970,7 | 1 |
287 | R Revain |
207,77 | 1 |
288 | REV Revenu |
10,665 | 1 |
289 | RGC RG Coin |
19,75 | 1 |
290 | RCN Ripio |
39,5 | 1 |
291 | RKC Royal Kingdom Coin |
98.750 | 1 |
292 | RBIES Rubies |
19.750 | 1 |
293 | RUFF Ruff |
4,4043 | 1 |
294 | SALT Salt Lending |
15.182 | 1 |
295 | SAN Santiment |
1.142,5 | 1 |
296 | SENT Sentinel |
15,8 | 1 |
297 | SHIFT Shift |
1 | ∞ |
298 | SC Siacoin |
83,385 | 1 |
299 | SIB SibCoin |
102.246 | 1 |
300 | OST Simple Token |
13,173 | 1 |
301 | SNGLS SingularDTV |
7,9395 | 1 |
302 | AGI SingularityNET |
1 | ∞ |
303 | SRN SirinLabs |
41,87 | 1 |
304 | 611 SixEleven |
7.686 | 1 |
305 | SMART SmartCash |
10,527 | 1 |
306 | SMT* SmartMesh |
221,71 | 1 |
307 | SMLY SmileyCoin |
1,185 | 1 |
308 | SNM SONM |
17.186 | 1 |
309 | SPK Sparks |
165,9 | 1 |
310 | XID Sphre AIR |
215,75 | 1 |
311 | SBC StableCoin |
138.250 | 1 |
312 | SNT Status Network Token |
531,69 | 1 |
313 | STEEM Steem |
4.142,8 | 1 |
314 | XLM Stellar |
1.710,8 | 1 |
315 | STK STK Token |
6.068,4 | 1 |
316 | STORJ Storj |
7.040,5 | 1 |
317 | STX Stox |
22.770 | 1 |
318 | STRAT Stratis |
608,06 | 1 |
319 | DATA Streamr DATAcoin |
1 | ∞ |
320 | SUB Substratum Network |
9,875 | 1 |
321 | SNC SunContract |
613,97 | 1 |
322 | SUR Suretly |
197,5 | 1 |
323 | SWFTC SwftCoin |
23,977 | 1 |
324 | SYS SysCoin |
3.369,4 | 1 |
325 | XTO Tao |
6.415,9 | 1 |
326 | BAR TBIS token |
68.315 | 1 |
327 | THS TechShares |
33,773 | 1 |
328 | PAY TenX |
325,54 | 1 |
329 | TRC TerraCoin |
122.450 | 1 |
330 | TESLA TeslaCoilCoin |
378 | 1 |
331 | XTZ Tezos |
24.580 | 1 |
332 | THC The Hempcoin |
52,357 | 1 |
333 | TKY THEKEY Token |
3,3773 | 1 |
334 | THETA Theta |
20.962 | 1 |
335 | TNT Tierion |
69,323 | 1 |
336 | TNB Time New Bank |
7,505 | 1 |
337 | TOA TOA Coin |
47,341 | 1 |
338 | TAAS Token as a Service |
197.500 | 1 |
339 | TKN TokenCard |
1 | ∞ |
340 | TIO Trade.io |
1.678,8 | 1 |
341 | TRIG Trigger |
10.368 | 1 |
342 | TRX Tronix |
1.328 | 1 |
343 | TRUMP TrumpCoin |
1.086,3 | 1 |
344 | TRST TrustCoin |
947,8 | 1 |
345 | UBQ Ubiq |
534,1 | 1 |
346 | UTT United Traders Token |
256,57 | 1 |
347 | UNRC UniversalRoyalCoin |
1,185 | 1 |
348 | UNO Unobtanium |
264.650 | 1 |
349 | UQC Uquid Coin |
158.000 | 1 |
350 | UTK Utrust |
1.858,6 | 1 |
351 | VEN Vechain |
72.912 | 1 |
352 | XVG Verge |
56,268 | 1 |
353 | VERI Veritaseum |
468.791 | 1 |
354 | VRS Veros |
2.715,6 | 1 |
355 | VTC VertCoin |
2.738,6 | 1 |
356 | VIA ViaCoin |
1.099,6 | 1 |
357 | VIBE VIBEHub |
47,084 | 1 |
358 | VIB Viberate |
1.781,5 | 1 |
359 | VUC Virta Unique Coin |
1,9553 | 1 |
360 | VOISE Voise |
3,555 | 1 |
361 | VOX Voxels |
1.934,9 | 1 |
362 | WABI WaBi |
812,71 | 1 |
363 | WGR Wagerr |
136,85 | 1 |
364 | WTC Waltonchain |
4.114,5 | 1 |
365 | WAVES Waves |
45.969 | 1 |
366 | WPR WePower |
141,39 | 1 |
367 | WC WhiteCoin |
888,75 | 1 |
368 | WINGS Wings DAO |
36,656 | 1 |
369 | WLK Wolk |
114,55 | 1 |
370 | LOG Wood Coin |
1.188,4 | 1 |
371 | WRC Worldcore |
7,347 | 1 |
372 | WOP WorldPay |
917,45 | 1 |
373 | WAX Worldwide Asset eXchange |
1.363,1 | 1 |
374 | XAUR Xaurum |
2.034,4 | 1 |
375 | XNC XenCoin |
3,555 | 1 |
376 | XBY XtraBYtes |
5.705,8 | 1 |
377 | YEE Yee |
3,081 | 1 |
378 | YOC YoCoin |
2,37 | 1 |
379 | YOYOW Yoyow |
47,479 | 1 |
380 | ZEC ZCash |
706.569 | 1 |
381 | ZCL ZClassic |
5.492,6 | 1 |
382 | XZC ZCoin |
98.155 | 1 |
383 | ZEN ZenCash |
207.827 | 1 |
384 | ZSC Zeusshield |
1,343 | 1 |
385 | ZBC Zilbercoin |
239,07 | 1 |
386 | ZIL Zilliqa |
549,19 | 1 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.