# | Kripto | Nilai SGD Singapore Dollar | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
2.200,3 | 1 |
2 | BTC Bitcoin |
30.930 | 1 |
3 | USDT Tether |
1,3386 | 1 |
4 | BNB Binance Coin |
443,17 | 1 |
5 | XRP Ripple |
1 | 1,8468 |
6 | ADA Cardano |
1 | 1,8686 |
7 | ZRX 0x |
1 | 2,8782 |
8 | ABC AB-Chain |
79,391 | 1 |
9 | ACT* Achain |
1 | 43,988 |
10 | ACT ACT |
1 | 706,19 |
11 | ADL Adelphoi |
1 | 49,876 |
12 | ADX AdEx |
1 | 4,1156 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
1 | 134,31 |
14 | ADZ Adzcoin |
1 | 328,53 |
15 | ELF aelf |
1 | 3,7939 |
16 | ARN Aeron |
1 | 570,72 |
17 | AE Aeternity |
1 | 9,9885 |
18 | AIDOC AI Doctor |
1 | 58.125 |
19 | AION Aion |
1 | 21,454 |
20 | AST AirSwap |
1 | 6,7395 |
21 | AIR AirToken |
1 | 67,467 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
1 | 1,8891 |
23 | APC AlpaCoin |
1 | 444,49 |
24 | ALT ALTcoin |
1 | 1,3359 |
25 | AMB Ambrosus |
1 | 45,432 |
26 | ACP Anarchists Prime |
1 | 50,608 |
27 | APPC AppCoins |
1 | 328,53 |
28 | ANT Aragon |
3,9001 | 1 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
1 | 1.238,7 |
30 | ARC ArcticCoin |
1 | 44,712 |
31 | ARDR Ardor |
1 | 7,8515 |
32 | ARK ARK |
1 | 1,2816 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
1 | 5.812,5 |
34 | ATB ATB coin |
1 | 44,449 |
35 | ATM ATMChain |
3,0791 | 1 |
36 | REP Augur |
8,4711 | 1 |
37 | AURS Aureus |
1 | 2,1414 |
38 | AVT AventCoin |
1,7866 | 1 |
39 | BNT Bancor Network Token |
1 | 1,6969 |
40 | BAT Basic Attention Token |
1 | 2,6144 |
41 | BEE Bee Token |
1 | 755.627 |
42 | BBP BiblePay |
1 | 1.511,3 |
43 | BIO Biocoin |
1 | 944,53 |
44 | BTCA Bitair |
1 | 2.099 |
45 | BAY BitBay |
1 | 11,733 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
181,77 | 1 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
1 | 4,8831 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
23,455 | 1 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
1 | 62,916 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
1 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
1 | ∞ |
52 | BTX Bitcore |
1 | 2,7986 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
1 | ∞ |
54 | STU BitJob |
1 | 3.977 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
11,911 | 1 |
56 | BTM BitMark |
1 | 9,6526 |
57 | BTQ BitQuark |
1 | 75,563 |
58 | BQ Bitqy |
1 | 9.687,5 |
59 | BTS Bitshares |
1 | 65,366 |
60 | ZNY BitZeny |
1 | 37,781 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
1 | 279,86 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
1 | 445,53 |
63 | BLC BlakeCoin |
1 | 10,476 |
64 | CAT BlockCAT |
1 | 8,4647 |
65 | BCPT BlockMason Credit Protocol |
1 | 248,81 |
66 | BLOCK BlockNet |
1 | 4,1979 |
67 | VEE BLOCKv |
1 | 399,8 |
68 | BLU BlueCoin |
1 | 1.399,3 |
69 | BLZ Bluzelle |
1 | 7,8548 |
70 | BOST BoostCoin |
1 | 15,742 |
71 | BRD Bread token |
1 | 38,306 |
72 | BRIT BritCoin |
1 | 25,188 |
73 | BURST BurstCoin |
1 | 43,557 |
74 | GBYTE Byteball |
23,376 | 1 |
75 | BCN ByteCoin |
1 | 2.493,8 |
76 | BTM* Bytom |
1 | 6,1629 |
77 | CALC CaliphCoin |
1 | 1.259,4 |
78 | CPC CapriCoin |
1 | 1.511,3 |
79 | CAS Cashaa |
1 | 107,95 |
80 | CTR Centra |
1 | 350,8 |
81 | LINK ChainLink |
9,6049 | 1 |
82 | CHAT ChatCoin |
1 | 485 |
83 | CND Cindicator |
1 | 1.561,2 |
84 | CVC Civic |
1 | 6,2091 |
85 | CLOAK CloakCoin |
13,234 | 1 |
86 | CLD Cloud |
1 | 37,781 |
87 | CDT CoinDash |
1 | 33,771 |
88 | CL CoinLancer |
1 | 26,987 |
89 | XCXT CoinonatX |
1 | 7,8993 |
90 | XCP CounterParty |
3,5688 | 1 |
91 | CRAVE CraveCoin |
1 | 1,8891 |
92 | CRE Credits |
1,7422 | 1 |
93 | CRC CrowdCoin |
1 | 8,916 |
94 | CRW Crown Coin |
1 | 34,315 |
95 | CTO Crypto |
1 | 151,13 |
96 | CESC Crypto Escudo |
1 | 204,22 |
97 | CCRB CryptoCarbon |
1 | 8,5017 |
98 | CJ CryptoJacks |
1 | 841,46 |
99 | CNX Cryptonex |
2,6423 | 1 |
100 | CMT* CyberMiles |
1 | 19,11 |
101 | DAS DAS |
1,2411 | 1 |
102 | DSH Dashcoin |
333,67 | 1 |
103 | DTA Data |
1 | 24.375 |
104 | DAT Datum |
1 | 20.422 |
105 | DCT Decent |
1 | 1.937,5 |
106 | DBET Decent.bet |
1 | 27,322 |
107 | MANA Decentraland |
1,0232 | 1 |
108 | HST Decision Token |
1 | 279,86 |
109 | DCR Decred |
31,306 | 1 |
110 | DEEP Deep Gold |
1 | 755,63 |
111 | DBC DeepBrain Chain |
1 | 153,68 |
112 | DENT Dent |
1 | 752,62 |
113 | DCN Dentacoin |
1 | 251.876 |
114 | DMD Diamond |
1 | 1,2855 |
115 | DGB DigiByte |
1 | 68,124 |
116 | DASH DigitalCash |
81,689 | 1 |
117 | XDN DigitalNote |
1 | 13.028 |
118 | DGD Digix DAO |
296,76 | 1 |
119 | DIM DIMCOIN |
1 | 7.954 |
120 | DIME DimeCoin |
1 | 25.188 |
121 | DNT district0x |
1 | 36,504 |
122 | DOGE Dogecoin |
1 | 7,7147 |
123 | DRGN Dragonchain |
1 | 59,498 |
124 | DRZ Droidz |
3,9702 | 1 |
125 | EDR E-Dinar Coin |
1 | 3.285,3 |
126 | EKO EchoLink |
1 | 35.982 |
127 | EC Eclipse |
66,17 | 1 |
128 | EDG Edgeless |
1 | 37,051 |
129 | EDO Eidoo |
1 | 1,9052 |
130 | ELA Elastos |
2,1545 | 1 |
131 | ETN Electroneum |
1 | 280,8 |
132 | EMC Emercoin |
1 | 49,975 |
133 | ETT EncryptoTel |
3,8379 | 1 |
134 | ENG Enigma |
1 | 269,58 |
135 | ENJ Enjin Coin |
1 | 1,5652 |
136 | EOS EOS |
1,4793 | 1 |
137 | ERT Esports.com |
1 | 3,6788 |
138 | ETC Ethereum Classic |
31,387 | 1 |
139 | RIYA Etheriya |
1 | 8,3935 |
140 | FUEL Etherparty |
29,115 | 1 |
141 | LEND EthLend |
1,2975 | 1 |
142 | BQX Ethos |
3,6009 | 1 |
143 | EVX Everex |
1 | 25,357 |
144 | EVR Everus |
1 | 7,2012 |
145 | XUC Exchange Union |
1 | 228,29 |
146 | FCT Factoids |
1 | 7,6257 |
147 | FRST FirstCoin |
1,0323 | 1 |
148 | FOTA Fortuna |
1 | 25,789 |
149 | FUNC FunCoin |
1 | 1.238,7 |
150 | FUN FunFair |
1 | 106,05 |
151 | FUTC FutCoin |
1 | 188,91 |
152 | ORE Galactrum |
1 | ∞ |
153 | GTC Game |
2,6261 | 1 |
154 | GAME Gamecredits |
1 | 4,549 |
155 | FLP Gameflip |
1 | 149,93 |
156 | GAS Gas |
3,613 | 1 |
157 | GNX Genaro Network |
1 | 280,07 |
158 | GVT Genesis Vision |
1 | 7,5508 |
159 | GTO GIFTO |
1 | 26,691 |
160 | GNO Gnosis |
144,56 | 1 |
161 | XGB GoldenBird |
1 | 503,75 |
162 | GMX Goldmaxcoin |
92,638 | 1 |
163 | GNT Golem Network Token |
1 | 5,6536 |
164 | GRC GridCoin |
1 | 112,78 |
165 | GRS Groestlcoin |
13,234 | 1 |
166 | GRWI Growers International |
13.234 | 1 |
167 | GUP Guppy |
1 | 1.690,4 |
168 | GXS GXShares |
1,4653 | 1 |
169 | HAC Hackspace Capital |
1 | 1.597,5 |
170 | HNC Hellenic Coin |
1 | ∞ |
171 | XHI HiCoin |
1 | 570,28 |
172 | HVN Hive Project |
1 | 21,412 |
173 | HSR Hshare |
12,798 | 1 |
174 | ICOS ICOBox |
22,498 | 1 |
175 | ICX ICON Project |
1 | 3,2857 |
176 | ICN Iconomi |
1 | 5,204 |
177 | RLC iEx.ec |
2,3368 | 1 |
178 | IGNIS Ignis |
1 | 87,437 |
179 | ILC ILCoin |
1 | 7,6556 |
180 | INK Ink |
1 | 1.786,4 |
181 | INS INS Ecosystem |
1 | 5,2346 |
182 | INSN Insane Coin |
1 | 15,975 |
183 | INT Internet Node Token |
1 | 322,92 |
184 | IOP Internet of People |
20,454 | 1 |
185 | IOST IOS token |
1 | 68,544 |
186 | ITC IoT Chain |
1 | 6.093,8 |
187 | MIOTA IOTA |
1 | 3,081 |
188 | KRB Karbo |
7,9404 | 1 |
189 | KICK KickCoin |
1 | 2.332,2 |
190 | KLC KiloCoin |
1 | 1.074,9 |
191 | KIN Kin |
1 | 188.907 |
192 | KMD Komodo |
1 | 2,6977 |
193 | KCS Kucoin |
12,678 | 1 |
194 | KNC Kyber Network |
1,1846 | 1 |
195 | LA LATOKEN |
1 | 18,722 |
196 | LEO LEOcoin |
4,5525 | 1 |
197 | LINDA Linda |
1 | 2.788,3 |
198 | LSK Lisk |
1,3668 | 1 |
199 | LTC Litecoin |
130,64 | 1 |
200 | LOC Loco |
1 | 1,2387 |
201 | LRC Loopring |
1 | 1,8274 |
202 | BASH LuckChain |
1 | 134,93 |
203 | LUN Lunyr |
1 | 377,81 |
204 | LUX LUXCoin |
1 | 377.814 |
205 | MAID MaidSafe Coin |
1 | 5,4291 |
206 | MKR Maker |
932,56 | 1 |
207 | MTX Matryx |
1 | 1.042,2 |
208 | MCAP MCAP |
1 | 139,98 |
209 | MTN* Medicalchain |
1 | 78,917 |
210 | MDS MediShares |
1 | 4.843,8 |
211 | MLN Melon |
33,694 | 1 |
212 | MTL Metal |
1,3777 | 1 |
213 | ETP Metaverse |
1 | 28,588 |
214 | AMM MicroMoney |
1 | 144,65 |
215 | MNX MinexCoin |
1 | 26,375 |
216 | EMGO MobileGo |
1 | 1,7418 |
217 | MOD Modum |
1 | 3,5211 |
218 | MDA Moeda |
1 | 15,999 |
219 | MOIN MoinCoin |
1 | 22,847 |
220 | MCO Monaco |
3,6658 | 1 |
221 | MONA MonaCoin |
1 | 1,6434 |
222 | XMR Monero |
228,9 | 1 |
223 | NGC NagaCoin |
1 | 17,573 |
224 | NMC NameCoin |
7,7657 | 1 |
225 | XRB Nano |
28,207 | 1 |
226 | NAV NavCoin |
1 | 12,398 |
227 | NEBL Neblio |
2,2021 | 1 |
228 | NAS Nebulas |
1 | 23,71 |
229 | XEM NEM |
1 | 18,051 |
230 | NEO NEO |
12,011 | 1 |
231 | NEU Neumark |
1 | 31,232 |
232 | NDC NeverDie |
1 | 84,061 |
233 | NEWB Newbium |
1 | 290,18 |
234 | NLC2 NoLimitCoin |
1 | 1,2595 |
235 | NVC NovaCoin |
13,234 | 1 |
236 | NBT NuBits |
1 | 174,91 |
237 | NKC Nukecoinz |
1 | 591,72 |
238 | NULS Nuls |
1 | 2,8237 |
239 | NMR Numerai |
27,335 | 1 |
240 | NXT Nxt |
1 | 155,86 |
241 | OBITS Obits Coin |
1 | 50,375 |
242 | ODN Obsidian |
1 | 1,5113 |
243 | OTX Octanox |
1 | 32,853 |
244 | OCN Odyssey |
1 | 11.807 |
245 | OK OKCash |
1 | 56,754 |
246 | OMG OmiseGo |
2,1016 | 1 |
247 | OMNI Omni |
1,9028 | 1 |
248 | OTN Open Trading Network |
1 | ∞ |
249 | OAX OpenANX |
1 | 4,7227 |
250 | OC OrangeCoin |
1 | 1.790,6 |
251 | ORME Ormeus Coin |
1,6354 | 1 |
252 | OXY Oxycoin |
1 | 39,152 |
253 | PRL Oyster Pearl |
1 | 12,314 |
254 | PCS Pabyosi Coin |
1 | 37,855 |
255 | PRG Paragon |
1 | 3,1484 |
256 | PART Particl |
5,2294 | 1 |
257 | PPC PeerCoin |
1 | 2,1559 |
258 | PPY Peerplays |
7,2126 | 1 |
259 | PLR Pillar |
1 | 151,13 |
260 | PIZZA PizzaCoin |
1 | 755,63 |
261 | POE Po.et |
1 | 32.853 |
262 | POLY PolyBit |
1 | 4,9745 |
263 | PLBT Polybius |
26,468 | 1 |
264 | PPT Populous |
1 | 9,7879 |
265 | POSW PoSWallet |
1 | 1,5512 |
266 | POWR Power Ledger |
1 | 3,342 |
267 | PRES President Trump |
1 | 3,4347 |
268 | PBT Primalbase |
30,139 | 1 |
269 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
1 | 2,9013 |
270 | PRO Propy |
1 | 1,5131 |
271 | PRC ProsperCoin |
1 | 25.188 |
272 | PURA Pura |
1 | 3,0225 |
273 | PUT PutinCoin |
1 | ∞ |
274 | QTUM QTUM |
3,8136 | 1 |
275 | QSP Quantstamp |
1 | 49,975 |
276 | QAU Quantum |
1 | ∞ |
277 | QUN QunQun |
1 | 90,842 |
278 | QASH Quoine Liquid |
1 | 34,934 |
279 | RDN RadonPay |
1 | ∞ |
280 | RDN* Raiden Network |
1 | 2,329 |
281 | RHOC RChain |
1 | 4,2352 |
282 | REBL Rebellious |
1 | 428,85 |
283 | RPX Red Pulse |
1 | 12,384 |
284 | RDD ReddCoin |
1 | 2.788,3 |
285 | REE ReeCoin |
1 | 75.563 |
286 | REQ Request Network |
1 | 6,8321 |
287 | R Revain |
1 | 71,794 |
288 | REV Revenu |
1 | 1.119,4 |
289 | RGC RG Coin |
1 | 755,63 |
290 | RCN Ripio |
1 | 410 |
291 | RKC Royal Kingdom Coin |
6,617 | 1 |
292 | RBIES Rubies |
1,3234 | 1 |
293 | RUFF Ruff |
1 | 1.937,5 |
294 | SALT Salt Lending |
1,0173 | 1 |
295 | SAN Santiment |
1 | 12,144 |
296 | SENT Sentinel |
1 | 1.261,5 |
297 | SHIFT Shift |
1 | ∞ |
298 | SC Siacoin |
1 | 213,82 |
299 | SIB SibCoin |
6,8513 | 1 |
300 | OST Simple Token |
1 | 1.803,4 |
301 | SNGLS SingularDTV |
1 | 1.879,7 |
302 | AGI SingularityNET |
1 | ∞ |
303 | SRN SirinLabs |
1 | 359,48 |
304 | 611 SixEleven |
1 | 1,9417 |
305 | SMART SmartCash |
1 | 968,75 |
306 | SMT* SmartMesh |
1 | 67,31 |
307 | SMLY SmileyCoin |
1 | 12.594 |
308 | SNM SONM |
1,4371 | 1 |
309 | SPK Sparks |
1 | 89,956 |
310 | XID Sphre AIR |
1 | 69,171 |
311 | SBC StableCoin |
9,2638 | 1 |
312 | SNT Status Network Token |
1 | 23,641 |
313 | STEEM Steem |
1 | 3,4391 |
314 | XLM Stellar |
1 | 7,9979 |
315 | STK STK Token |
1 | 2,4592 |
316 | STORJ Storj |
1 | 1,8049 |
317 | STX Stox |
1 | 2,5087 |
318 | STRAT Stratis |
1 | 2,518 |
319 | DATA Streamr DATAcoin |
1 | ∞ |
320 | SUB Substratum Network |
1 | 1.642,7 |
321 | SNC SunContract |
1 | 29,458 |
322 | SUR Suretly |
1 | 75,563 |
323 | SWFTC SwftCoin |
1 | 581,25 |
324 | SYS SysCoin |
1 | 4,3105 |
325 | XTO Tao |
1 | 2,326 |
326 | BAR TBIS token |
4,8304 | 1 |
327 | THS TechShares |
1 | 441,89 |
328 | PAY TenX |
1 | 45,41 |
329 | TRC TerraCoin |
8,2051 | 1 |
330 | TESLA TeslaCoilCoin |
1 | 39,481 |
331 | XTZ Tezos |
1,5675 | 1 |
332 | THC The Hempcoin |
1 | 323,47 |
333 | TKY THEKEY Token |
1 | 4.418,9 |
334 | THETA Theta |
1,4951 | 1 |
335 | TNT Tierion |
1 | 188,91 |
336 | TNB Time New Bank |
1 | 1.431,1 |
337 | TOA TOA Coin |
1 | 315,24 |
338 | TAAS Token as a Service |
13,234 | 1 |
339 | TKN TokenCard |
1 | ∞ |
340 | TIO Trade.io |
1 | 8,8897 |
341 | TRIG Trigger |
1 | 1,6338 |
342 | TRX Tronix |
1 | 11,607 |
343 | TRUMP TrumpCoin |
1 | 13,739 |
344 | TRST TrustCoin |
1 | 15,746 |
345 | UBQ Ubiq |
1 | 18,918 |
346 | UTT United Traders Token |
1 | 16,867 |
347 | UNRC UniversalRoyalCoin |
1 | 12.594 |
348 | UNO Unobtanium |
17,734 | 1 |
349 | UQC Uquid Coin |
10,587 | 1 |
350 | UTK Utrust |
1 | 7,4308 |
351 | VEN Vechain |
4,3055 | 1 |
352 | XVG Verge |
1 | 234,38 |
353 | VERI Veritaseum |
31,413 | 1 |
354 | VRS Veros |
1 | 5,4955 |
355 | VTC VertCoin |
1 | 4,3018 |
356 | VIA ViaCoin |
1 | 10,676 |
357 | VIBE VIBEHub |
1 | 269,58 |
358 | VIB Viberate |
1 | 7,8034 |
359 | VUC Virta Unique Coin |
1 | 7.632,6 |
360 | VOISE Voise |
1 | 4.197,9 |
361 | VOX Voxels |
1 | 1,7436 |
362 | WABI WaBi |
1 | 6,1584 |
363 | WGR Wagerr |
1 | 113,36 |
364 | WTC Waltonchain |
1 | 3,2127 |
365 | WAVES Waves |
3,8605 | 1 |
366 | WPR WePower |
1 | 119,81 |
367 | WC WhiteCoin |
1 | 16,792 |
368 | WINGS Wings DAO |
1 | 215,65 |
369 | WLK Wolk |
1 | 130,28 |
370 | LOG Wood Coin |
1 | 12,557 |
371 | WRC Worldcore |
1 | 2.031,3 |
372 | WOP WorldPay |
1 | 16,266 |
373 | WAX Worldwide Asset eXchange |
1 | 9,0009 |
374 | XAUR Xaurum |
1 | 7,3355 |
375 | XNC XenCoin |
1 | 4.197,9 |
376 | XBY XtraBYtes |
1 | 2,6155 |
377 | YEE Yee |
1 | 5.597,2 |
378 | YOC YoCoin |
1 | 6.296,9 |
379 | YOYOW Yoyow |
1 | 455,75 |
380 | ZEC ZCash |
61,167 | 1 |
381 | ZCL ZClassic |
1 | 2,7225 |
382 | XZC ZCoin |
6,5771 | 1 |
383 | ZEN ZenCash |
14,533 | 1 |
384 | ZSC Zeusshield |
1 | 10.795 |
385 | ZBC Zilbercoin |
1 | 62,089 |
386 | ZIL Zilliqa |
1 | 25,037 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.