# | Kripto | Nilai RIYA Etheriya | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
19.396 | 1 |
2 | BTC Bitcoin |
296.063 | 1 |
3 | USDT Tether |
11,236 | 1 |
4 | BNB Binance Coin |
3.665,9 | 1 |
5 | XRP Ripple |
4,1655 | 1 |
6 | ADA Cardano |
3,767 | 1 |
7 | ZRX 0x |
2,5892 | 1 |
8 | ABC AB-Chain |
666,37 | 1 |
9 | ACT* Achain |
1 | 5,2407 |
10 | ACT ACT |
1 | 84,136 |
11 | ADL Adelphoi |
1 | 5,9422 |
12 | ADX AdEx |
2,0309 | 1 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
1 | 16,002 |
14 | ADZ Adzcoin |
1 | 39,141 |
15 | ELF aelf |
3,4889 | 1 |
16 | ARN Aeron |
1 | 67,485 |
17 | AE Aeternity |
1 | 1,1981 |
18 | AIDOC AI Doctor |
1 | 6.430,4 |
19 | AION Aion |
1 | 39,227 |
20 | AST AirSwap |
1 | 1,007 |
21 | AIR AirToken |
1 | 10,794 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
4,4432 | 1 |
23 | APC AlpaCoin |
1 | 52,956 |
24 | ALT ALTcoin |
6,2829 | 1 |
25 | AMB Ambrosus |
1 | 7,3049 |
26 | ACP Anarchists Prime |
1 | 6,0294 |
27 | APPC AppCoins |
1 | 51,296 |
28 | ANT Aragon |
25,012 | 1 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
1 | 147,58 |
30 | ARC ArcticCoin |
1 | 5,3269 |
31 | ARDR Ardor |
1 | 1,1984 |
32 | ARK ARK |
4,6503 | 1 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
1 | 692,5 |
34 | ATB ATB coin |
1 | 5,2956 |
35 | ATM ATMChain |
37,023 | 1 |
36 | REP Augur |
99,361 | 1 |
37 | AURS Aureus |
3,9197 | 1 |
38 | AVT AventCoin |
12,996 | 1 |
39 | BNT Bancor Network Token |
5,881 | 1 |
40 | BAT Basic Attention Token |
2,7398 | 1 |
41 | BEE Bee Token |
1 | 90.025 |
42 | BBP BiblePay |
1 | 180,05 |
43 | BIO Biocoin |
1 | 112,53 |
44 | BTCA Bitair |
1 | 250,07 |
45 | BAY BitBay |
1 | 1,3979 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
1.463,7 | 1 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
1,8328 | 1 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
167,94 | 1 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
1 | 7,4958 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
1 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
1 | 849,29 |
52 | BTX Bitcore |
3,0052 | 1 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
1 | ∞ |
54 | STU BitJob |
1 | 473,82 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
99,972 | 1 |
56 | BTM BitMark |
1 | 1,15 |
57 | BTQ BitQuark |
1 | 9,0025 |
58 | BQ Bitqy |
1 | 1.154,2 |
59 | BTS Bitshares |
1 | 7,7742 |
60 | ZNY BitZeny |
1 | 4,5012 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
1 | 33,343 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
1 | 51,093 |
63 | BLC BlakeCoin |
1 | 1,2481 |
64 | CAT BlockCAT |
1 | 1,446 |
65 | BCPT BlockMason Credit Protocol |
1 | 51,531 |
66 | BLOCK BlockNet |
1,9994 | 1 |
67 | VEE BLOCKv |
1 | 28,292 |
68 | BLU BlueCoin |
1 | 166,71 |
69 | BLZ Bluzelle |
1 | 1,0507 |
70 | BOST BoostCoin |
1 | 1,8755 |
71 | BRD Bread token |
1 | 13,106 |
72 | BRIT BritCoin |
1 | 3,0008 |
73 | BURST BurstCoin |
1 | 5,1894 |
74 | GBYTE Byteball |
169,64 | 1 |
75 | BCN ByteCoin |
1 | 3.104,3 |
76 | BTM* Bytom |
1,3619 | 1 |
77 | CALC CaliphCoin |
1 | 150,04 |
78 | CPC CapriCoin |
1 | 180,05 |
79 | CAS Cashaa |
1 | 12,861 |
80 | CTR Centra |
1 | 40,828 |
81 | LINK ChainLink |
78,761 | 1 |
82 | CHAT ChatCoin |
1 | 25,007 |
83 | CND Cindicator |
1 | 97,96 |
84 | CVC Civic |
1,1808 | 1 |
85 | CLOAK CloakCoin |
111,08 | 1 |
86 | CLD Cloud |
1 | 4,5012 |
87 | CDT CoinDash |
1 | 3,5457 |
88 | CL CoinLancer |
1 | 3,2152 |
89 | XCXT CoinonatX |
1,0626 | 1 |
90 | XCP CounterParty |
32,985 | 1 |
91 | CRAVE CraveCoin |
4,4432 | 1 |
92 | CRE Credits |
14,624 | 1 |
93 | CRC CrowdCoin |
1 | 1,0622 |
94 | CRW Crown Coin |
1 | 4,0883 |
95 | CTO Crypto |
1 | 18,005 |
96 | CESC Crypto Escudo |
1 | 24,331 |
97 | CCRB CryptoCarbon |
1 | 1,0129 |
98 | CJ CryptoJacks |
1 | 100,25 |
99 | CNX Cryptonex |
22,178 | 1 |
100 | CMT* CyberMiles |
1 | 2,2768 |
101 | DAS DAS |
10,417 | 1 |
102 | DSH Dashcoin |
2.800,7 | 1 |
103 | DTA Data |
1 | 2.904 |
104 | DAT Datum |
1 | 2.143,5 |
105 | DCT Decent |
1 | 230,83 |
106 | DBET Decent.bet |
1 | 3,2552 |
107 | MANA Decentraland |
6,7742 | 1 |
108 | HST Decision Token |
1 | 33,343 |
109 | DCR Decred |
225,76 | 1 |
110 | DEEP Deep Gold |
1 | 90,025 |
111 | DBC DeepBrain Chain |
1 | 13,665 |
112 | DENT Dent |
1 | 84,69 |
113 | DCN Dentacoin |
1 | 45.012 |
114 | DMD Diamond |
6,5295 | 1 |
115 | DGB DigiByte |
1 | 9,4763 |
116 | DASH DigitalCash |
622,79 | 1 |
117 | XDN DigitalNote |
1 | 1.636,8 |
118 | DGD Digix DAO |
3.474,3 | 1 |
119 | DIM DIMCOIN |
1 | 947,63 |
120 | DIME DimeCoin |
1 | 3.000,8 |
121 | DNT district0x |
1 | 3,0008 |
122 | DOGE Dogecoin |
1 | 1,2066 |
123 | DRGN Dragonchain |
1 | 6,8429 |
124 | DRZ Droidz |
33,324 | 1 |
125 | EDR E-Dinar Coin |
1 | 391,41 |
126 | EKO EchoLink |
1 | 1.667,1 |
127 | EC Eclipse |
555,4 | 1 |
128 | EDG Edgeless |
1 | 11,69 |
129 | EDO Eidoo |
2,9003 | 1 |
130 | ELA Elastos |
12,719 | 1 |
131 | ETN Electroneum |
1 | 36,068 |
132 | EMC Emercoin |
1 | 14,148 |
133 | ETT EncryptoTel |
32,213 | 1 |
134 | ENG Enigma |
1 | 26,117 |
135 | ENJ Enjin Coin |
4,4829 | 1 |
136 | EOS EOS |
12,414 | 1 |
137 | ERT Esports.com |
2,2816 | 1 |
138 | ETC Ethereum Classic |
218,2 | 1 |
139 | FUEL Etherparty |
201,9 | 1 |
140 | LEND EthLend |
8,2685 | 1 |
141 | BQX Ethos |
30,224 | 1 |
142 | EVX Everex |
1 | 7,1916 |
143 | EVR Everus |
1,1656 | 1 |
144 | XUC Exchange Union |
1 | 27,7 |
145 | FCT Factoids |
1 | 1,0244 |
146 | FRST FirstCoin |
8,6644 | 1 |
147 | FOTA Fortuna |
1 | 4,8565 |
148 | FUNC FunCoin |
1 | 147,58 |
149 | FUN FunFair |
1 | 12,994 |
150 | FUTC FutCoin |
1 | 22,506 |
151 | ORE Galactrum |
1 | ∞ |
152 | GTC Game |
19,372 | 1 |
153 | GAME Gamecredits |
1,8488 | 1 |
154 | FLP Gameflip |
1 | 15,004 |
155 | GAS Gas |
41,835 | 1 |
156 | GNX Genaro Network |
1 | 39,433 |
157 | GVT Genesis Vision |
1,7773 | 1 |
158 | GTO GIFTO |
1 | 3,4064 |
159 | GNO Gnosis |
1.236 | 1 |
160 | XGB GoldenBird |
1 | 60,017 |
161 | GMX Goldmaxcoin |
878,84 | 1 |
162 | GNT Golem Network Token |
2,7883 | 1 |
163 | GRC GridCoin |
1 | 13,437 |
164 | GRS Groestlcoin |
111,08 | 1 |
165 | GRWI Growers International |
111.080 | 1 |
166 | GUP Guppy |
1 | 301,09 |
167 | GXS GXShares |
12,783 | 1 |
168 | HAC Hackspace Capital |
1 | 190,33 |
169 | HNC Hellenic Coin |
1 | ∞ |
170 | XHI HiCoin |
1 | 67,943 |
171 | HVN Hive Project |
1 | 2,551 |
172 | HSR Hshare |
121,89 | 1 |
173 | ICOS ICOBox |
188,84 | 1 |
174 | ICX ICON Project |
2,3509 | 1 |
175 | ICN Iconomi |
1,6161 | 1 |
176 | RLC iEx.ec |
17,297 | 1 |
177 | IGNIS Ignis |
1 | 11,869 |
178 | ILC ILCoin |
1,0964 | 1 |
179 | INK Ink |
1 | 211,33 |
180 | INS INS Ecosystem |
1,8201 | 1 |
181 | INSN Insane Coin |
1 | 1,9033 |
182 | INT Internet Node Token |
1 | 31,969 |
183 | IOP Internet of People |
171,68 | 1 |
184 | IOST IOS token |
1 | 8,5502 |
185 | ITC IoT Chain |
1 | 726,01 |
186 | MIOTA IOTA |
2,5093 | 1 |
187 | KRB Karbo |
66,648 | 1 |
188 | KICK KickCoin |
1 | 277,85 |
189 | KLC KiloCoin |
1 | 128,06 |
190 | KIN Kin |
1 | 18.005 |
191 | KMD Komodo |
2,6436 | 1 |
192 | KCS Kucoin |
95,085 | 1 |
193 | KNC Kyber Network |
7,8636 | 1 |
194 | LA LATOKEN |
1 | 2,0158 |
195 | LEO LEOcoin |
34,529 | 1 |
196 | LINDA Linda |
1 | 332,2 |
197 | LSK Lisk |
12,282 | 1 |
198 | LTC Litecoin |
919,01 | 1 |
199 | LOC Loco |
8,2199 | 1 |
200 | LRC Loopring |
3,749 | 1 |
201 | BASH LuckChain |
1 | 16,076 |
202 | LUN Lunyr |
1 | 51,739 |
203 | LUX LUXCoin |
1 | 45.012 |
204 | MAID MaidSafe Coin |
1,6865 | 1 |
205 | MKR Maker |
7.842 | 1 |
206 | MTX Matryx |
1 | 121,33 |
207 | MCAP MCAP |
1 | 16,677 |
208 | MTN* Medicalchain |
1 | 9,4021 |
209 | MDS MediShares |
1 | 508,62 |
210 | MLN Melon |
219,39 | 1 |
211 | MTL Metal |
13,752 | 1 |
212 | ETP Metaverse |
1 | 3,0008 |
213 | AMM MicroMoney |
1 | 26,58 |
214 | MNX MinexCoin |
1 | 3,1423 |
215 | EMGO MobileGo |
4,8189 | 1 |
216 | MOD Modum |
3,5995 | 1 |
217 | MDA Moeda |
1 | 1,5682 |
218 | MOIN MoinCoin |
1 | 2,722 |
219 | MCO Monaco |
38,956 | 1 |
220 | MONA MonaCoin |
5,6019 | 1 |
221 | XMR Monero |
1.686,4 | 1 |
222 | NGC NagaCoin |
1 | 1,689 |
223 | NMC NameCoin |
65,182 | 1 |
224 | XRB Nano |
246,07 | 1 |
225 | NAV NavCoin |
1 | 1,4089 |
226 | NEBL Neblio |
14,313 | 1 |
227 | NAS Nebulas |
1 | 3,1883 |
228 | XEM NEM |
1 | 2,3311 |
229 | NEO NEO |
133,32 | 1 |
230 | NEU Neumark |
1 | 3,721 |
231 | NDC NeverDie |
1 | 10,015 |
232 | NEWB Newbium |
1 | 34,572 |
233 | NLC2 NoLimitCoin |
6,6641 | 1 |
234 | NVC NovaCoin |
111,08 | 1 |
235 | NBT NuBits |
1 | 26,897 |
236 | NKC Nukecoinz |
1 | 97,853 |
237 | NULS Nuls |
3,0163 | 1 |
238 | NMR Numerai |
212,54 | 1 |
239 | NXT Nxt |
1 | 21,558 |
240 | OBITS Obits Coin |
1 | 6,0017 |
241 | ODN Obsidian |
5,554 | 1 |
242 | OTX Octanox |
1 | 3,9141 |
243 | OCN Odyssey |
1 | 1.579,4 |
244 | OK OKCash |
1 | 6,7908 |
245 | OMG OmiseGo |
15,945 | 1 |
246 | OMNI Omni |
15,551 | 1 |
247 | OTN Open Trading Network |
1 | ∞ |
248 | OAX OpenANX |
2,398 | 1 |
249 | OC OrangeCoin |
1 | 205,07 |
250 | ORME Ormeus Coin |
13,726 | 1 |
251 | OXY Oxycoin |
1 | 4,7632 |
252 | PRL Oyster Pearl |
1 | 1,4671 |
253 | PCS Pabyosi Coin |
1 | 4,51 |
254 | PRG Paragon |
2,9547 | 1 |
255 | PART Particl |
43,893 | 1 |
256 | PPC PeerCoin |
5,7751 | 1 |
257 | PPY Peerplays |
60,539 | 1 |
258 | PLR Pillar |
1 | 19,033 |
259 | PIZZA PizzaCoin |
1 | 90,025 |
260 | POE Po.et |
1 | 3.334,3 |
261 | POLY PolyBit |
1,9683 | 1 |
262 | PLBT Polybius |
222,16 | 1 |
263 | PPT Populous |
1,1219 | 1 |
264 | POSW PoSWallet |
5,4109 | 1 |
265 | POWR Power Ledger |
2,0472 | 1 |
266 | PRES President Trump |
2,4437 | 1 |
267 | PBT Primalbase |
262,95 | 1 |
268 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
4,4488 | 1 |
269 | PRO Propy |
4,7531 | 1 |
270 | PRC ProsperCoin |
1 | 3.000,8 |
271 | PURA Pura |
2,777 | 1 |
272 | PUT PutinCoin |
1 | ∞ |
273 | QTUM QTUM |
33,147 | 1 |
274 | QSP Quantstamp |
1 | 5,2188 |
275 | QAU Quantum |
1 | ∞ |
276 | QUN QunQun |
1 | 10,823 |
277 | QASH Quoine Liquid |
1 | 3,9685 |
278 | RDN RadonPay |
1 | ∞ |
279 | RDN* Raiden Network |
3,604 | 1 |
280 | RHOC RChain |
1,9819 | 1 |
281 | REBL Rebellious |
1 | 49,14 |
282 | RPX Red Pulse |
1 | 1,4754 |
283 | RDD ReddCoin |
1 | 468,88 |
284 | REE ReeCoin |
1 | 9.002,5 |
285 | REQ Request Network |
1,1084 | 1 |
286 | R Revain |
1 | 8,5575 |
287 | REV Revenu |
1 | 166,71 |
288 | RGC RG Coin |
1 | 90,025 |
289 | RCN Ripio |
1 | 45,012 |
290 | RKC Royal Kingdom Coin |
55,54 | 1 |
291 | RBIES Rubies |
11,108 | 1 |
292 | RUFF Ruff |
1 | 403,7 |
293 | SALT Salt Lending |
8,5388 | 1 |
294 | SAN Santiment |
1 | 1,5563 |
295 | SENT Sentinel |
1 | 112,53 |
296 | SHIFT Shift |
1 | ∞ |
297 | SC Siacoin |
1 | 21,323 |
298 | SIB SibCoin |
57,506 | 1 |
299 | OST Simple Token |
1 | 134,97 |
300 | SNGLS SingularDTV |
1 | 223,94 |
301 | AGI SingularityNET |
1 | ∞ |
302 | SRN SirinLabs |
1 | 42,465 |
303 | 611 SixEleven |
4,3229 | 1 |
304 | SMART SmartCash |
1 | 168,9 |
305 | SMT* SmartMesh |
1 | 8,0193 |
306 | SMLY SmileyCoin |
1 | 1.500,4 |
307 | SNM SONM |
9,6658 | 1 |
308 | SPK Sparks |
1 | 10,717 |
309 | XID Sphre AIR |
1 | 8,241 |
310 | SBC StableCoin |
77,756 | 1 |
311 | SNT Status Network Token |
1 | 3,344 |
312 | STEEM Steem |
2,33 | 1 |
313 | XLM Stellar |
1 | 1,0393 |
314 | STK STK Token |
3,4131 | 1 |
315 | STORJ Storj |
3,9598 | 1 |
316 | STX Stox |
12,806 | 1 |
317 | STRAT Stratis |
1 | 2,924 |
318 | DATA Streamr DATAcoin |
1 | ∞ |
319 | SUB Substratum Network |
1 | 180,05 |
320 | SNC SunContract |
1 | 2,8959 |
321 | SUR Suretly |
1 | 9,0025 |
322 | SWFTC SwftCoin |
1 | 74,156 |
323 | SYS SysCoin |
1,895 | 1 |
324 | XTO Tao |
3,6085 | 1 |
325 | BAR TBIS token |
38,423 | 1 |
326 | THS TechShares |
1 | 52,646 |
327 | PAY TenX |
1 | 5,4617 |
328 | TRC TerraCoin |
68,87 | 1 |
329 | TESLA TeslaCoilCoin |
1 | 4,7037 |
330 | XTZ Tezos |
13,825 | 1 |
331 | THC The Hempcoin |
1 | 33,959 |
332 | TKY THEKEY Token |
1 | 526,46 |
333 | THETA Theta |
11,79 | 1 |
334 | TNT Tierion |
1 | 25,648 |
335 | TNB Time New Bank |
1 | 236,91 |
336 | TOA TOA Coin |
1 | 37,557 |
337 | TAAS Token as a Service |
111,08 | 1 |
338 | TKN TokenCard |
1 | ∞ |
339 | TIO Trade.io |
1 | 1,0591 |
340 | TRIG Trigger |
5,8313 | 1 |
341 | TRX Tronix |
1 | 1,3388 |
342 | TRUMP TrumpCoin |
1 | 1,6368 |
343 | TRST TrustCoin |
1 | 1,8759 |
344 | UBQ Ubiq |
1 | 3,329 |
345 | UTT United Traders Token |
1 | 6,9298 |
346 | UNRC UniversalRoyalCoin |
1 | 1.500,4 |
347 | UNO Unobtanium |
148,85 | 1 |
348 | UQC Uquid Coin |
88,864 | 1 |
349 | UTK Utrust |
1,0453 | 1 |
350 | VEN Vechain |
41,008 | 1 |
351 | XVG Verge |
1 | 31,599 |
352 | VERI Veritaseum |
263,66 | 1 |
353 | VRS Veros |
1,5274 | 1 |
354 | VTC VertCoin |
1,5403 | 1 |
355 | VIA ViaCoin |
1 | 1,6169 |
356 | VIBE VIBEHub |
1 | 37,762 |
357 | VIB Viberate |
1,002 | 1 |
358 | VUC Virta Unique Coin |
1 | 909,34 |
359 | VOISE Voise |
1 | 500,14 |
360 | VOX Voxels |
1,0883 | 1 |
361 | WABI WaBi |
1 | 2,1877 |
362 | WGR Wagerr |
1 | 12,992 |
363 | WTC Waltonchain |
2,3141 | 1 |
364 | WAVES Waves |
25,855 | 1 |
365 | WPR WePower |
1 | 12,575 |
366 | WC WhiteCoin |
1 | 2,0006 |
367 | WINGS Wings DAO |
1 | 48,505 |
368 | WLK Wolk |
1 | 15,522 |
369 | LOG Wood Coin |
1 | 1,4961 |
370 | WRC Worldcore |
1 | 242 |
371 | WOP WorldPay |
1 | 1,938 |
372 | WAX Worldwide Asset eXchange |
1 | 1,3043 |
373 | XAUR Xaurum |
1,1442 | 1 |
374 | XNC XenCoin |
1 | 500,14 |
375 | XBY XtraBYtes |
3,2091 | 1 |
376 | YEE Yee |
1 | 577,08 |
377 | YOC YoCoin |
1 | 750,21 |
378 | YOYOW Yoyow |
1 | 37,448 |
379 | ZEC ZCash |
397,4 | 1 |
380 | ZCL ZClassic |
3,0892 | 1 |
381 | XZC ZCoin |
55,205 | 1 |
382 | ZEN ZenCash |
116,89 | 1 |
383 | ZSC Zeusshield |
1 | 1.323,9 |
384 | ZBC Zilbercoin |
1 | 7,437 |
385 | ZIL Zilliqa |
1 | 3,2375 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.