# | Kripto | Nilai LRC Loopring | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
4.020,8 | 1 |
2 | BTC Bitcoin |
56.522 | 1 |
3 | USDT Tether |
2,4461 | 1 |
4 | BNB Binance Coin |
809,85 | 1 |
5 | XRP Ripple |
1 | 1,0106 |
6 | ADA Cardano |
1 | 1,0225 |
7 | ZRX 0x |
1 | 1,575 |
8 | ABC AB-Chain |
145,08 | 1 |
9 | ACT* Achain |
1 | 24,071 |
10 | ACT ACT |
1 | 386,45 |
11 | ADL Adelphoi |
1 | 27,294 |
12 | ADX AdEx |
1 | 2,2522 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
1 | 73,498 |
14 | ADZ Adzcoin |
1 | 179,78 |
15 | ELF aelf |
1 | 2,0761 |
16 | ARN Aeron |
1 | 312,31 |
17 | AE Aeternity |
1 | 5,466 |
18 | AIDOC AI Doctor |
1 | 31.808 |
19 | AION Aion |
1 | 11,74 |
20 | AST AirSwap |
1 | 3,688 |
21 | AIR AirToken |
1 | 36,92 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
1 | 1,0337 |
23 | APC AlpaCoin |
1 | 243,24 |
24 | ALT ALTcoin |
1,3679 | 1 |
25 | AMB Ambrosus |
1 | 24,862 |
26 | ACP Anarchists Prime |
1 | 27,694 |
27 | APPC AppCoins |
1 | 179,78 |
28 | ANT Aragon |
7,127 | 1 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
1 | 677,87 |
30 | ARC ArcticCoin |
1 | 24,467 |
31 | ARDR Ardor |
1 | 4,2966 |
32 | ARK ARK |
1,4259 | 1 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
1 | 3.180,8 |
34 | ATB ATB coin |
1 | 24,324 |
35 | ATM ATMChain |
5,6267 | 1 |
36 | REP Augur |
15,48 | 1 |
37 | AURS Aureus |
1 | 1,1718 |
38 | AVT AventCoin |
3,2648 | 1 |
39 | BNT Bancor Network Token |
1,0769 | 1 |
40 | BAT Basic Attention Token |
1 | 1,4307 |
41 | BEE Bee Token |
1 | 413.500 |
42 | BBP BiblePay |
1 | 827 |
43 | BIO Biocoin |
1 | 516,88 |
44 | BTCA Bitair |
1 | 1.148,6 |
45 | BAY BitBay |
1 | 6,4208 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
332,16 | 1 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
1 | 2,6722 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
42,862 | 1 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
1 | 34,43 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
1 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
1 | ∞ |
52 | BTX Bitcore |
1 | 1,5315 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
1 | ∞ |
54 | STU BitJob |
1 | 2.176,3 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
21,765 | 1 |
56 | BTM BitMark |
1 | 5,2822 |
57 | BTQ BitQuark |
1 | 41,35 |
58 | BQ Bitqy |
1 | 5.301,3 |
59 | BTS Bitshares |
1 | 35,77 |
60 | ZNY BitZeny |
1 | 20,675 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
1 | 153,15 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
1 | 243,81 |
63 | BLC BlakeCoin |
1 | 5,7325 |
64 | CAT BlockCAT |
1 | 4,6321 |
65 | BCPT BlockMason Credit Protocol |
1 | 136,15 |
66 | BLOCK BlockNet |
1 | 2,2972 |
67 | VEE BLOCKv |
1 | 218,78 |
68 | BLU BlueCoin |
1 | 765,74 |
69 | BLZ Bluzelle |
1 | 4,2983 |
70 | BOST BoostCoin |
1 | 8,6146 |
71 | BRD Bread token |
1 | 20,962 |
72 | BRIT BritCoin |
1 | 13,783 |
73 | BURST BurstCoin |
1 | 23,836 |
74 | GBYTE Byteball |
42,717 | 1 |
75 | BCN ByteCoin |
1 | 1.364,7 |
76 | BTM* Bytom |
1 | 3,3725 |
77 | CALC CaliphCoin |
1 | 689,17 |
78 | CPC CapriCoin |
1 | 827 |
79 | CAS Cashaa |
1 | 59,071 |
80 | CTR Centra |
1 | 191,97 |
81 | LINK ChainLink |
17,552 | 1 |
82 | CHAT ChatCoin |
1 | 265,4 |
83 | CND Cindicator |
1 | 854,34 |
84 | CVC Civic |
1 | 3,3978 |
85 | CLOAK CloakCoin |
24,184 | 1 |
86 | CLD Cloud |
1 | 20,675 |
87 | CDT CoinDash |
1 | 18,48 |
88 | CL CoinLancer |
1 | 14,768 |
89 | XCXT CoinonatX |
1 | 4,3227 |
90 | XCP CounterParty |
6,5216 | 1 |
91 | CRAVE CraveCoin |
1 | 1,0337 |
92 | CRE Credits |
3,1838 | 1 |
93 | CRC CrowdCoin |
1 | 4,8791 |
94 | CRW Crown Coin |
1 | 18,778 |
95 | CTO Crypto |
1 | 82,7 |
96 | CESC Crypto Escudo |
1 | 111,76 |
97 | CCRB CryptoCarbon |
1 | 4,6523 |
98 | CJ CryptoJacks |
1 | 460,47 |
99 | CNX Cryptonex |
4,8285 | 1 |
100 | CMT* CyberMiles |
1 | 10,458 |
101 | DAS DAS |
2,268 | 1 |
102 | DSH Dashcoin |
609,75 | 1 |
103 | DTA Data |
1 | 13.339 |
104 | DAT Datum |
1 | 11.176 |
105 | DCT Decent |
1 | 1.060,3 |
106 | DBET Decent.bet |
1 | 14,952 |
107 | MANA Decentraland |
1,8698 | 1 |
108 | HST Decision Token |
1 | 153,15 |
109 | DCR Decred |
57,208 | 1 |
110 | DEEP Deep Gold |
1 | 413,5 |
111 | DBC DeepBrain Chain |
1 | 84,096 |
112 | DENT Dent |
1 | 411,85 |
113 | DCN Dentacoin |
1 | 137.833 |
114 | DMD Diamond |
1,4216 | 1 |
115 | DGB DigiByte |
1 | 37,279 |
116 | DASH DigitalCash |
149,28 | 1 |
117 | XDN DigitalNote |
1 | 7.129,3 |
118 | DGD Digix DAO |
542,3 | 1 |
119 | DIM DIMCOIN |
1 | 4.352,6 |
120 | DIME DimeCoin |
1 | 13.783 |
121 | DNT district0x |
1 | 19,976 |
122 | DOGE Dogecoin |
1 | 4,2217 |
123 | DRGN Dragonchain |
1 | 32,559 |
124 | DRZ Droidz |
7,2551 | 1 |
125 | EDR E-Dinar Coin |
1 | 1.797,8 |
126 | EKO EchoLink |
1 | 19.690 |
127 | EC Eclipse |
120,92 | 1 |
128 | EDG Edgeless |
1 | 20,276 |
129 | EDO Eidoo |
1 | 1,0426 |
130 | ELA Elastos |
3,9371 | 1 |
131 | ETN Electroneum |
1 | 153,66 |
132 | EMC Emercoin |
1 | 27,348 |
133 | ETT EncryptoTel |
7,0133 | 1 |
134 | ENG Enigma |
1 | 147,52 |
135 | ENJ Enjin Coin |
1,1675 | 1 |
136 | EOS EOS |
2,7033 | 1 |
137 | ERT Esports.com |
1 | 2,0131 |
138 | ETC Ethereum Classic |
57,357 | 1 |
139 | RIYA Etheriya |
1 | 4,5932 |
140 | FUEL Etherparty |
53,204 | 1 |
141 | LEND EthLend |
2,3711 | 1 |
142 | BQX Ethos |
6,5802 | 1 |
143 | EVX Everex |
1 | 13,876 |
144 | EVR Everus |
1 | 3,9407 |
145 | XUC Exchange Union |
1 | 124,92 |
146 | FCT Factoids |
1 | 4,173 |
147 | FRST FirstCoin |
1,8864 | 1 |
148 | FOTA Fortuna |
1 | 14,113 |
149 | FUNC FunCoin |
1 | 677,87 |
150 | FUN FunFair |
1 | 58,035 |
151 | FUTC FutCoin |
1 | 103,37 |
152 | ORE Galactrum |
1 | ∞ |
153 | GTC Game |
4,7989 | 1 |
154 | GAME Gamecredits |
1 | 2,4893 |
155 | FLP Gameflip |
1 | 82,044 |
156 | GAS Gas |
6,6023 | 1 |
157 | GNX Genaro Network |
1 | 153,26 |
158 | GVT Genesis Vision |
1 | 4,132 |
159 | GTO GIFTO |
1 | 14,606 |
160 | GNO Gnosis |
264,17 | 1 |
161 | XGB GoldenBird |
1 | 275,67 |
162 | GMX Goldmaxcoin |
169,29 | 1 |
163 | GNT Golem Network Token |
1 | 3,0938 |
164 | GRC GridCoin |
1 | 61,716 |
165 | GRS Groestlcoin |
24,184 | 1 |
166 | GRWI Growers International |
24.184 | 1 |
167 | GUP Guppy |
1 | 925,06 |
168 | GXS GXShares |
2,6777 | 1 |
169 | HAC Hackspace Capital |
1 | 874,21 |
170 | HNC Hellenic Coin |
1 | ∞ |
171 | XHI HiCoin |
1 | 312,08 |
172 | HVN Hive Project |
1 | 11,717 |
173 | HSR Hshare |
23,387 | 1 |
174 | ICOS ICOBox |
41,112 | 1 |
175 | ICX ICON Project |
1 | 1,798 |
176 | ICN Iconomi |
1 | 2,8478 |
177 | RLC iEx.ec |
4,2703 | 1 |
178 | IGNIS Ignis |
1 | 47,848 |
179 | ILC ILCoin |
1 | 4,1893 |
180 | INK Ink |
1 | 977,54 |
181 | INS INS Ecosystem |
1 | 2,8645 |
182 | INSN Insane Coin |
1 | 8,7421 |
183 | INT Internet Node Token |
1 | 176,71 |
184 | IOP Internet of People |
37,377 | 1 |
185 | IOST IOS token |
1 | 37,509 |
186 | ITC IoT Chain |
1 | 3.334,7 |
187 | MIOTA IOTA |
1 | 1,686 |
188 | KRB Karbo |
14,51 | 1 |
189 | KICK KickCoin |
1 | 1.276,2 |
190 | KLC KiloCoin |
1 | 588,19 |
191 | KIN Kin |
1 | 103.375 |
192 | KMD Komodo |
1 | 1,4762 |
193 | KCS Kucoin |
23,168 | 1 |
194 | KNC Kyber Network |
2,1647 | 1 |
195 | LA LATOKEN |
1 | 10,245 |
196 | LEO LEOcoin |
8,3192 | 1 |
197 | LINDA Linda |
1 | 1.525,8 |
198 | LSK Lisk |
2,4977 | 1 |
199 | LTC Litecoin |
238,73 | 1 |
200 | LOC Loco |
1,4752 | 1 |
201 | BASH LuckChain |
1 | 73,839 |
202 | LUN Lunyr |
1 | 206,75 |
203 | LUX LUXCoin |
1 | 206.750 |
204 | MAID MaidSafe Coin |
1 | 2,971 |
205 | MKR Maker |
1.704,1 | 1 |
206 | MTX Matryx |
1 | 570,34 |
207 | MCAP MCAP |
1 | 76,602 |
208 | MTN* Medicalchain |
1 | 43,185 |
209 | MDS MediShares |
1 | 2.650,6 |
210 | MLN Melon |
61,572 | 1 |
211 | MTL Metal |
2,5175 | 1 |
212 | ETP Metaverse |
1 | 15,644 |
213 | AMM MicroMoney |
1 | 79,154 |
214 | MNX MinexCoin |
1 | 14,433 |
215 | EMGO MobileGo |
1,0491 | 1 |
216 | MOD Modum |
1 | 1,9268 |
217 | MDA Moeda |
1 | 8,755 |
218 | MOIN MoinCoin |
1 | 12,503 |
219 | MCO Monaco |
6,6989 | 1 |
220 | MONA MonaCoin |
1,112 | 1 |
221 | XMR Monero |
418,3 | 1 |
222 | NGC NagaCoin |
1 | 9,6163 |
223 | NMC NameCoin |
14,191 | 1 |
224 | XRB Nano |
51,545 | 1 |
225 | NAV NavCoin |
1 | 6,7844 |
226 | NEBL Neblio |
4,0242 | 1 |
227 | NAS Nebulas |
1 | 12,975 |
228 | XEM NEM |
1 | 9,8782 |
229 | NEO NEO |
21,949 | 1 |
230 | NEU Neumark |
1 | 17,091 |
231 | NDC NeverDie |
1 | 46,001 |
232 | NEWB Newbium |
1 | 158,79 |
233 | NLC2 NoLimitCoin |
1,4509 | 1 |
234 | NVC NovaCoin |
24,184 | 1 |
235 | NBT NuBits |
1 | 95,718 |
236 | NKC Nukecoinz |
1 | 323,81 |
237 | NULS Nuls |
1 | 1,5452 |
238 | NMR Numerai |
49,952 | 1 |
239 | NXT Nxt |
1 | 85,293 |
240 | OBITS Obits Coin |
1 | 27,567 |
241 | ODN Obsidian |
1,2092 | 1 |
242 | OTX Octanox |
1 | 17,978 |
243 | OCN Odyssey |
1 | 6.460,9 |
244 | OK OKCash |
1 | 31,058 |
245 | OMG OmiseGo |
3,8405 | 1 |
246 | OMNI Omni |
3,4771 | 1 |
247 | OTN Open Trading Network |
1 | ∞ |
248 | OAX OpenANX |
1 | 2,5844 |
249 | OC OrangeCoin |
1 | 979,86 |
250 | ORME Ormeus Coin |
2,9884 | 1 |
251 | OXY Oxycoin |
1 | 21,425 |
252 | PRL Oyster Pearl |
1 | 6,7388 |
253 | PCS Pabyosi Coin |
1 | 20,715 |
254 | PRG Paragon |
1 | 1,7229 |
255 | PART Particl |
9,5562 | 1 |
256 | PPC PeerCoin |
1 | 1,1797 |
257 | PPY Peerplays |
13,18 | 1 |
258 | PLR Pillar |
1 | 82,7 |
259 | PIZZA PizzaCoin |
1 | 413,5 |
260 | POE Po.et |
1 | 17.978 |
261 | POLY PolyBit |
1 | 2,7222 |
262 | PLBT Polybius |
48,368 | 1 |
263 | PPT Populous |
1 | 5,3562 |
264 | POSW PoSWallet |
1,178 | 1 |
265 | POWR Power Ledger |
1 | 1,8288 |
266 | PRES President Trump |
1 | 1,8796 |
267 | PBT Primalbase |
55,076 | 1 |
268 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
1 | 1,5877 |
269 | PRO Propy |
1,2077 | 1 |
270 | PRC ProsperCoin |
1 | 13.783 |
271 | PURA Pura |
1 | 1,654 |
272 | PUT PutinCoin |
1 | ∞ |
273 | QTUM QTUM |
6,969 | 1 |
274 | QSP Quantstamp |
1 | 27,348 |
275 | QAU Quantum |
1 | ∞ |
276 | QUN QunQun |
1 | 49,711 |
277 | QASH Quoine Liquid |
1 | 19,117 |
278 | RDN RadonPay |
1 | ∞ |
279 | RDN* Raiden Network |
1 | 1,2745 |
280 | RHOC RChain |
1 | 2,3176 |
281 | REBL Rebellious |
1 | 234,68 |
282 | RPX Red Pulse |
1 | 6,7768 |
283 | RDD ReddCoin |
1 | 1.525,8 |
284 | REE ReeCoin |
1 | 41.350 |
285 | REQ Request Network |
1 | 3,7387 |
286 | R Revain |
1 | 39,287 |
287 | REV Revenu |
1 | 612,59 |
288 | RGC RG Coin |
1 | 413,5 |
289 | RCN Ripio |
1 | 224,36 |
290 | RKC Royal Kingdom Coin |
12,092 | 1 |
291 | RBIES Rubies |
2,4184 | 1 |
292 | RUFF Ruff |
1 | 1.060,3 |
293 | SALT Salt Lending |
1,859 | 1 |
294 | SAN Santiment |
1 | 6,6453 |
295 | SENT Sentinel |
1 | 690,32 |
296 | SHIFT Shift |
1 | ∞ |
297 | SC Siacoin |
1 | 117,01 |
298 | SIB SibCoin |
12,52 | 1 |
299 | OST Simple Token |
1 | 986,87 |
300 | SNGLS SingularDTV |
1 | 1.028,6 |
301 | AGI SingularityNET |
1 | ∞ |
302 | SRN SirinLabs |
1 | 196,72 |
303 | 611 SixEleven |
1 | 1,0625 |
304 | SMART SmartCash |
1 | 530,13 |
305 | SMT* SmartMesh |
1 | 36,834 |
306 | SMLY SmileyCoin |
1 | 6.891,7 |
307 | SNM SONM |
2,6262 | 1 |
308 | SPK Sparks |
1 | 49,226 |
309 | XID Sphre AIR |
1 | 37,852 |
310 | SBC StableCoin |
16,929 | 1 |
311 | SNT Status Network Token |
1 | 12,937 |
312 | STEEM Steem |
1 | 1,882 |
313 | XLM Stellar |
1 | 4,3767 |
314 | STK STK Token |
1 | 1,3458 |
315 | STORJ Storj |
1,0125 | 1 |
316 | STX Stox |
1 | 1,3728 |
317 | STRAT Stratis |
1 | 1,3779 |
318 | DATA Streamr DATAcoin |
1 | ∞ |
319 | SUB Substratum Network |
1 | 898,91 |
320 | SNC SunContract |
1 | 16,12 |
321 | SUR Suretly |
1 | 41,35 |
322 | SWFTC SwftCoin |
1 | 318,08 |
323 | SYS SysCoin |
1 | 2,3588 |
324 | XTO Tao |
1 | 1,2729 |
325 | BAR TBIS token |
8,8271 | 1 |
326 | THS TechShares |
1 | 241,81 |
327 | PAY TenX |
1 | 24,85 |
328 | TRC TerraCoin |
14,994 | 1 |
329 | TESLA TeslaCoilCoin |
1 | 21,605 |
330 | XTZ Tezos |
2,8644 | 1 |
331 | THC The Hempcoin |
1 | 177,01 |
332 | TKY THEKEY Token |
1 | 2.418,1 |
333 | THETA Theta |
2,7321 | 1 |
334 | TNT Tierion |
1 | 103,37 |
335 | TNB Time New Bank |
1 | 783,14 |
336 | TOA TOA Coin |
1 | 172,51 |
337 | TAAS Token as a Service |
24,184 | 1 |
338 | TKN TokenCard |
1 | ∞ |
339 | TIO Trade.io |
1 | 4,8647 |
340 | TRIG Trigger |
1,1185 | 1 |
341 | TRX Tronix |
1 | 6,3515 |
342 | TRUMP TrumpCoin |
1 | 7,5182 |
343 | TRST TrustCoin |
1 | 8,6164 |
344 | UBQ Ubiq |
1 | 10,353 |
345 | UTT United Traders Token |
1 | 9,2303 |
346 | UNRC UniversalRoyalCoin |
1 | 6.891,7 |
347 | UNO Unobtanium |
32,406 | 1 |
348 | UQC Uquid Coin |
19,347 | 1 |
349 | UTK Utrust |
1 | 4,0664 |
350 | VEN Vechain |
7,8678 | 1 |
351 | XVG Verge |
1 | 128,26 |
352 | VERI Veritaseum |
57,403 | 1 |
353 | VRS Veros |
1 | 3,0073 |
354 | VTC VertCoin |
1 | 2,3541 |
355 | VIA ViaCoin |
1 | 5,8425 |
356 | VIBE VIBEHub |
1 | 147,52 |
357 | VIB Viberate |
1 | 4,2702 |
358 | VUC Virta Unique Coin |
1 | 4.176,8 |
359 | VOISE Voise |
1 | 2.297,2 |
360 | VOX Voxels |
1,0481 | 1 |
361 | WABI WaBi |
1 | 3,3701 |
362 | WGR Wagerr |
1 | 62,031 |
363 | WTC Waltonchain |
1 | 1,7581 |
364 | WAVES Waves |
7,0547 | 1 |
365 | WPR WePower |
1 | 65,562 |
366 | WC WhiteCoin |
1 | 9,1889 |
367 | WINGS Wings DAO |
1 | 118,01 |
368 | WLK Wolk |
1 | 71,293 |
369 | LOG Wood Coin |
1 | 6,8717 |
370 | WRC Worldcore |
1 | 1.111,6 |
371 | WOP WorldPay |
1 | 8,9015 |
372 | WAX Worldwide Asset eXchange |
1 | 4,9256 |
373 | XAUR Xaurum |
1 | 4,0142 |
374 | XNC XenCoin |
1 | 2.297,2 |
375 | XBY XtraBYtes |
1 | 1,4313 |
376 | YEE Yee |
1 | 3.063 |
377 | YOC YoCoin |
1 | 3.445,8 |
378 | YOYOW Yoyow |
1 | 249,4 |
379 | ZEC ZCash |
111,78 | 1 |
380 | ZCL ZClassic |
1 | 1,4898 |
381 | XZC ZCoin |
12,019 | 1 |
382 | ZEN ZenCash |
26,558 | 1 |
383 | ZSC Zeusshield |
1 | 5.907,1 |
384 | ZBC Zilbercoin |
1 | 33,977 |
385 | ZIL Zilliqa |
1 | 13,701 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.