# | Kripto | Nilai JPY Japanese Yen | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
218.101 | 1 |
2 | BTC Bitcoin |
3.065.933 | 1 |
3 | USDT Tether |
132,68 | 1 |
4 | BNB Binance Coin |
43.929 | 1 |
5 | XRP Ripple |
53,673 | 1 |
6 | ADA Cardano |
53,048 | 1 |
7 | ZRX 0x |
34,44 | 1 |
8 | ABC AB-Chain |
7.869,5 | 1 |
9 | ACT* Achain |
2,2534 | 1 |
10 | ACT ACT |
1 | 7,1244 |
11 | ADL Adelphoi |
1,9874 | 1 |
12 | ADX AdEx |
24,085 | 1 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
1 | 1,355 |
14 | ADZ Adzcoin |
1 | 3,3144 |
15 | ELF aelf |
26,127 | 1 |
16 | ARN Aeron |
1 | 5,7576 |
17 | AE Aeternity |
9,9238 | 1 |
18 | AIDOC AI Doctor |
1 | 586,39 |
19 | AION Aion |
4,6202 | 1 |
20 | AST AirSwap |
14,708 | 1 |
21 | AIR AirToken |
1,4692 | 1 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
52,472 | 1 |
23 | APC AlpaCoin |
1 | 4,4842 |
24 | ALT ALTcoin |
74,198 | 1 |
25 | AMB Ambrosus |
2,1818 | 1 |
26 | ACP Anarchists Prime |
1,9587 | 1 |
27 | APPC AppCoins |
1 | 3,3144 |
28 | ANT Aragon |
386,59 | 1 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
1 | 12,497 |
30 | ARC ArcticCoin |
2,2169 | 1 |
31 | ARDR Ardor |
12,625 | 1 |
32 | ARK ARK |
77,343 | 1 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
1 | 58,639 |
34 | ATB ATB coin |
2,2301 | 1 |
35 | ATM ATMChain |
305,21 | 1 |
36 | REP Augur |
839,69 | 1 |
37 | AURS Aureus |
46,289 | 1 |
38 | AVT AventCoin |
177,09 | 1 |
39 | BNT Bancor Network Token |
58,416 | 1 |
40 | BAT Basic Attention Token |
37,914 | 1 |
41 | BEE Bee Token |
1 | 7.623,1 |
42 | BBP BiblePay |
1 | 15,246 |
43 | BIO Biocoin |
1 | 9,5289 |
44 | BTCA Bitair |
1 | 21,175 |
45 | BAY BitBay |
8,448 | 1 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
18.018 | 1 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
20,299 | 1 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
2.325 | 1 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
1,5755 | 1 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
1 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
1 | ∞ |
52 | BTX Bitcore |
35,419 | 1 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
1 | ∞ |
54 | STU BitJob |
1 | 40,122 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
1.180,6 | 1 |
56 | BTM BitMark |
10,269 | 1 |
57 | BTQ BitQuark |
1,3118 | 1 |
58 | BQ Bitqy |
1 | 97,732 |
59 | BTS Bitshares |
1,5164 | 1 |
60 | ZNY BitZeny |
2,6236 | 1 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
1 | 2,8234 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
1 | 4,4947 |
63 | BLC BlakeCoin |
9,4623 | 1 |
64 | CAT BlockCAT |
11,71 | 1 |
65 | BCPT BlockMason Credit Protocol |
1 | 2,5101 |
66 | BLOCK BlockNet |
23,612 | 1 |
67 | VEE BLOCKv |
1 | 4,0334 |
68 | BLU BlueCoin |
1 | 14,117 |
69 | BLZ Bluzelle |
12,62 | 1 |
70 | BOST BoostCoin |
6,2967 | 1 |
71 | BRD Bread token |
2,5877 | 1 |
72 | BRIT BritCoin |
3,9354 | 1 |
73 | BURST BurstCoin |
2,2757 | 1 |
74 | GBYTE Byteball |
2.317,1 | 1 |
75 | BCN ByteCoin |
1 | 25,159 |
76 | BTM* Bytom |
16,084 | 1 |
77 | CALC CaliphCoin |
1 | 12,705 |
78 | CPC CapriCoin |
1 | 15,246 |
79 | CAS Cashaa |
1 | 1,089 |
80 | CTR Centra |
1 | 3,539 |
81 | LINK ChainLink |
952,07 | 1 |
82 | CHAT ChatCoin |
1 | 4,8929 |
83 | CND Cindicator |
1 | 15,75 |
84 | CVC Civic |
15,964 | 1 |
85 | CLOAK CloakCoin |
1.311,8 | 1 |
86 | CLD Cloud |
2,6236 | 1 |
87 | CDT CoinDash |
2,9352 | 1 |
88 | CL CoinLancer |
3,6731 | 1 |
89 | XCXT CoinonatX |
12,548 | 1 |
90 | XCP CounterParty |
353,75 | 1 |
91 | CRAVE CraveCoin |
52,472 | 1 |
92 | CRE Credits |
172,7 | 1 |
93 | CRC CrowdCoin |
11,118 | 1 |
94 | CRW Crown Coin |
2,8886 | 1 |
95 | CTO Crypto |
1 | 1,5246 |
96 | CESC Crypto Escudo |
1 | 2,0603 |
97 | CCRB CryptoCarbon |
11,659 | 1 |
98 | CJ CryptoJacks |
1 | 8,489 |
99 | CNX Cryptonex |
261,91 | 1 |
100 | CMT* CyberMiles |
5,1869 | 1 |
101 | DAS DAS |
123,02 | 1 |
102 | DSH Dashcoin |
33.075 | 1 |
103 | DTA Data |
1 | 245,91 |
104 | DAT Datum |
1 | 206,03 |
105 | DCT Decent |
1 | 19,546 |
106 | DBET Decent.bet |
3,6279 | 1 |
107 | MANA Decentraland |
101,42 | 1 |
108 | HST Decision Token |
1 | 2,8234 |
109 | DCR Decred |
3.103,1 | 1 |
110 | DEEP Deep Gold |
1 | 7,6231 |
111 | DBC DeepBrain Chain |
1 | 1,5504 |
112 | DENT Dent |
1 | 7,5927 |
113 | DCN Dentacoin |
1 | 2.541 |
114 | DMD Diamond |
77,11 | 1 |
115 | DGB DigiByte |
1,4551 | 1 |
116 | DASH DigitalCash |
8.097,3 | 1 |
117 | XDN DigitalNote |
1 | 131,43 |
118 | DGD Digix DAO |
29.416 | 1 |
119 | DIM DIMCOIN |
1 | 80,243 |
120 | DIME DimeCoin |
1 | 254,1 |
121 | DNT district0x |
2,7154 | 1 |
122 | DOGE Dogecoin |
12,849 | 1 |
123 | DRGN Dragonchain |
1,666 | 1 |
124 | DRZ Droidz |
393,54 | 1 |
125 | EDR E-Dinar Coin |
1 | 33,144 |
126 | EKO EchoLink |
1 | 363 |
127 | EC Eclipse |
6.559 | 1 |
128 | EDG Edgeless |
2,6753 | 1 |
129 | EDO Eidoo |
52,028 | 1 |
130 | ELA Elastos |
213,56 | 1 |
131 | ETN Electroneum |
1 | 2,8328 |
132 | EMC Emercoin |
1,9834 | 1 |
133 | ETT EncryptoTel |
380,42 | 1 |
134 | ENG Enigma |
1 | 2,7196 |
135 | ENJ Enjin Coin |
63,329 | 1 |
136 | EOS EOS |
146,64 | 1 |
137 | ERT Esports.com |
26,944 | 1 |
138 | ETC Ethereum Classic |
3.111,2 | 1 |
139 | RIYA Etheriya |
11,81 | 1 |
140 | FUEL Etherparty |
2.886 | 1 |
141 | LEND EthLend |
128,61 | 1 |
142 | BQX Ethos |
356,93 | 1 |
143 | EVX Everex |
3,9092 | 1 |
144 | EVR Everus |
13,765 | 1 |
145 | XUC Exchange Union |
1 | 2,303 |
146 | FCT Factoids |
12,999 | 1 |
147 | FRST FirstCoin |
102,32 | 1 |
148 | FOTA Fortuna |
3,8436 | 1 |
149 | FUNC FunCoin |
1 | 12,497 |
150 | FUN FunFair |
1 | 1,0699 |
151 | FUTC FutCoin |
1 | 1,9058 |
152 | ORE Galactrum |
1 | ∞ |
153 | GTC Game |
260,31 | 1 |
154 | GAME Gamecredits |
21,79 | 1 |
155 | FLP Gameflip |
1 | 1,5125 |
156 | GAS Gas |
358,13 | 1 |
157 | GNX Genaro Network |
1 | 2,8255 |
158 | GVT Genesis Vision |
13,127 | 1 |
159 | GTO GIFTO |
3,7137 | 1 |
160 | GNO Gnosis |
14.330 | 1 |
161 | XGB GoldenBird |
1 | 5,0821 |
162 | GMX Goldmaxcoin |
9.182,6 | 1 |
163 | GNT Golem Network Token |
17,533 | 1 |
164 | GRC GridCoin |
1 | 1,1378 |
165 | GRS Groestlcoin |
1.311,8 | 1 |
166 | GRWI Growers International |
1.311.804 | 1 |
167 | GUP Guppy |
1 | 17,054 |
168 | GXS GXShares |
145,25 | 1 |
169 | HAC Hackspace Capital |
1 | 16,116 |
170 | HNC Hellenic Coin |
1 | ∞ |
171 | XHI HiCoin |
1 | 5,7533 |
172 | HVN Hive Project |
4,6294 | 1 |
173 | HSR Hshare |
1.268,6 | 1 |
174 | ICOS ICOBox |
2.230,1 | 1 |
175 | ICX ICON Project |
30,168 | 1 |
176 | ICN Iconomi |
19,047 | 1 |
177 | RLC iEx.ec |
231,63 | 1 |
178 | IGNIS Ignis |
1,1337 | 1 |
179 | ILC ILCoin |
12,948 | 1 |
180 | INK Ink |
1 | 18,021 |
181 | INS INS Ecosystem |
18,936 | 1 |
182 | INSN Insane Coin |
6,2048 | 1 |
183 | INT Internet Node Token |
1 | 3,2577 |
184 | IOP Internet of People |
2.027,5 | 1 |
185 | IOST IOS token |
1,4461 | 1 |
186 | ITC IoT Chain |
1 | 61,477 |
187 | MIOTA IOTA |
32,172 | 1 |
188 | KRB Karbo |
787,08 | 1 |
189 | KICK KickCoin |
1 | 23,528 |
190 | KLC KiloCoin |
1 | 10,844 |
191 | KIN Kin |
1 | 1.905,8 |
192 | KMD Komodo |
36,744 | 1 |
193 | KCS Kucoin |
1.256,7 | 1 |
194 | KNC Kyber Network |
117,42 | 1 |
195 | LA LATOKEN |
5,2944 | 1 |
196 | LEO LEOcoin |
451,26 | 1 |
197 | LINDA Linda |
1 | 28,129 |
198 | LSK Lisk |
135,48 | 1 |
199 | LTC Litecoin |
12.950 | 1 |
200 | LOC Loco |
80,02 | 1 |
201 | LRC Loopring |
54,243 | 1 |
202 | BASH LuckChain |
1 | 1,3613 |
203 | LUN Lunyr |
1 | 3,8115 |
204 | LUX LUXCoin |
1 | 3.811,5 |
205 | MAID MaidSafe Coin |
18,258 | 1 |
206 | MKR Maker |
92.438 | 1 |
207 | MTX Matryx |
1 | 10,515 |
208 | MCAP MCAP |
1 | 1,4122 |
209 | MTN* Medicalchain |
1,2561 | 1 |
210 | MDS MediShares |
1 | 48,866 |
211 | MLN Melon |
3.339,9 | 1 |
212 | MTL Metal |
136,56 | 1 |
213 | ETP Metaverse |
3,4674 | 1 |
214 | AMM MicroMoney |
1 | 1,4592 |
215 | MNX MinexCoin |
3,7582 | 1 |
216 | EMGO MobileGo |
56,909 | 1 |
217 | MOD Modum |
28,151 | 1 |
218 | MDA Moeda |
6,1956 | 1 |
219 | MOIN MoinCoin |
4,3385 | 1 |
220 | MCO Monaco |
363,37 | 1 |
221 | MONA MonaCoin |
60,317 | 1 |
222 | XMR Monero |
22.690 | 1 |
223 | NGC NagaCoin |
5,6408 | 1 |
224 | NMC NameCoin |
769,77 | 1 |
225 | XRB Nano |
2.796 | 1 |
226 | NAV NavCoin |
7,9953 | 1 |
227 | NEBL Neblio |
218,28 | 1 |
228 | NAS Nebulas |
4,1807 | 1 |
229 | XEM NEM |
5,4912 | 1 |
230 | NEO NEO |
1.190,6 | 1 |
231 | NEU Neumark |
3,1738 | 1 |
232 | NDC NeverDie |
1,1792 | 1 |
233 | NEWB Newbium |
1 | 2,9275 |
234 | NLC2 NoLimitCoin |
78,7 | 1 |
235 | NVC NovaCoin |
1.311,8 | 1 |
236 | NBT NuBits |
1 | 1,7646 |
237 | NKC Nukecoinz |
1 | 5,9695 |
238 | NULS Nuls |
35,104 | 1 |
239 | NMR Numerai |
2.709,6 | 1 |
240 | NXT Nxt |
1 | 1,5724 |
241 | OBITS Obits Coin |
1,9677 | 1 |
242 | ODN Obsidian |
65,59 | 1 |
243 | OTX Octanox |
3,0171 | 1 |
244 | OCN Odyssey |
1 | 119,11 |
245 | OK OKCash |
1,7465 | 1 |
246 | OMG OmiseGo |
208,32 | 1 |
247 | OMNI Omni |
188,61 | 1 |
248 | OTN Open Trading Network |
1 | ∞ |
249 | OAX OpenANX |
20,989 | 1 |
250 | OC OrangeCoin |
1 | 18,064 |
251 | ORME Ormeus Coin |
162,1 | 1 |
252 | OXY Oxycoin |
2,5318 | 1 |
253 | PRL Oyster Pearl |
8,0494 | 1 |
254 | PCS Pabyosi Coin |
2,6185 | 1 |
255 | PRG Paragon |
31,483 | 1 |
256 | PART Particl |
518,36 | 1 |
257 | PPC PeerCoin |
45,979 | 1 |
258 | PPY Peerplays |
714,93 | 1 |
259 | PLR Pillar |
1 | 1,5246 |
260 | PIZZA PizzaCoin |
1 | 7,6231 |
261 | POE Po.et |
1 | 331,44 |
262 | POLY PolyBit |
19,926 | 1 |
263 | PLBT Polybius |
2.623,6 | 1 |
264 | PPT Populous |
10,127 | 1 |
265 | POSW PoSWallet |
63,901 | 1 |
266 | POWR Power Ledger |
29,66 | 1 |
267 | PRES President Trump |
28,859 | 1 |
268 | PBT Primalbase |
2.987,5 | 1 |
269 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
34,165 | 1 |
270 | PRO Propy |
65,511 | 1 |
271 | PRC ProsperCoin |
1 | 254,1 |
272 | PURA Pura |
32,795 | 1 |
273 | PUT PutinCoin |
1 | ∞ |
274 | QTUM QTUM |
378,02 | 1 |
275 | QSP Quantstamp |
1,9834 | 1 |
276 | QAU Quantum |
1 | ∞ |
277 | QUN QunQun |
1,0912 | 1 |
278 | QASH Quoine Liquid |
2,8374 | 1 |
279 | RDN RadonPay |
1 | ∞ |
280 | RDN* Raiden Network |
42,561 | 1 |
281 | RHOC RChain |
23,405 | 1 |
282 | REBL Rebellious |
1 | 4,3264 |
283 | RPX Red Pulse |
8,0042 | 1 |
284 | RDD ReddCoin |
1 | 28,129 |
285 | REE ReeCoin |
1 | 762,31 |
286 | REQ Request Network |
14,509 | 1 |
287 | R Revain |
1,3807 | 1 |
288 | REV Revenu |
1 | 11,293 |
289 | RGC RG Coin |
1 | 7,6231 |
290 | RCN Ripio |
1 | 4,1362 |
291 | RKC Royal Kingdom Coin |
655,9 | 1 |
292 | RBIES Rubies |
131,18 | 1 |
293 | RUFF Ruff |
1 | 19,546 |
294 | SALT Salt Lending |
100,84 | 1 |
295 | SAN Santiment |
8,1626 | 1 |
296 | SENT Sentinel |
1 | 12,726 |
297 | SHIFT Shift |
1 | ∞ |
298 | SC Siacoin |
1 | 2,1571 |
299 | SIB SibCoin |
679,12 | 1 |
300 | OST Simple Token |
1 | 18,194 |
301 | SNGLS SingularDTV |
1 | 18,963 |
302 | AGI SingularityNET |
1 | ∞ |
303 | SRN SirinLabs |
1 | 3,6266 |
304 | 611 SixEleven |
51,051 | 1 |
305 | SMART SmartCash |
1 | 9,7732 |
306 | SMT* SmartMesh |
1,4726 | 1 |
307 | SMLY SmileyCoin |
1 | 127,05 |
308 | SNM SONM |
142,45 | 1 |
309 | SPK Sparks |
1,1019 | 1 |
310 | XID Sphre AIR |
1,433 | 1 |
311 | SBC StableCoin |
918,26 | 1 |
312 | SNT Status Network Token |
4,1929 | 1 |
313 | STEEM Steem |
28,822 | 1 |
314 | XLM Stellar |
12,394 | 1 |
315 | STK STK Token |
40,307 | 1 |
316 | STORJ Storj |
54,92 | 1 |
317 | STX Stox |
39,512 | 1 |
318 | STRAT Stratis |
39,366 | 1 |
319 | DATA Streamr DATAcoin |
1 | ∞ |
320 | SUB Substratum Network |
1 | 16,572 |
321 | SNC SunContract |
3,3649 | 1 |
322 | SUR Suretly |
1,3118 | 1 |
323 | SWFTC SwftCoin |
1 | 5,8639 |
324 | SYS SysCoin |
22,996 | 1 |
325 | XTO Tao |
42,615 | 1 |
326 | BAR TBIS token |
478,81 | 1 |
327 | THS TechShares |
1 | 4,4579 |
328 | PAY TenX |
2,1828 | 1 |
329 | TRC TerraCoin |
813,32 | 1 |
330 | TESLA TeslaCoilCoin |
2,5107 | 1 |
331 | XTZ Tezos |
155,38 | 1 |
332 | THC The Hempcoin |
1 | 3,2633 |
333 | TKY THEKEY Token |
1 | 44,579 |
334 | THETA Theta |
148,2 | 1 |
335 | TNT Tierion |
1 | 1,9058 |
336 | TNB Time New Bank |
1 | 14,438 |
337 | TOA TOA Coin |
1 | 3,1803 |
338 | TAAS Token as a Service |
1.311,8 | 1 |
339 | TKN TokenCard |
1 | ∞ |
340 | TIO Trade.io |
11,15 | 1 |
341 | TRIG Trigger |
60,67 | 1 |
342 | TRX Tronix |
8,5402 | 1 |
343 | TRUMP TrumpCoin |
7,2149 | 1 |
344 | TRST TrustCoin |
6,2953 | 1 |
345 | UBQ Ubiq |
5,2396 | 1 |
346 | UTT United Traders Token |
5,8766 | 1 |
347 | UNRC UniversalRoyalCoin |
1 | 127,05 |
348 | UNO Unobtanium |
1.757,8 | 1 |
349 | UQC Uquid Coin |
1.049,4 | 1 |
350 | UTK Utrust |
13,339 | 1 |
351 | VEN Vechain |
426,78 | 1 |
352 | XVG Verge |
1 | 2,3645 |
353 | VERI Veritaseum |
3.113,7 | 1 |
354 | VRS Veros |
18,037 | 1 |
355 | VTC VertCoin |
23,042 | 1 |
356 | VIA ViaCoin |
9,2843 | 1 |
357 | VIBE VIBEHub |
1 | 2,7196 |
358 | VIB Viberate |
12,703 | 1 |
359 | VUC Virta Unique Coin |
1 | 77,001 |
360 | VOISE Voise |
1 | 42,351 |
361 | VOX Voxels |
56,851 | 1 |
362 | WABI WaBi |
16,096 | 1 |
363 | WGR Wagerr |
1 | 1,1436 |
364 | WTC Waltonchain |
30,854 | 1 |
365 | WAVES Waves |
382,67 | 1 |
366 | WPR WePower |
1 | 1,2087 |
367 | WC WhiteCoin |
5,9031 | 1 |
368 | WINGS Wings DAO |
1 | 2,1755 |
369 | WLK Wolk |
1 | 1,3143 |
370 | LOG Wood Coin |
7,8936 | 1 |
371 | WRC Worldcore |
1 | 20,492 |
372 | WOP WorldPay |
6,0937 | 1 |
373 | WAX Worldwide Asset eXchange |
11,013 | 1 |
374 | XAUR Xaurum |
13,513 | 1 |
375 | XNC XenCoin |
1 | 42,351 |
376 | XBY XtraBYtes |
37,898 | 1 |
377 | YEE Yee |
1 | 56,467 |
378 | YOC YoCoin |
1 | 63,526 |
379 | YOYOW Yoyow |
1 | 4,5978 |
380 | ZEC ZCash |
6.063,1 | 1 |
381 | ZCL ZClassic |
36,409 | 1 |
382 | XZC ZCoin |
651,95 | 1 |
383 | ZEN ZenCash |
1.440,6 | 1 |
384 | ZSC Zeusshield |
1 | 108,9 |
385 | ZBC Zilbercoin |
1,5965 | 1 |
386 | ZIL Zilliqa |
3,9592 | 1 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.