# | Kripto | Nilai GNX Genaro Network | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
764.857 | 1 |
2 | BTC Bitcoin |
11.674.597 | 1 |
3 | USDT Tether |
443,08 | 1 |
4 | BNB Binance Coin |
144.555 | 1 |
5 | XRP Ripple |
164,26 | 1 |
6 | ADA Cardano |
148,54 | 1 |
7 | ZRX 0x |
102,1 | 1 |
8 | ABC AB-Chain |
26.277 | 1 |
9 | ACT* Achain |
7,5243 | 1 |
10 | ACT ACT |
1 | 2,1336 |
11 | ADL Adelphoi |
6,636 | 1 |
12 | ADX AdEx |
80,083 | 1 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
2,4643 | 1 |
14 | ADZ Adzcoin |
1,0074 | 1 |
15 | ELF aelf |
137,58 | 1 |
16 | ARN Aeron |
1 | 1,7114 |
17 | AE Aeternity |
32,913 | 1 |
18 | AIDOC AI Doctor |
1 | 163,07 |
19 | AION Aion |
1,0053 | 1 |
20 | AST AirSwap |
39,159 | 1 |
21 | AIR AirToken |
3,6531 | 1 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
175,21 | 1 |
23 | APC AlpaCoin |
1 | 1,3429 |
24 | ALT ALTcoin |
247,75 | 1 |
25 | AMB Ambrosus |
5,3982 | 1 |
26 | ACP Anarchists Prime |
6,5401 | 1 |
27 | APPC AppCoins |
1 | 1,3009 |
28 | ANT Aragon |
986,31 | 1 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
1 | 3,7426 |
30 | ARC ArcticCoin |
7,4025 | 1 |
31 | ARDR Ardor |
32,904 | 1 |
32 | ARK ARK |
183,37 | 1 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
1 | 17,562 |
34 | ATB ATB coin |
7,4463 | 1 |
35 | ATM ATMChain |
1.459,9 | 1 |
36 | REP Augur |
3.918,1 | 1 |
37 | AURS Aureus |
154,56 | 1 |
38 | AVT AventCoin |
512,48 | 1 |
39 | BNT Bancor Network Token |
231,91 | 1 |
40 | BAT Basic Attention Token |
108,04 | 1 |
41 | BEE Bee Token |
1 | 2.283 |
42 | BBP BiblePay |
1 | 4,566 |
43 | BIO Biocoin |
1 | 2,8537 |
44 | BTCA Bitair |
1 | 6,3417 |
45 | BAY BitBay |
28,208 | 1 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
57.718 | 1 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
72,273 | 1 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
6.622,2 | 1 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
5,2606 | 1 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
1 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
1 | 21,538 |
52 | BTX Bitcore |
118,5 | 1 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
1 | ∞ |
54 | STU BitJob |
1 | 12,016 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
3.942,2 | 1 |
56 | BTM BitMark |
34,289 | 1 |
57 | BTQ BitQuark |
4,3802 | 1 |
58 | BQ Bitqy |
1 | 29,269 |
59 | BTS Bitshares |
5,0723 | 1 |
60 | ZNY BitZeny |
8,7604 | 1 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
1,1827 | 1 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
1 | 1,2957 |
63 | BLC BlakeCoin |
31,595 | 1 |
64 | CAT BlockCAT |
27,27 | 1 |
65 | BCPT BlockMason Credit Protocol |
1 | 1,3068 |
66 | BLOCK BlockNet |
78,844 | 1 |
67 | VEE BLOCKv |
1,3938 | 1 |
68 | BLU BlueCoin |
1 | 4,2278 |
69 | BLZ Bluzelle |
37,53 | 1 |
70 | BOST BoostCoin |
21,025 | 1 |
71 | BRD Bread token |
3,0088 | 1 |
72 | BRIT BritCoin |
13,141 | 1 |
73 | BURST BurstCoin |
7,5988 | 1 |
74 | GBYTE Byteball |
6.689,3 | 1 |
75 | BCN ByteCoin |
1 | 78,724 |
76 | BTM* Bytom |
53,705 | 1 |
77 | CALC CaliphCoin |
1 | 3,805 |
78 | CPC CapriCoin |
1 | 4,566 |
79 | CAS Cashaa |
3,0661 | 1 |
80 | CTR Centra |
1 | 1,0354 |
81 | LINK ChainLink |
3.105,8 | 1 |
82 | CHAT ChatCoin |
1,5769 | 1 |
83 | CND Cindicator |
1 | 2,4842 |
84 | CVC Civic |
46,561 | 1 |
85 | CLOAK CloakCoin |
4.380,2 | 1 |
86 | CLD Cloud |
8,7604 | 1 |
87 | CDT CoinDash |
11,121 | 1 |
88 | CL CoinLancer |
12,265 | 1 |
89 | XCXT CoinonatX |
41,9 | 1 |
90 | XCP CounterParty |
1.300,7 | 1 |
91 | CRAVE CraveCoin |
175,21 | 1 |
92 | CRE Credits |
576,65 | 1 |
93 | CRC CrowdCoin |
37,122 | 1 |
94 | CRW Crown Coin |
9,6452 | 1 |
95 | CTO Crypto |
2,1901 | 1 |
96 | CESC Crypto Escudo |
1,6207 | 1 |
97 | CCRB CryptoCarbon |
38,931 | 1 |
98 | CJ CryptoJacks |
1 | 2,5423 |
99 | CNX Cryptonex |
874,55 | 1 |
100 | CMT* CyberMiles |
17,319 | 1 |
101 | DAS DAS |
410,78 | 1 |
102 | DSH Dashcoin |
110.439 | 1 |
103 | DTA Data |
1 | 73,645 |
104 | DAT Datum |
1 | 54,357 |
105 | DCT Decent |
1 | 5,8538 |
106 | DBET Decent.bet |
12,114 | 1 |
107 | MANA Decentraland |
267,13 | 1 |
108 | HST Decision Token |
1,1827 | 1 |
109 | DCR Decred |
8.902,2 | 1 |
110 | DEEP Deep Gold |
1 | 2,283 |
111 | DBC DeepBrain Chain |
2,8857 | 1 |
112 | DENT Dent |
1 | 2,1477 |
113 | DCN Dentacoin |
1 | 1.141,5 |
114 | DMD Diamond |
257,48 | 1 |
115 | DGB DigiByte |
4,1612 | 1 |
116 | DASH DigitalCash |
24.558 | 1 |
117 | XDN DigitalNote |
1 | 41,509 |
118 | DGD Digix DAO |
137.000 | 1 |
119 | DIM DIMCOIN |
1 | 24,032 |
120 | DIME DimeCoin |
1 | 76,1 |
121 | DNT district0x |
13,141 | 1 |
122 | DOGE Dogecoin |
32,68 | 1 |
123 | DRGN Dragonchain |
5,7626 | 1 |
124 | DRZ Droidz |
1.314,1 | 1 |
125 | EDR E-Dinar Coin |
1 | 9,9261 |
126 | EKO EchoLink |
1 | 42,278 |
127 | EC Eclipse |
21.901 | 1 |
128 | EDG Edgeless |
3,3732 | 1 |
129 | EDO Eidoo |
114,37 | 1 |
130 | ELA Elastos |
501,53 | 1 |
131 | ETN Electroneum |
1,0933 | 1 |
132 | EMC Emercoin |
2,7871 | 1 |
133 | ETT EncryptoTel |
1.270,3 | 1 |
134 | ENG Enigma |
1,5099 | 1 |
135 | ENJ Enjin Coin |
176,77 | 1 |
136 | EOS EOS |
489,53 | 1 |
137 | ERT Esports.com |
89,969 | 1 |
138 | ETC Ethereum Classic |
8.604,1 | 1 |
139 | RIYA Etheriya |
39,433 | 1 |
140 | FUEL Etherparty |
7.961,6 | 1 |
141 | LEND EthLend |
326,05 | 1 |
142 | BQX Ethos |
1.191,8 | 1 |
143 | EVX Everex |
5,4831 | 1 |
144 | EVR Everus |
45,962 | 1 |
145 | XUC Exchange Union |
1,4236 | 1 |
146 | FCT Factoids |
38,495 | 1 |
147 | FRST FirstCoin |
341,66 | 1 |
148 | FOTA Fortuna |
8,1196 | 1 |
149 | FUNC FunCoin |
1 | 3,7426 |
150 | FUN FunFair |
3,0346 | 1 |
151 | FUTC FutCoin |
1,7521 | 1 |
152 | ORE Galactrum |
1 | ∞ |
153 | GTC Game |
763,89 | 1 |
154 | GAME Gamecredits |
72,905 | 1 |
155 | FLP Gameflip |
2,6281 | 1 |
156 | GAS Gas |
1.649,7 | 1 |
157 | GVT Genesis Vision |
70,083 | 1 |
158 | GTO GIFTO |
11,576 | 1 |
159 | GNO Gnosis |
48.739 | 1 |
160 | XGB GoldenBird |
1 | 1,522 |
161 | GMX Goldmaxcoin |
34.655 | 1 |
162 | GNT Golem Network Token |
109,95 | 1 |
163 | GRC GridCoin |
2,9347 | 1 |
164 | GRS Groestlcoin |
4.380,2 | 1 |
165 | GRWI Growers International |
4.380.201 | 1 |
166 | GUP Guppy |
1 | 7,6355 |
167 | GXS GXShares |
504,06 | 1 |
168 | HAC Hackspace Capital |
1 | 4,8266 |
169 | HNC Hellenic Coin |
1 | ∞ |
170 | XHI HiCoin |
1 | 1,723 |
171 | HVN Hive Project |
15,458 | 1 |
172 | HSR Hshare |
4.806,6 | 1 |
173 | ICOS ICOBox |
7.446,3 | 1 |
174 | ICX ICON Project |
92,701 | 1 |
175 | ICN Iconomi |
63,728 | 1 |
176 | RLC iEx.ec |
682,06 | 1 |
177 | IGNIS Ignis |
3,3224 | 1 |
178 | ILC ILCoin |
43,234 | 1 |
179 | INK Ink |
1 | 5,3592 |
180 | INS INS Ecosystem |
71,77 | 1 |
181 | INSN Insane Coin |
20,718 | 1 |
182 | INT Internet Node Token |
1,2335 | 1 |
183 | IOP Internet of People |
6.769,8 | 1 |
184 | IOST IOS token |
4,6119 | 1 |
185 | ITC IoT Chain |
1 | 18,411 |
186 | MIOTA IOTA |
98,949 | 1 |
187 | KRB Karbo |
2.628,1 | 1 |
188 | KICK KickCoin |
1 | 7,0463 |
189 | KLC KiloCoin |
1 | 3,2475 |
190 | KIN Kin |
1 | 456,6 |
191 | KMD Komodo |
104,24 | 1 |
192 | KCS Kucoin |
3.749,5 | 1 |
193 | KNC Kyber Network |
310,08 | 1 |
194 | LA LATOKEN |
19,562 | 1 |
195 | LEO LEOcoin |
1.361,6 | 1 |
196 | LINDA Linda |
1 | 8,4244 |
197 | LSK Lisk |
484,31 | 1 |
198 | LTC Litecoin |
36.239 | 1 |
199 | LOC Loco |
324,13 | 1 |
200 | LRC Loopring |
147,83 | 1 |
201 | BASH LuckChain |
2,4529 | 1 |
202 | LUN Lunyr |
1 | 1,3121 |
203 | LUX LUXCoin |
1 | 1.141,5 |
204 | MAID MaidSafe Coin |
66,505 | 1 |
205 | MKR Maker |
309.233 | 1 |
206 | MTX Matryx |
1 | 3,0768 |
207 | MCAP MCAP |
2,3644 | 1 |
208 | MTN* Medicalchain |
4,194 | 1 |
209 | MDS MediShares |
1 | 12,898 |
210 | MLN Melon |
8.651,1 | 1 |
211 | MTL Metal |
542,27 | 1 |
212 | ETP Metaverse |
13,141 | 1 |
213 | AMM MicroMoney |
1,4836 | 1 |
214 | MNX MinexCoin |
12,549 | 1 |
215 | EMGO MobileGo |
190,02 | 1 |
216 | MOD Modum |
141,94 | 1 |
217 | MDA Moeda |
25,145 | 1 |
218 | MOIN MoinCoin |
14,487 | 1 |
219 | MCO Monaco |
1.536,1 | 1 |
220 | MONA MonaCoin |
220,9 | 1 |
221 | XMR Monero |
66.498 | 1 |
222 | NGC NagaCoin |
23,346 | 1 |
223 | NMC NameCoin |
2.570,3 | 1 |
224 | XRB Nano |
9.703,2 | 1 |
225 | NAV NavCoin |
27,988 | 1 |
226 | NEBL Neblio |
564,42 | 1 |
227 | NAS Nebulas |
12,368 | 1 |
228 | XEM NEM |
16,916 | 1 |
229 | NEO NEO |
5.257,1 | 1 |
230 | NEU Neumark |
10,597 | 1 |
231 | NDC NeverDie |
3,9374 | 1 |
232 | NEWB Newbium |
1,1406 | 1 |
233 | NLC2 NoLimitCoin |
262,78 | 1 |
234 | NVC NovaCoin |
4.380,2 | 1 |
235 | NBT NuBits |
1,4661 | 1 |
236 | NKC Nukecoinz |
1 | 2,4815 |
237 | NULS Nuls |
118,94 | 1 |
238 | NMR Numerai |
8.381,2 | 1 |
239 | NXT Nxt |
1,8292 | 1 |
240 | OBITS Obits Coin |
6,5703 | 1 |
241 | ODN Obsidian |
219,01 | 1 |
242 | OTX Octanox |
10,074 | 1 |
243 | OCN Odyssey |
1 | 40,053 |
244 | OK OKCash |
5,8068 | 1 |
245 | OMG OmiseGo |
628,76 | 1 |
246 | OMNI Omni |
613,23 | 1 |
247 | OTN Open Trading Network |
1 | ∞ |
248 | OAX OpenANX |
94,56 | 1 |
249 | OC OrangeCoin |
1 | 5,2005 |
250 | ORME Ormeus Coin |
541,27 | 1 |
251 | OXY Oxycoin |
8,2786 | 1 |
252 | PRL Oyster Pearl |
26,877 | 1 |
253 | PCS Pabyosi Coin |
8,7433 | 1 |
254 | PRG Paragon |
116,51 | 1 |
255 | PART Particl |
1.730,8 | 1 |
256 | PPC PeerCoin |
227,73 | 1 |
257 | PPY Peerplays |
2.387,2 | 1 |
258 | PLR Pillar |
2,0718 | 1 |
259 | PIZZA PizzaCoin |
1 | 2,283 |
260 | POE Po.et |
1 | 84,556 |
261 | POLY PolyBit |
77,617 | 1 |
262 | PLBT Polybius |
8.760,4 | 1 |
263 | PPT Populous |
44,241 | 1 |
264 | POSW PoSWallet |
213,37 | 1 |
265 | POWR Power Ledger |
80,727 | 1 |
266 | PRES President Trump |
96,364 | 1 |
267 | PBT Primalbase |
10.369 | 1 |
268 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
175,43 | 1 |
269 | PRO Propy |
187,43 | 1 |
270 | PRC ProsperCoin |
1 | 76,1 |
271 | PURA Pura |
109,51 | 1 |
272 | PUT PutinCoin |
1 | ∞ |
273 | QTUM QTUM |
1.307,1 | 1 |
274 | QSP Quantstamp |
7,5558 | 1 |
275 | QAU Quantum |
1 | ∞ |
276 | QUN QunQun |
3,6435 | 1 |
277 | QASH Quoine Liquid |
9,9365 | 1 |
278 | RDN RadonPay |
1 | ∞ |
279 | RDN* Raiden Network |
142,11 | 1 |
280 | RHOC RChain |
78,15 | 1 |
281 | REBL Rebellious |
1 | 1,2462 |
282 | RPX Red Pulse |
26,727 | 1 |
283 | RDD ReddCoin |
1 | 11,891 |
284 | REE ReeCoin |
1 | 228,3 |
285 | REQ Request Network |
43,706 | 1 |
286 | R Revain |
4,608 | 1 |
287 | REV Revenu |
1 | 4,2278 |
288 | RGC RG Coin |
1 | 2,283 |
289 | RCN Ripio |
1 | 1,1415 |
290 | RKC Royal Kingdom Coin |
2.190,1 | 1 |
291 | RBIES Rubies |
438,02 | 1 |
292 | RUFF Ruff |
1 | 10,238 |
293 | SALT Salt Lending |
336,71 | 1 |
294 | SAN Santiment |
25,338 | 1 |
295 | SENT Sentinel |
1 | 2,8537 |
296 | SHIFT Shift |
1 | ∞ |
297 | SC Siacoin |
1,8493 | 1 |
298 | SIB SibCoin |
2.267,6 | 1 |
299 | OST Simple Token |
1 | 3,4228 |
300 | SNGLS SingularDTV |
1 | 5,6791 |
301 | AGI SingularityNET |
1 | ∞ |
302 | SRN SirinLabs |
1 | 1,0769 |
303 | 611 SixEleven |
170,46 | 1 |
304 | SMART SmartCash |
1 | 4,2833 |
305 | SMT* SmartMesh |
4,9172 | 1 |
306 | SMLY SmileyCoin |
1 | 38,05 |
307 | SNM SONM |
381,15 | 1 |
308 | SPK Sparks |
3,6794 | 1 |
309 | XID Sphre AIR |
4,7849 | 1 |
310 | SBC StableCoin |
3.066,1 | 1 |
311 | SNT Status Network Token |
11,792 | 1 |
312 | STEEM Steem |
91,879 | 1 |
313 | XLM Stellar |
37,943 | 1 |
314 | STK STK Token |
134,59 | 1 |
315 | STORJ Storj |
156,15 | 1 |
316 | STX Stox |
504,99 | 1 |
317 | STRAT Stratis |
13,486 | 1 |
318 | DATA Streamr DATAcoin |
1 | ∞ |
319 | SUB Substratum Network |
1 | 4,566 |
320 | SNC SunContract |
13,617 | 1 |
321 | SUR Suretly |
4,3802 | 1 |
322 | SWFTC SwftCoin |
1 | 1,8806 |
323 | SYS SysCoin |
74,726 | 1 |
324 | XTO Tao |
142,29 | 1 |
325 | BAR TBIS token |
1.515,1 | 1 |
326 | THS TechShares |
1 | 1,3351 |
327 | PAY TenX |
7,2199 | 1 |
328 | TRC TerraCoin |
2.715,7 | 1 |
329 | TESLA TeslaCoilCoin |
8,3833 | 1 |
330 | XTZ Tezos |
545,15 | 1 |
331 | THC The Hempcoin |
1,1612 | 1 |
332 | TKY THEKEY Token |
1 | 13,351 |
333 | THETA Theta |
464,9 | 1 |
334 | TNT Tierion |
1,5375 | 1 |
335 | TNB Time New Bank |
1 | 6,0079 |
336 | TOA TOA Coin |
1,0499 | 1 |
337 | TAAS Token as a Service |
4.380,2 | 1 |
338 | TKN TokenCard |
1 | ∞ |
339 | TIO Trade.io |
37,232 | 1 |
340 | TRIG Trigger |
229,94 | 1 |
341 | TRX Tronix |
29,453 | 1 |
342 | TRUMP TrumpCoin |
24,091 | 1 |
343 | TRST TrustCoin |
21,021 | 1 |
344 | UBQ Ubiq |
11,845 | 1 |
345 | UTT United Traders Token |
5,6903 | 1 |
346 | UNRC UniversalRoyalCoin |
1 | 38,05 |
347 | UNO Unobtanium |
5.869,5 | 1 |
348 | UQC Uquid Coin |
3.504,2 | 1 |
349 | UTK Utrust |
41,221 | 1 |
350 | VEN Vechain |
1.617,1 | 1 |
351 | XVG Verge |
1,2479 | 1 |
352 | VERI Veritaseum |
10.397 | 1 |
353 | VRS Veros |
60,228 | 1 |
354 | VTC VertCoin |
60,738 | 1 |
355 | VIA ViaCoin |
24,388 | 1 |
356 | VIBE VIBEHub |
1,0442 | 1 |
357 | VIB Viberate |
39,51 | 1 |
358 | VUC Virta Unique Coin |
1 | 23,061 |
359 | VOISE Voise |
1 | 12,683 |
360 | VOX Voxels |
42,913 | 1 |
361 | WABI WaBi |
18,025 | 1 |
362 | WGR Wagerr |
3,035 | 1 |
363 | WTC Waltonchain |
91,253 | 1 |
364 | WAVES Waves |
1.019,5 | 1 |
365 | WPR WePower |
3,1358 | 1 |
366 | WC WhiteCoin |
19,711 | 1 |
367 | WINGS Wings DAO |
1 | 1,2301 |
368 | WLK Wolk |
2,5405 | 1 |
369 | LOG Wood Coin |
26,357 | 1 |
370 | WRC Worldcore |
1 | 6,1371 |
371 | WOP WorldPay |
20,347 | 1 |
372 | WAX Worldwide Asset eXchange |
30,232 | 1 |
373 | XAUR Xaurum |
45,12 | 1 |
374 | XNC XenCoin |
1 | 12,683 |
375 | XBY XtraBYtes |
126,54 | 1 |
376 | YEE Yee |
1 | 14,635 |
377 | YOC YoCoin |
1 | 19,025 |
378 | YOYOW Yoyow |
1,053 | 1 |
379 | ZEC ZCash |
15.670 | 1 |
380 | ZCL ZClassic |
121,82 | 1 |
381 | XZC ZCoin |
2.176,9 | 1 |
382 | ZEN ZenCash |
4.609,2 | 1 |
383 | ZSC Zeusshield |
1 | 33,574 |
384 | ZBC Zilbercoin |
5,3022 | 1 |
385 | ZIL Zilliqa |
12,18 | 1 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.