# | Kripto | Nilai EVX Everex | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
139.493 | 1 |
2 | BTC Bitcoin |
2.129.182 | 1 |
3 | USDT Tether |
80,809 | 1 |
4 | BNB Binance Coin |
26.364 | 1 |
5 | XRP Ripple |
29,956 | 1 |
6 | ADA Cardano |
27,091 | 1 |
7 | ZRX 0x |
18,62 | 1 |
8 | ABC AB-Chain |
4.792,3 | 1 |
9 | ACT* Achain |
1,3723 | 1 |
10 | ACT ACT |
1 | 11,699 |
11 | ADL Adelphoi |
1,2103 | 1 |
12 | ADX AdEx |
14,605 | 1 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
1 | 2,225 |
14 | ADZ Adzcoin |
1 | 5,4426 |
15 | ELF aelf |
25,091 | 1 |
16 | ARN Aeron |
1 | 9,3838 |
17 | AE Aeternity |
6,0026 | 1 |
18 | AIDOC AI Doctor |
1 | 894,14 |
19 | AION Aion |
1 | 5,4545 |
20 | AST AirSwap |
7,1417 | 1 |
21 | AIR AirToken |
1 | 1,501 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
31,954 | 1 |
23 | APC AlpaCoin |
1 | 7,3635 |
24 | ALT ALTcoin |
45,184 | 1 |
25 | AMB Ambrosus |
1 | 1,0157 |
26 | ACP Anarchists Prime |
1,1928 | 1 |
27 | APPC AppCoins |
1 | 7,1328 |
28 | ANT Aragon |
179,88 | 1 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
1 | 20,521 |
30 | ARC ArcticCoin |
1,3501 | 1 |
31 | ARDR Ardor |
6,001 | 1 |
32 | ARK ARK |
33,443 | 1 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
1 | 96,292 |
34 | ATB ATB coin |
1,358 | 1 |
35 | ATM ATMChain |
266,26 | 1 |
36 | REP Augur |
714,57 | 1 |
37 | AURS Aureus |
28,189 | 1 |
38 | AVT AventCoin |
93,465 | 1 |
39 | BNT Bancor Network Token |
42,294 | 1 |
40 | BAT Basic Attention Token |
19,703 | 1 |
41 | BEE Bee Token |
1 | 12.518 |
42 | BBP BiblePay |
1 | 25,036 |
43 | BIO Biocoin |
1 | 15,647 |
44 | BTCA Bitair |
1 | 34,772 |
45 | BAY BitBay |
5,1446 | 1 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
10.526 | 1 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
13,181 | 1 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
1.207,7 | 1 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
1 | 1,0423 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
1 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
1 | 118,09 |
52 | BTX Bitcore |
21,612 | 1 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
1 | ∞ |
54 | STU BitJob |
1 | 65,884 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
718,96 | 1 |
56 | BTM BitMark |
6,2536 | 1 |
57 | BTQ BitQuark |
1 | 1,2518 |
58 | BQ Bitqy |
1 | 160,49 |
59 | BTS Bitshares |
1 | 1,081 |
60 | ZNY BitZeny |
1,5977 | 1 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
1 | 4,6363 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
1 | 7,1044 |
63 | BLC BlakeCoin |
5,7623 | 1 |
64 | CAT BlockCAT |
4,9734 | 1 |
65 | BCPT BlockMason Credit Protocol |
1 | 7,1654 |
66 | BLOCK BlockNet |
14,379 | 1 |
67 | VEE BLOCKv |
1 | 3,934 |
68 | BLU BlueCoin |
1 | 23,181 |
69 | BLZ Bluzelle |
6,8445 | 1 |
70 | BOST BoostCoin |
3,8345 | 1 |
71 | BRD Bread token |
1 | 1,8224 |
72 | BRIT BritCoin |
2,3965 | 1 |
73 | BURST BurstCoin |
1,3858 | 1 |
74 | GBYTE Byteball |
1.220 | 1 |
75 | BCN ByteCoin |
1 | 431,66 |
76 | BTM* Bytom |
9,7946 | 1 |
77 | CALC CaliphCoin |
1 | 20,863 |
78 | CPC CapriCoin |
1 | 25,036 |
79 | CAS Cashaa |
1 | 1,7883 |
80 | CTR Centra |
1 | 5,6771 |
81 | LINK ChainLink |
566,42 | 1 |
82 | CHAT ChatCoin |
1 | 3,4772 |
83 | CND Cindicator |
1 | 13,621 |
84 | CVC Civic |
8,4916 | 1 |
85 | CLOAK CloakCoin |
798,85 | 1 |
86 | CLD Cloud |
1,5977 | 1 |
87 | CDT CoinDash |
2,0283 | 1 |
88 | CL CoinLancer |
2,2368 | 1 |
89 | XCXT CoinonatX |
7,6416 | 1 |
90 | XCP CounterParty |
237,22 | 1 |
91 | CRAVE CraveCoin |
31,954 | 1 |
92 | CRE Credits |
105,17 | 1 |
93 | CRC CrowdCoin |
6,7703 | 1 |
94 | CRW Crown Coin |
1,7591 | 1 |
95 | CTO Crypto |
1 | 2,5036 |
96 | CESC Crypto Escudo |
1 | 3,3832 |
97 | CCRB CryptoCarbon |
7,1002 | 1 |
98 | CJ CryptoJacks |
1 | 13,94 |
99 | CNX Cryptonex |
159,5 | 1 |
100 | CMT* CyberMiles |
3,1587 | 1 |
101 | DAS DAS |
74,917 | 1 |
102 | DSH Dashcoin |
20.142 | 1 |
103 | DTA Data |
1 | 403,81 |
104 | DAT Datum |
1 | 298,05 |
105 | DCT Decent |
1 | 32,097 |
106 | DBET Decent.bet |
2,2093 | 1 |
107 | MANA Decentraland |
48,718 | 1 |
108 | HST Decision Token |
1 | 4,6363 |
109 | DCR Decred |
1.623,6 | 1 |
110 | DEEP Deep Gold |
1 | 12,518 |
111 | DBC DeepBrain Chain |
1 | 1,9001 |
112 | DENT Dent |
1 | 11,776 |
113 | DCN Dentacoin |
1 | 6.259 |
114 | DMD Diamond |
46,958 | 1 |
115 | DGB DigiByte |
1 | 1,3177 |
116 | DASH DigitalCash |
4.478,9 | 1 |
117 | XDN DigitalNote |
1 | 227,6 |
118 | DGD Digix DAO |
24.986 | 1 |
119 | DIM DIMCOIN |
1 | 131,77 |
120 | DIME DimeCoin |
1 | 417,27 |
121 | DNT district0x |
2,3965 | 1 |
122 | DOGE Dogecoin |
5,9601 | 1 |
123 | DRGN Dragonchain |
1,051 | 1 |
124 | DRZ Droidz |
239,65 | 1 |
125 | EDR E-Dinar Coin |
1 | 54,426 |
126 | EKO EchoLink |
1 | 231,81 |
127 | EC Eclipse |
3.994,2 | 1 |
128 | EDG Edgeless |
1 | 1,6255 |
129 | EDO Eidoo |
20,858 | 1 |
130 | ELA Elastos |
91,468 | 1 |
131 | ETN Electroneum |
1 | 5,0152 |
132 | EMC Emercoin |
1 | 1,9673 |
133 | ETT EncryptoTel |
231,67 | 1 |
134 | ENG Enigma |
1 | 3,6316 |
135 | ENJ Enjin Coin |
32,239 | 1 |
136 | EOS EOS |
89,279 | 1 |
137 | ERT Esports.com |
16,408 | 1 |
138 | ETC Ethereum Classic |
1.569,2 | 1 |
139 | RIYA Etheriya |
7,1916 | 1 |
140 | FUEL Etherparty |
1.452 | 1 |
141 | LEND EthLend |
59,464 | 1 |
142 | BQX Ethos |
217,36 | 1 |
143 | EVR Everus |
8,3824 | 1 |
144 | XUC Exchange Union |
1 | 3,8517 |
145 | FCT Factoids |
7,0207 | 1 |
146 | FRST FirstCoin |
62,311 | 1 |
147 | FOTA Fortuna |
1,4808 | 1 |
148 | FUNC FunCoin |
1 | 20,521 |
149 | FUN FunFair |
1 | 1,8069 |
150 | FUTC FutCoin |
1 | 3,1295 |
151 | ORE Galactrum |
1 | ∞ |
152 | GTC Game |
139,32 | 1 |
153 | GAME Gamecredits |
13,296 | 1 |
154 | FLP Gameflip |
1 | 2,0863 |
155 | GAS Gas |
300,86 | 1 |
156 | GNX Genaro Network |
1 | 5,4831 |
157 | GVT Genesis Vision |
12,782 | 1 |
158 | GTO GIFTO |
2,1112 | 1 |
159 | GNO Gnosis |
8.888,8 | 1 |
160 | XGB GoldenBird |
1 | 8,3453 |
161 | GMX Goldmaxcoin |
6.320,3 | 1 |
162 | GNT Golem Network Token |
20,053 | 1 |
163 | GRC GridCoin |
1 | 1,8684 |
164 | GRS Groestlcoin |
798,85 | 1 |
165 | GRWI Growers International |
798.850 | 1 |
166 | GUP Guppy |
1 | 41,866 |
167 | GXS GXShares |
91,929 | 1 |
168 | HAC Hackspace Capital |
1 | 26,465 |
169 | HNC Hellenic Coin |
1 | ∞ |
170 | XHI HiCoin |
1 | 9,4475 |
171 | HVN Hive Project |
2,8191 | 1 |
172 | HSR Hshare |
876,62 | 1 |
173 | ICOS ICOBox |
1.358 | 1 |
174 | ICX ICON Project |
16,907 | 1 |
175 | ICN Iconomi |
11,622 | 1 |
176 | RLC iEx.ec |
124,39 | 1 |
177 | IGNIS Ignis |
1 | 1,6504 |
178 | ILC ILCoin |
7,8849 | 1 |
179 | INK Ink |
1 | 29,385 |
180 | INS INS Ecosystem |
13,089 | 1 |
181 | INSN Insane Coin |
3,7786 | 1 |
182 | INT Internet Node Token |
1 | 4,4453 |
183 | IOP Internet of People |
1.234,7 | 1 |
184 | IOST IOS token |
1 | 1,1889 |
185 | ITC IoT Chain |
1 | 100,95 |
186 | MIOTA IOTA |
18,046 | 1 |
187 | KRB Karbo |
479,31 | 1 |
188 | KICK KickCoin |
1 | 38,636 |
189 | KLC KiloCoin |
1 | 17,807 |
190 | KIN Kin |
1 | 2.503,6 |
191 | KMD Komodo |
19,012 | 1 |
192 | KCS Kucoin |
683,82 | 1 |
193 | KNC Kyber Network |
56,552 | 1 |
194 | LA LATOKEN |
3,5676 | 1 |
195 | LEO LEOcoin |
248,32 | 1 |
196 | LINDA Linda |
1 | 46,192 |
197 | LSK Lisk |
88,327 | 1 |
198 | LTC Litecoin |
6.609,2 | 1 |
199 | LOC Loco |
59,115 | 1 |
200 | LRC Loopring |
26,961 | 1 |
201 | BASH LuckChain |
1 | 2,2354 |
202 | LUN Lunyr |
1 | 7,1943 |
203 | LUX LUXCoin |
1 | 6.259 |
204 | MAID MaidSafe Coin |
12,129 | 1 |
205 | MKR Maker |
56.397 | 1 |
206 | MTX Matryx |
1 | 16,871 |
207 | MCAP MCAP |
1 | 2,319 |
208 | MTN* Medicalchain |
1 | 1,3074 |
209 | MDS MediShares |
1 | 70,723 |
210 | MLN Melon |
1.577,8 | 1 |
211 | MTL Metal |
98,898 | 1 |
212 | ETP Metaverse |
2,3965 | 1 |
213 | AMM MicroMoney |
1 | 3,6959 |
214 | MNX MinexCoin |
2,2886 | 1 |
215 | EMGO MobileGo |
34,656 | 1 |
216 | MOD Modum |
25,886 | 1 |
217 | MDA Moeda |
4,5858 | 1 |
218 | MOIN MoinCoin |
2,642 | 1 |
219 | MCO Monaco |
280,16 | 1 |
220 | MONA MonaCoin |
40,287 | 1 |
221 | XMR Monero |
12.128 | 1 |
222 | NGC NagaCoin |
4,2579 | 1 |
223 | NMC NameCoin |
468,76 | 1 |
224 | XRB Nano |
1.769,6 | 1 |
225 | NAV NavCoin |
5,1044 | 1 |
226 | NEBL Neblio |
102,94 | 1 |
227 | NAS Nebulas |
2,2556 | 1 |
228 | XEM NEM |
3,0851 | 1 |
229 | NEO NEO |
958,78 | 1 |
230 | NEU Neumark |
1,9327 | 1 |
231 | NDC NeverDie |
1 | 1,3926 |
232 | NEWB Newbium |
1 | 4,8072 |
233 | NLC2 NoLimitCoin |
47,926 | 1 |
234 | NVC NovaCoin |
798,85 | 1 |
235 | NBT NuBits |
1 | 3,7401 |
236 | NKC Nukecoinz |
1 | 13,607 |
237 | NULS Nuls |
21,692 | 1 |
238 | NMR Numerai |
1.528,5 | 1 |
239 | NXT Nxt |
1 | 2,9976 |
240 | OBITS Obits Coin |
1,1983 | 1 |
241 | ODN Obsidian |
39,942 | 1 |
242 | OTX Octanox |
1,8374 | 1 |
243 | OCN Odyssey |
1 | 219,61 |
244 | OK OKCash |
1,059 | 1 |
245 | OMG OmiseGo |
114,67 | 1 |
246 | OMNI Omni |
111,84 | 1 |
247 | OTN Open Trading Network |
1 | ∞ |
248 | OAX OpenANX |
17,246 | 1 |
249 | OC OrangeCoin |
1 | 28,515 |
250 | ORME Ormeus Coin |
98,715 | 1 |
251 | OXY Oxycoin |
1,5098 | 1 |
252 | PRL Oyster Pearl |
4,9018 | 1 |
253 | PCS Pabyosi Coin |
1,5946 | 1 |
254 | PRG Paragon |
21,249 | 1 |
255 | PART Particl |
315,66 | 1 |
256 | PPC PeerCoin |
41,532 | 1 |
257 | PPY Peerplays |
435,37 | 1 |
258 | PLR Pillar |
1 | 2,6465 |
259 | PIZZA PizzaCoin |
1 | 12,518 |
260 | POE Po.et |
1 | 463,63 |
261 | POLY PolyBit |
14,156 | 1 |
262 | PLBT Polybius |
1.597,7 | 1 |
263 | PPT Populous |
8,0685 | 1 |
264 | POSW PoSWallet |
38,914 | 1 |
265 | POWR Power Ledger |
14,723 | 1 |
266 | PRES President Trump |
17,575 | 1 |
267 | PBT Primalbase |
1.891,1 | 1 |
268 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
31,994 | 1 |
269 | PRO Propy |
34,183 | 1 |
270 | PRC ProsperCoin |
1 | 417,27 |
271 | PURA Pura |
19,971 | 1 |
272 | PUT PutinCoin |
1 | ∞ |
273 | QTUM QTUM |
238,38 | 1 |
274 | QSP Quantstamp |
1,378 | 1 |
275 | QAU Quantum |
1 | ∞ |
276 | QUN QunQun |
1 | 1,5049 |
277 | QASH Quoine Liquid |
1,8122 | 1 |
278 | RDN RadonPay |
1 | ∞ |
279 | RDN* Raiden Network |
25,918 | 1 |
280 | RHOC RChain |
14,253 | 1 |
281 | REBL Rebellious |
1 | 6,833 |
282 | RPX Red Pulse |
4,8743 | 1 |
283 | RDD ReddCoin |
1 | 65,198 |
284 | REE ReeCoin |
1 | 1.251,8 |
285 | REQ Request Network |
7,9709 | 1 |
286 | R Revain |
1 | 1,1899 |
287 | REV Revenu |
1 | 23,181 |
288 | RGC RG Coin |
1 | 12,518 |
289 | RCN Ripio |
1 | 6,259 |
290 | RKC Royal Kingdom Coin |
399,42 | 1 |
291 | RBIES Rubies |
79,885 | 1 |
292 | RUFF Ruff |
1 | 56,135 |
293 | SALT Salt Lending |
61,408 | 1 |
294 | SAN Santiment |
4,621 | 1 |
295 | SENT Sentinel |
1 | 15,647 |
296 | SHIFT Shift |
1 | ∞ |
297 | SC Siacoin |
1 | 2,9649 |
298 | SIB SibCoin |
413,56 | 1 |
299 | OST Simple Token |
1 | 18,768 |
300 | SNGLS SingularDTV |
1 | 31,139 |
301 | AGI SingularityNET |
1 | ∞ |
302 | SRN SirinLabs |
1 | 5,9047 |
303 | 611 SixEleven |
31,088 | 1 |
304 | SMART SmartCash |
1 | 23,486 |
305 | SMT* SmartMesh |
1 | 1,1151 |
306 | SMLY SmileyCoin |
1 | 208,63 |
307 | SNM SONM |
69,513 | 1 |
308 | SPK Sparks |
1 | 1,4902 |
309 | XID Sphre AIR |
1 | 1,1459 |
310 | SBC StableCoin |
559,19 | 1 |
311 | SNT Status Network Token |
2,1506 | 1 |
312 | STEEM Steem |
16,757 | 1 |
313 | XLM Stellar |
6,9199 | 1 |
314 | STK STK Token |
24,546 | 1 |
315 | STORJ Storj |
28,477 | 1 |
316 | STX Stox |
92,099 | 1 |
317 | STRAT Stratis |
2,4595 | 1 |
318 | DATA Streamr DATAcoin |
1 | ∞ |
319 | SUB Substratum Network |
1 | 25,036 |
320 | SNC SunContract |
2,4834 | 1 |
321 | SUR Suretly |
1 | 1,2518 |
322 | SWFTC SwftCoin |
1 | 10,311 |
323 | SYS SysCoin |
13,628 | 1 |
324 | XTO Tao |
25,951 | 1 |
325 | BAR TBIS token |
276,32 | 1 |
326 | THS TechShares |
1 | 7,3205 |
327 | PAY TenX |
1,3167 | 1 |
328 | TRC TerraCoin |
495,29 | 1 |
329 | TESLA TeslaCoilCoin |
1,5289 | 1 |
330 | XTZ Tezos |
99,423 | 1 |
331 | THC The Hempcoin |
1 | 4,722 |
332 | TKY THEKEY Token |
1 | 73,205 |
333 | THETA Theta |
84,788 | 1 |
334 | TNT Tierion |
1 | 3,5664 |
335 | TNB Time New Bank |
1 | 32,942 |
336 | TOA TOA Coin |
1 | 5,2224 |
337 | TAAS Token as a Service |
798,85 | 1 |
338 | TKN TokenCard |
1 | ∞ |
339 | TIO Trade.io |
6,7902 | 1 |
340 | TRIG Trigger |
41,936 | 1 |
341 | TRX Tronix |
5,3716 | 1 |
342 | TRUMP TrumpCoin |
4,3937 | 1 |
343 | TRST TrustCoin |
3,8337 | 1 |
344 | UBQ Ubiq |
2,1603 | 1 |
345 | UTT United Traders Token |
1,0378 | 1 |
346 | UNRC UniversalRoyalCoin |
1 | 208,63 |
347 | UNO Unobtanium |
1.070,5 | 1 |
348 | UQC Uquid Coin |
639,08 | 1 |
349 | UTK Utrust |
7,5177 | 1 |
350 | VEN Vechain |
294,92 | 1 |
351 | XVG Verge |
1 | 4,3938 |
352 | VERI Veritaseum |
1.896,2 | 1 |
353 | VRS Veros |
10,984 | 1 |
354 | VTC VertCoin |
11,077 | 1 |
355 | VIA ViaCoin |
4,4478 | 1 |
356 | VIBE VIBEHub |
1 | 5,2508 |
357 | VIB Viberate |
7,2057 | 1 |
358 | VUC Virta Unique Coin |
1 | 126,44 |
359 | VOISE Voise |
1 | 69,544 |
360 | VOX Voxels |
7,8263 | 1 |
361 | WABI WaBi |
3,2873 | 1 |
362 | WGR Wagerr |
1 | 1,8066 |
363 | WTC Waltonchain |
16,642 | 1 |
364 | WAVES Waves |
185,94 | 1 |
365 | WPR WePower |
1 | 1,7486 |
366 | WC WhiteCoin |
3,5948 | 1 |
367 | WINGS Wings DAO |
1 | 6,7446 |
368 | WLK Wolk |
1 | 2,1583 |
369 | LOG Wood Coin |
4,807 | 1 |
370 | WRC Worldcore |
1 | 33,651 |
371 | WOP WorldPay |
3,7109 | 1 |
372 | WAX Worldwide Asset eXchange |
5,5137 | 1 |
373 | XAUR Xaurum |
8,229 | 1 |
374 | XNC XenCoin |
1 | 69,544 |
375 | XBY XtraBYtes |
23,079 | 1 |
376 | YEE Yee |
1 | 80,244 |
377 | YOC YoCoin |
1 | 104,32 |
378 | YOYOW Yoyow |
1 | 5,2072 |
379 | ZEC ZCash |
2.857,9 | 1 |
380 | ZCL ZClassic |
22,216 | 1 |
381 | XZC ZCoin |
397,02 | 1 |
382 | ZEN ZenCash |
840,62 | 1 |
383 | ZSC Zeusshield |
1 | 184,09 |
384 | ZBC Zilbercoin |
1 | 1,0341 |
385 | ZIL Zilliqa |
2,2214 | 1 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.