# | Kripto | Nilai EUR Euro | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
1.535,5 | 1 |
2 | BTC Bitcoin |
21.585 | 1 |
3 | USDT Tether |
1 | 1,0705 |
4 | BNB Binance Coin |
309,27 | 1 |
5 | XRP Ripple |
1 | 2,6464 |
6 | ADA Cardano |
1 | 2,6776 |
7 | ZRX 0x |
1 | 4,1243 |
8 | ABC AB-Chain |
55,404 | 1 |
9 | ACT* Achain |
1 | 63,033 |
10 | ACT ACT |
1 | 1.011,9 |
11 | ADL Adelphoi |
1 | 71,471 |
12 | ADX AdEx |
1 | 5,8975 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
1 | 192,46 |
14 | ADZ Adzcoin |
1 | 470,77 |
15 | ELF aelf |
1 | 5,4365 |
16 | ARN Aeron |
1 | 817,81 |
17 | AE Aeternity |
1 | 14,313 |
18 | AIDOC AI Doctor |
1 | 83.291 |
19 | AION Aion |
1 | 30,743 |
20 | AST AirSwap |
1 | 9,6574 |
21 | AIR AirToken |
1 | 96,677 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
1 | 2,7069 |
23 | APC AlpaCoin |
1 | 636,93 |
24 | ALT ALTcoin |
1 | 1,9143 |
25 | AMB Ambrosus |
1 | 65,102 |
26 | ACP Anarchists Prime |
1 | 72,519 |
27 | APPC AppCoins |
1 | 470,77 |
28 | ANT Aragon |
2,7217 | 1 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
1 | 1.775 |
30 | ARC ArcticCoin |
1 | 64,07 |
31 | ARDR Ardor |
1 | 11,251 |
32 | ARK ARK |
1 | 1,8365 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
1 | 8.329,1 |
34 | ATB ATB coin |
1 | 63,693 |
35 | ATM ATMChain |
2,1488 | 1 |
36 | REP Augur |
5,9116 | 1 |
37 | AURS Aureus |
1 | 3,0685 |
38 | AVT AventCoin |
1,2468 | 1 |
39 | BNT Bancor Network Token |
1 | 2,4315 |
40 | BAT Basic Attention Token |
1 | 3,7463 |
41 | BEE Bee Token |
1 | 1.082.778 |
42 | BBP BiblePay |
1 | 2.165,6 |
43 | BIO Biocoin |
1 | 1.353,5 |
44 | BTCA Bitair |
1 | 3.007,7 |
45 | BAY BitBay |
1 | 16,813 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
126,85 | 1 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
1 | 6,9972 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
16,368 | 1 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
1 | 90,156 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
1 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
1 | ∞ |
52 | BTX Bitcore |
1 | 4,0103 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
1 | ∞ |
54 | STU BitJob |
1 | 5.698,8 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
8,3119 | 1 |
56 | BTM BitMark |
1 | 13,832 |
57 | BTQ BitQuark |
1 | 108,28 |
58 | BQ Bitqy |
1 | 13.882 |
59 | BTS Bitshares |
1 | 93,666 |
60 | ZNY BitZeny |
1 | 54,139 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
1 | 401,03 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
1 | 638,43 |
63 | BLC BlakeCoin |
1 | 15,011 |
64 | CAT BlockCAT |
1 | 12,13 |
65 | BCPT BlockMason Credit Protocol |
1 | 356,53 |
66 | BLOCK BlockNet |
1 | 6,0154 |
67 | VEE BLOCKv |
1 | 572,9 |
68 | BLU BlueCoin |
1 | 2.005,1 |
69 | BLZ Bluzelle |
1 | 11,255 |
70 | BOST BoostCoin |
1 | 22,558 |
71 | BRD Bread token |
1 | 54,891 |
72 | BRIT BritCoin |
1 | 36,093 |
73 | BURST BurstCoin |
1 | 62,415 |
74 | GBYTE Byteball |
16,313 | 1 |
75 | BCN ByteCoin |
1 | 3.573,5 |
76 | BTM* Bytom |
1 | 8,8311 |
77 | CALC CaliphCoin |
1 | 1.804,6 |
78 | CPC CapriCoin |
1 | 2.165,6 |
79 | CAS Cashaa |
1 | 154,68 |
80 | CTR Centra |
1 | 502,68 |
81 | LINK ChainLink |
6,7028 | 1 |
82 | CHAT ChatCoin |
1 | 694,98 |
83 | CND Cindicator |
1 | 2.237,1 |
84 | CVC Civic |
1 | 8,8974 |
85 | CLOAK CloakCoin |
9,2355 | 1 |
86 | CLD Cloud |
1 | 54,139 |
87 | CDT CoinDash |
1 | 48,392 |
88 | CL CoinLancer |
1 | 38,671 |
89 | XCXT CoinonatX |
1 | 11,319 |
90 | XCP CounterParty |
2,4905 | 1 |
91 | CRAVE CraveCoin |
1 | 2,7069 |
92 | CRE Credits |
1,2158 | 1 |
93 | CRC CrowdCoin |
1 | 12,776 |
94 | CRW Crown Coin |
1 | 49,172 |
95 | CTO Crypto |
1 | 216,56 |
96 | CESC Crypto Escudo |
1 | 292,64 |
97 | CCRB CryptoCarbon |
1 | 12,182 |
98 | CJ CryptoJacks |
1 | 1.205,8 |
99 | CNX Cryptonex |
1,844 | 1 |
100 | CMT* CyberMiles |
1 | 27,384 |
101 | DAS DAS |
1 | 1,1546 |
102 | DSH Dashcoin |
232,86 | 1 |
103 | DTA Data |
1 | 34.928 |
104 | DAT Datum |
1 | 29.264 |
105 | DCT Decent |
1 | 2.776,4 |
106 | DBET Decent.bet |
1 | 39,152 |
107 | MANA Decentraland |
1 | 1,4005 |
108 | HST Decision Token |
1 | 401,03 |
109 | DCR Decred |
21,847 | 1 |
110 | DEEP Deep Gold |
1 | 1.082,8 |
111 | DBC DeepBrain Chain |
1 | 220,21 |
112 | DENT Dent |
1 | 1.078,5 |
113 | DCN Dentacoin |
1 | 360.926 |
114 | DMD Diamond |
1 | 1,842 |
115 | DGB DigiByte |
1 | 97,618 |
116 | DASH DigitalCash |
57,008 | 1 |
117 | XDN DigitalNote |
1 | 18.669 |
118 | DGD Digix DAO |
207,1 | 1 |
119 | DIM DIMCOIN |
1 | 11.398 |
120 | DIME DimeCoin |
1 | 36.093 |
121 | DNT district0x |
1 | 52,308 |
122 | DOGE Dogecoin |
1 | 11,055 |
123 | DRGN Dragonchain |
1 | 85,258 |
124 | DRZ Droidz |
2,7706 | 1 |
125 | EDR E-Dinar Coin |
1 | 4.707,7 |
126 | EKO EchoLink |
1 | 51.561 |
127 | EC Eclipse |
46,178 | 1 |
128 | EDG Edgeless |
1 | 53,093 |
129 | EDO Eidoo |
1 | 2,73 |
130 | ELA Elastos |
1,5035 | 1 |
131 | ETN Electroneum |
1 | 402,37 |
132 | EMC Emercoin |
1 | 71,612 |
133 | ETT EncryptoTel |
2,6783 | 1 |
134 | ENG Enigma |
1 | 386,29 |
135 | ENJ Enjin Coin |
1 | 2,2429 |
136 | EOS EOS |
1,0324 | 1 |
137 | ERT Esports.com |
1 | 5,2716 |
138 | ETC Ethereum Classic |
21,904 | 1 |
139 | RIYA Etheriya |
1 | 12,028 |
140 | FUEL Etherparty |
20,318 | 1 |
141 | LEND EthLend |
1 | 1,1044 |
142 | BQX Ethos |
2,5129 | 1 |
143 | EVX Everex |
1 | 36,335 |
144 | EVR Everus |
1 | 10,319 |
145 | XUC Exchange Union |
1 | 327,12 |
146 | FCT Factoids |
1 | 10,927 |
147 | FRST FirstCoin |
1 | 1,3882 |
148 | FOTA Fortuna |
1 | 36,955 |
149 | FUNC FunCoin |
1 | 1.775 |
150 | FUN FunFair |
1 | 151,97 |
151 | FUTC FutCoin |
1 | 270,69 |
152 | ORE Galactrum |
1 | ∞ |
153 | GTC Game |
1,8326 | 1 |
154 | GAME Gamecredits |
1 | 6,5184 |
155 | FLP Gameflip |
1 | 214,84 |
156 | GAS Gas |
2,5213 | 1 |
157 | GNX Genaro Network |
1 | 401,33 |
158 | GVT Genesis Vision |
1 | 10,82 |
159 | GTO GIFTO |
1 | 38,247 |
160 | GNO Gnosis |
100,88 | 1 |
161 | XGB GoldenBird |
1 | 721,85 |
162 | GMX Goldmaxcoin |
64,648 | 1 |
163 | GNT Golem Network Token |
1 | 8,1013 |
164 | GRC GridCoin |
1 | 161,61 |
165 | GRS Groestlcoin |
9,2355 | 1 |
166 | GRWI Growers International |
9.235,5 | 1 |
167 | GUP Guppy |
1 | 2.422,3 |
168 | GXS GXShares |
1,0226 | 1 |
169 | HAC Hackspace Capital |
1 | 2.289,2 |
170 | HNC Hellenic Coin |
1 | ∞ |
171 | XHI HiCoin |
1 | 817,19 |
172 | HVN Hive Project |
1 | 30,682 |
173 | HSR Hshare |
8,931 | 1 |
174 | ICOS ICOBox |
15,7 | 1 |
175 | ICX ICON Project |
1 | 4,7082 |
176 | ICN Iconomi |
1 | 7,4572 |
177 | RLC iEx.ec |
1,6308 | 1 |
178 | IGNIS Ignis |
1 | 125,29 |
179 | ILC ILCoin |
1 | 10,97 |
180 | INK Ink |
1 | 2.559,8 |
181 | INS INS Ecosystem |
1 | 7,5009 |
182 | INSN Insane Coin |
1 | 22,892 |
183 | INT Internet Node Token |
1 | 462,73 |
184 | IOP Internet of People |
14,274 | 1 |
185 | IOST IOS token |
1 | 98,22 |
186 | ITC IoT Chain |
1 | 8.732,1 |
187 | MIOTA IOTA |
1 | 4,415 |
188 | KRB Karbo |
5,5413 | 1 |
189 | KICK KickCoin |
1 | 3.341,9 |
190 | KLC KiloCoin |
1 | 1.540,2 |
191 | KIN Kin |
1 | 270.695 |
192 | KMD Komodo |
1 | 3,8656 |
193 | KCS Kucoin |
8,8476 | 1 |
194 | KNC Kyber Network |
1 | 1,2097 |
195 | LA LATOKEN |
1 | 26,828 |
196 | LEO LEOcoin |
3,177 | 1 |
197 | LINDA Linda |
1 | 3.995,5 |
198 | LSK Lisk |
1 | 1,0484 |
199 | LTC Litecoin |
91,17 | 1 |
200 | LOC Loco |
1 | 1,775 |
201 | LRC Loopring |
1 | 2,6186 |
202 | BASH LuckChain |
1 | 193,35 |
203 | LUN Lunyr |
1 | 541,39 |
204 | LUX LUXCoin |
1 | 541.389 |
205 | MAID MaidSafe Coin |
1 | 7,7797 |
206 | MKR Maker |
650,79 | 1 |
207 | MTX Matryx |
1 | 1.493,5 |
208 | MCAP MCAP |
1 | 200,59 |
209 | MTN* Medicalchain |
1 | 113,08 |
210 | MDS MediShares |
1 | 6.940,9 |
211 | MLN Melon |
23,514 | 1 |
212 | MTL Metal |
1 | 1,0401 |
213 | ETP Metaverse |
1 | 40,965 |
214 | AMM MicroMoney |
1 | 207,27 |
215 | MNX MinexCoin |
1 | 37,795 |
216 | EMGO MobileGo |
1 | 2,4959 |
217 | MOD Modum |
1 | 5,0456 |
218 | MDA Moeda |
1 | 22,926 |
219 | MOIN MoinCoin |
1 | 32,739 |
220 | MCO Monaco |
2,5582 | 1 |
221 | MONA MonaCoin |
1 | 2,3549 |
222 | XMR Monero |
159,74 | 1 |
223 | NGC NagaCoin |
1 | 25,181 |
224 | NMC NameCoin |
5,4194 | 1 |
225 | XRB Nano |
19,685 | 1 |
226 | NAV NavCoin |
1 | 17,765 |
227 | NEBL Neblio |
1,5368 | 1 |
228 | NAS Nebulas |
1 | 33,975 |
229 | XEM NEM |
1 | 25,867 |
230 | NEO NEO |
8,3822 | 1 |
231 | NEU Neumark |
1 | 44,754 |
232 | NDC NeverDie |
1 | 120,46 |
233 | NEWB Newbium |
1 | 415,81 |
234 | NLC2 NoLimitCoin |
1 | 1,8048 |
235 | NVC NovaCoin |
9,2355 | 1 |
236 | NBT NuBits |
1 | 250,64 |
237 | NKC Nukecoinz |
1 | 847,91 |
238 | NULS Nuls |
1 | 4,0463 |
239 | NMR Numerai |
19,076 | 1 |
240 | NXT Nxt |
1 | 223,35 |
241 | OBITS Obits Coin |
1 | 72,185 |
242 | ODN Obsidian |
1 | 2,1656 |
243 | OTX Octanox |
1 | 47,077 |
244 | OCN Odyssey |
1 | 16.918 |
245 | OK OKCash |
1 | 81,326 |
246 | OMG OmiseGo |
1,4666 | 1 |
247 | OMNI Omni |
1,3279 | 1 |
248 | OTN Open Trading Network |
1 | ∞ |
249 | OAX OpenANX |
1 | 6,7674 |
250 | OC OrangeCoin |
1 | 2.565,8 |
251 | ORME Ormeus Coin |
1,1412 | 1 |
252 | OXY Oxycoin |
1 | 56,103 |
253 | PRL Oyster Pearl |
1 | 17,646 |
254 | PCS Pabyosi Coin |
1 | 54,245 |
255 | PRG Paragon |
1 | 4,5116 |
256 | PART Particl |
3,6494 | 1 |
257 | PPC PeerCoin |
1 | 3,0892 |
258 | PPY Peerplays |
5,0333 | 1 |
259 | PLR Pillar |
1 | 216,56 |
260 | PIZZA PizzaCoin |
1 | 1.082,8 |
261 | POE Po.et |
1 | 47.077 |
262 | POLY PolyBit |
1 | 7,1282 |
263 | PLBT Polybius |
18,471 | 1 |
264 | PPT Populous |
1 | 14,026 |
265 | POSW PoSWallet |
1 | 2,2228 |
266 | POWR Power Ledger |
1 | 4,7889 |
267 | PRES President Trump |
1 | 4,9218 |
268 | PBT Primalbase |
21,033 | 1 |
269 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
1 | 4,1574 |
270 | PRO Propy |
1 | 2,1682 |
271 | PRC ProsperCoin |
1 | 36.093 |
272 | PURA Pura |
1 | 4,3311 |
273 | PUT PutinCoin |
1 | ∞ |
274 | QTUM QTUM |
2,6614 | 1 |
275 | QSP Quantstamp |
1 | 71,612 |
276 | QAU Quantum |
1 | ∞ |
277 | QUN QunQun |
1 | 130,17 |
278 | QASH Quoine Liquid |
1 | 50,059 |
279 | RDN RadonPay |
1 | ∞ |
280 | RDN* Raiden Network |
1 | 3,3373 |
281 | RHOC RChain |
1 | 6,0688 |
282 | REBL Rebellious |
1 | 614,52 |
283 | RPX Red Pulse |
1 | 17,746 |
284 | RDD ReddCoin |
1 | 3.995,5 |
285 | REE ReeCoin |
1 | 108.278 |
286 | REQ Request Network |
1 | 9,79 |
287 | R Revain |
1 | 102,88 |
288 | REV Revenu |
1 | 1.604,1 |
289 | RGC RG Coin |
1 | 1.082,8 |
290 | RCN Ripio |
1 | 587,51 |
291 | RKC Royal Kingdom Coin |
4,6178 | 1 |
292 | RBIES Rubies |
1 | 1,0828 |
293 | RUFF Ruff |
1 | 2.776,4 |
294 | SALT Salt Lending |
1 | 1,4086 |
295 | SAN Santiment |
1 | 17,401 |
296 | SENT Sentinel |
1 | 1.807,6 |
297 | SHIFT Shift |
1 | ∞ |
298 | SC Siacoin |
1 | 306,39 |
299 | SIB SibCoin |
4,7812 | 1 |
300 | OST Simple Token |
1 | 2.584,2 |
301 | SNGLS SingularDTV |
1 | 2.693,5 |
302 | AGI SingularityNET |
1 | ∞ |
303 | SRN SirinLabs |
1 | 515,12 |
304 | 611 SixEleven |
1 | 2,7823 |
305 | SMART SmartCash |
1 | 1.388,2 |
306 | SMT* SmartMesh |
1 | 96,453 |
307 | SMLY SmileyCoin |
1 | 18.046 |
308 | SNM SONM |
1,0029 | 1 |
309 | SPK Sparks |
1 | 128,9 |
310 | XID Sphre AIR |
1 | 99,119 |
311 | SBC StableCoin |
6,4649 | 1 |
312 | SNT Status Network Token |
1 | 33,876 |
313 | STEEM Steem |
1 | 4,9281 |
314 | XLM Stellar |
1 | 11,461 |
315 | STK STK Token |
1 | 3,524 |
316 | STORJ Storj |
1 | 2,5863 |
317 | STX Stox |
1 | 3,5949 |
318 | STRAT Stratis |
1 | 3,6081 |
319 | DATA Streamr DATAcoin |
1 | ∞ |
320 | SUB Substratum Network |
1 | 2.353,9 |
321 | SNC SunContract |
1 | 42,212 |
322 | SUR Suretly |
1 | 108,28 |
323 | SWFTC SwftCoin |
1 | 832,91 |
324 | SYS SysCoin |
1 | 6,1767 |
325 | XTO Tao |
1 | 3,3331 |
326 | BAR TBIS token |
3,371 | 1 |
327 | THS TechShares |
1 | 633,2 |
328 | PAY TenX |
1 | 65,071 |
329 | TRC TerraCoin |
5,726 | 1 |
330 | TESLA TeslaCoilCoin |
1 | 56,574 |
331 | XTZ Tezos |
1,0939 | 1 |
332 | THC The Hempcoin |
1 | 463,52 |
333 | TKY THEKEY Token |
1 | 6.332 |
334 | THETA Theta |
1,0434 | 1 |
335 | TNT Tierion |
1 | 270,69 |
336 | TNB Time New Bank |
1 | 2.050,7 |
337 | TOA TOA Coin |
1 | 451,72 |
338 | TAAS Token as a Service |
9,2355 | 1 |
339 | TKN TokenCard |
1 | ∞ |
340 | TIO Trade.io |
1 | 12,739 |
341 | TRIG Trigger |
1 | 2,3412 |
342 | TRX Tronix |
1 | 16,632 |
343 | TRUMP TrumpCoin |
1 | 19,687 |
344 | TRST TrustCoin |
1 | 22,563 |
345 | UBQ Ubiq |
1 | 27,109 |
346 | UTT United Traders Token |
1 | 24,17 |
347 | UNRC UniversalRoyalCoin |
1 | 18.046 |
348 | UNO Unobtanium |
12,376 | 1 |
349 | UQC Uquid Coin |
7,3884 | 1 |
350 | UTK Utrust |
1 | 10,648 |
351 | VEN Vechain |
3,0046 | 1 |
352 | XVG Verge |
1 | 335,85 |
353 | VERI Veritaseum |
21,922 | 1 |
354 | VRS Veros |
1 | 7,8748 |
355 | VTC VertCoin |
1 | 6,1643 |
356 | VIA ViaCoin |
1 | 15,299 |
357 | VIBE VIBEHub |
1 | 386,29 |
358 | VIB Viberate |
1 | 11,182 |
359 | VUC Virta Unique Coin |
1 | 10.937 |
360 | VOISE Voise |
1 | 6.015,4 |
361 | VOX Voxels |
1 | 2,4985 |
362 | WABI WaBi |
1 | 8,8247 |
363 | WGR Wagerr |
1 | 162,43 |
364 | WTC Waltonchain |
1 | 4,6036 |
365 | WAVES Waves |
2,6941 | 1 |
366 | WPR WePower |
1 | 171,68 |
367 | WC WhiteCoin |
1 | 24,062 |
368 | WINGS Wings DAO |
1 | 309,01 |
369 | WLK Wolk |
1 | 186,69 |
370 | LOG Wood Coin |
1 | 17,994 |
371 | WRC Worldcore |
1 | 2.910,7 |
372 | WOP WorldPay |
1 | 23,309 |
373 | WAX Worldwide Asset eXchange |
1 | 12,898 |
374 | XAUR Xaurum |
1 | 10,511 |
375 | XNC XenCoin |
1 | 6.015,4 |
376 | XBY XtraBYtes |
1 | 3,7479 |
377 | YEE Yee |
1 | 8.020,6 |
378 | YOC YoCoin |
1 | 9.023,2 |
379 | YOYOW Yoyow |
1 | 653,06 |
380 | ZEC ZCash |
42,686 | 1 |
381 | ZCL ZClassic |
1 | 3,9012 |
382 | XZC ZCoin |
4,5899 | 1 |
383 | ZEN ZenCash |
10,142 | 1 |
384 | ZSC Zeusshield |
1 | 15.468 |
385 | ZBC Zilbercoin |
1 | 88,971 |
386 | ZIL Zilliqa |
1 | 35,876 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.