# | Kripto | Nilai BCPT BlockMason Credit Protocol | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
3 | 0,000003001 |
2 | BTC Bitcoin |
3 | 0,0000001966 |
3 | USDT Tether |
3 | 0,005181 |
4 | BNB Binance Coin |
3 | 0,00001588 |
5 | XRP Ripple |
3 | 0,01398 |
6 | ADA Cardano |
3 | 0,01545 |
7 | ZRX 0x |
3 | 0,02248 |
8 | ABC AB-Chain |
3 | 0,00008736 |
9 | ACT* Achain |
3 | 0,3051 |
10 | ACT ACT |
3 | 4,8981 |
11 | ADL Adelphoi |
3 | 0,3459 |
12 | ADX AdEx |
3 | 0,02867 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
3 | 0,9316 |
14 | ADZ Adzcoin |
3 | 2,2787 |
15 | ELF aelf |
3 | 0,01669 |
16 | ARN Aeron |
3 | 3,9288 |
17 | AE Aeternity |
3 | 0,06975 |
18 | AIDOC AI Doctor |
3 | 374,36 |
19 | AION Aion |
3 | 2,2837 |
20 | AST AirSwap |
3 | 0,05862 |
21 | AIR AirToken |
3 | 0,6284 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
3 | 0,0131 |
23 | APC AlpaCoin |
3 | 3,0829 |
24 | ALT ALTcoin |
3 | 0,009266 |
25 | AMB Ambrosus |
3 | 0,4253 |
26 | ACP Anarchists Prime |
3 | 0,351 |
27 | APPC AppCoins |
3 | 2,9863 |
28 | ANT Aragon |
3 | 0,002328 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
3 | 8,5918 |
30 | ARC ArcticCoin |
3 | 0,3101 |
31 | ARDR Ardor |
3 | 0,06977 |
32 | ARK ARK |
3 | 0,01252 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
3 | 40,315 |
34 | ATB ATB coin |
3 | 0,3083 |
35 | ATM ATMChain |
3 | 0,001572 |
36 | REP Augur |
3 | 0,0005859 |
37 | AURS Aureus |
3 | 0,01485 |
38 | AVT AventCoin |
3 | 0,004479 |
39 | BNT Bancor Network Token |
3 | 0,009899 |
40 | BAT Basic Attention Token |
3 | 0,02125 |
41 | BEE Bee Token |
3 | 5.241 |
42 | BBP BiblePay |
3 | 10,482 |
43 | BIO Biocoin |
3 | 6,5512 |
44 | BTCA Bitair |
3 | 14,558 |
45 | BAY BitBay |
3 | 0,08138 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
3 | 0,00003977 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
3 | 0,03176 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
3 | 0,0003467 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
3 | 0,4364 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
3 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
3 | 49,443 |
52 | BTX Bitcore |
3 | 0,01937 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
3 | ∞ |
54 | STU BitJob |
3 | 27,584 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
3 | 0,0005823 |
56 | BTM BitMark |
3 | 0,06695 |
57 | BTQ BitQuark |
3 | 0,5241 |
58 | BQ Bitqy |
3 | 67,192 |
59 | BTS Bitshares |
3 | 0,4526 |
60 | ZNY BitZeny |
3 | 0,2621 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
3 | 1,9411 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
3 | 2,9745 |
63 | BLC BlakeCoin |
3 | 0,07266 |
64 | CAT BlockCAT |
3 | 0,08418 |
65 | BLOCK BlockNet |
3 | 0,02912 |
66 | VEE BLOCKv |
3 | 1,6471 |
67 | BLU BlueCoin |
3 | 9,7056 |
68 | BLZ Bluzelle |
3 | 0,06117 |
69 | BOST BoostCoin |
3 | 0,1092 |
70 | BRD Bread token |
3 | 0,763 |
71 | BRIT BritCoin |
3 | 0,1747 |
72 | BURST BurstCoin |
3 | 0,3021 |
73 | GBYTE Byteball |
3 | 0,0003432 |
74 | BCN ByteCoin |
3 | 180,72 |
75 | BTM* Bytom |
3 | 0,04275 |
76 | CALC CaliphCoin |
3 | 8,735 |
77 | CPC CapriCoin |
3 | 10,482 |
78 | CAS Cashaa |
3 | 0,7487 |
79 | CTR Centra |
3 | 2,3769 |
80 | LINK ChainLink |
3 | 0,0007392 |
81 | CHAT ChatCoin |
3 | 1,4558 |
82 | CND Cindicator |
3 | 5,7029 |
83 | CVC Civic |
3 | 0,0493 |
84 | CLOAK CloakCoin |
3 | 0,0005241 |
85 | CLD Cloud |
3 | 0,2621 |
86 | CDT CoinDash |
3 | 0,2064 |
87 | CL CoinLancer |
3 | 0,1872 |
88 | XCXT CoinonatX |
3 | 0,05479 |
89 | XCP CounterParty |
3 | 0,001765 |
90 | CRAVE CraveCoin |
3 | 0,0131 |
91 | CRE Credits |
3 | 0,003981 |
92 | CRC CrowdCoin |
3 | 0,06184 |
93 | CRW Crown Coin |
3 | 0,238 |
94 | CTO Crypto |
3 | 1,0482 |
95 | CESC Crypto Escudo |
3 | 1,4165 |
96 | CCRB CryptoCarbon |
3 | 0,05897 |
97 | CJ CryptoJacks |
3 | 5,8363 |
98 | CNX Cryptonex |
3 | 0,002625 |
99 | CMT* CyberMiles |
3 | 0,1325 |
100 | DAS DAS |
3 | 0,005589 |
101 | DSH Dashcoin |
3 | 0,00002079 |
102 | DTA Data |
3 | 169,06 |
103 | DAT Datum |
3 | 124,79 |
104 | DCT Decent |
3 | 13,438 |
105 | DBET Decent.bet |
3 | 0,1895 |
106 | MANA Decentraland |
3 | 0,008594 |
107 | HST Decision Token |
3 | 1,9411 |
108 | DCR Decred |
3 | 0,0002579 |
109 | DEEP Deep Gold |
3 | 5,241 |
110 | DBC DeepBrain Chain |
3 | 0,7955 |
111 | DENT Dent |
3 | 4,9304 |
112 | DCN Dentacoin |
3 | 2.620,5 |
113 | DMD Diamond |
3 | 0,008916 |
114 | DGB DigiByte |
3 | 0,5517 |
115 | DASH DigitalCash |
3 | 0,00009348 |
116 | XDN DigitalNote |
3 | 95,291 |
117 | DGD Digix DAO |
3 | 0,00001676 |
118 | DIM DIMCOIN |
3 | 55,168 |
119 | DIME DimeCoin |
3 | 174,7 |
120 | DNT district0x |
3 | 0,1747 |
121 | DOGE Dogecoin |
3 | 0,07025 |
122 | DRGN Dragonchain |
3 | 0,3984 |
123 | DRZ Droidz |
3 | 0,001747 |
124 | EDR E-Dinar Coin |
3 | 22,787 |
125 | EKO EchoLink |
3 | 97,056 |
126 | EC Eclipse |
3 | 0,0001048 |
127 | EDG Edgeless |
3 | 0,6806 |
128 | EDO Eidoo |
3 | 0,02007 |
129 | ELA Elastos |
3 | 0,004577 |
130 | ETN Electroneum |
3 | 2,0998 |
131 | EMC Emercoin |
3 | 0,8237 |
132 | ETT EncryptoTel |
3 | 0,001807 |
133 | ENG Enigma |
3 | 1,5205 |
134 | ENJ Enjin Coin |
3 | 0,01299 |
135 | EOS EOS |
3 | 0,00469 |
136 | ERT Esports.com |
3 | 0,02552 |
137 | ETC Ethereum Classic |
3 | 0,0002668 |
138 | RIYA Etheriya |
3 | 0,05822 |
139 | FUEL Etherparty |
3 | 0,0002883 |
140 | LEND EthLend |
3 | 0,007041 |
141 | BQX Ethos |
3 | 0,001926 |
142 | EVX Everex |
3 | 0,4187 |
143 | EVR Everus |
3 | 0,04995 |
144 | XUC Exchange Union |
3 | 1,6126 |
145 | FCT Factoids |
3 | 0,05963 |
146 | FRST FirstCoin |
3 | 0,006719 |
147 | FOTA Fortuna |
3 | 0,2827 |
148 | FUNC FunCoin |
3 | 8,5918 |
149 | FUN FunFair |
3 | 0,7565 |
150 | FUTC FutCoin |
3 | 1,3103 |
151 | ORE Galactrum |
3 | ∞ |
152 | GTC Game |
3 | 0,003005 |
153 | GAME Gamecredits |
3 | 0,03149 |
154 | FLP Gameflip |
3 | 0,8735 |
155 | GAS Gas |
3 | 0,001392 |
156 | GNX Genaro Network |
3 | 2,2957 |
157 | GVT Genesis Vision |
3 | 0,03276 |
158 | GTO GIFTO |
3 | 0,1983 |
159 | GNO Gnosis |
3 | 0,0000471 |
160 | XGB GoldenBird |
3 | 3,494 |
161 | GMX Goldmaxcoin |
3 | 0,00006624 |
162 | GNT Golem Network Token |
3 | 0,02088 |
163 | GRC GridCoin |
3 | 0,7822 |
164 | GRS Groestlcoin |
3 | 0,0005241 |
165 | GRWI Growers International |
3 | 0,0000005241 |
166 | GUP Guppy |
3 | 17,528 |
167 | GXS GXShares |
3 | 0,004554 |
168 | HAC Hackspace Capital |
3 | 11,08 |
169 | HNC Hellenic Coin |
3 | ∞ |
170 | XHI HiCoin |
3 | 3,9555 |
171 | HVN Hive Project |
3 | 0,1485 |
172 | HSR Hshare |
3 | 0,0004776 |
173 | ICOS ICOBox |
3 | 0,0003083 |
174 | ICX ICON Project |
3 | 0,02476 |
175 | ICN Iconomi |
3 | 0,03602 |
176 | RLC iEx.ec |
3 | 0,003366 |
177 | IGNIS Ignis |
3 | 0,691 |
178 | ILC ILCoin |
3 | 0,0531 |
179 | INK Ink |
3 | 12,303 |
180 | INS INS Ecosystem |
3 | 0,03199 |
181 | INSN Insane Coin |
3 | 0,1108 |
182 | INT Internet Node Token |
3 | 1,8612 |
183 | IOP Internet of People |
3 | 0,0003391 |
184 | IOST IOS token |
3 | 0,4978 |
185 | ITC IoT Chain |
3 | 42,266 |
186 | MIOTA IOTA |
3 | 0,0232 |
187 | KRB Karbo |
3 | 0,0008735 |
188 | KICK KickCoin |
3 | 16,176 |
189 | KLC KiloCoin |
3 | 7,4552 |
190 | KIN Kin |
3 | 1.048,2 |
191 | KMD Komodo |
3 | 0,02202 |
192 | KCS Kucoin |
3 | 0,0006123 |
193 | KNC Kyber Network |
3 | 0,007403 |
194 | LA LATOKEN |
3 | 0,1174 |
195 | LEO LEOcoin |
3 | 0,001686 |
196 | LINDA Linda |
3 | 19,339 |
197 | LSK Lisk |
3 | 0,00474 |
198 | LTC Litecoin |
3 | 0,00006335 |
199 | LOC Loco |
3 | 0,007082 |
200 | LRC Loopring |
3 | 0,01553 |
201 | BASH LuckChain |
3 | 0,9359 |
202 | LUN Lunyr |
3 | 3,0121 |
203 | LUX LUXCoin |
3 | 2.620,5 |
204 | MAID MaidSafe Coin |
3 | 0,03452 |
205 | MKR Maker |
3 | 0,000007424 |
206 | MTX Matryx |
3 | 7,0633 |
207 | MCAP MCAP |
3 | 0,9709 |
208 | MTN* Medicalchain |
3 | 0,5474 |
209 | MDS MediShares |
3 | 29,61 |
210 | MLN Melon |
3 | 0,0002654 |
211 | MTL Metal |
3 | 0,004233 |
212 | ETP Metaverse |
3 | 0,1747 |
213 | AMM MicroMoney |
3 | 1,5474 |
214 | MNX MinexCoin |
3 | 0,1829 |
215 | EMGO MobileGo |
3 | 0,01208 |
216 | MOD Modum |
3 | 0,01617 |
217 | MDA Moeda |
3 | 0,0913 |
218 | MOIN MoinCoin |
3 | 0,1585 |
219 | MCO Monaco |
3 | 0,001494 |
220 | MONA MonaCoin |
3 | 0,01039 |
221 | XMR Monero |
3 | 0,00003452 |
222 | NGC NagaCoin |
3 | 0,09833 |
223 | NMC NameCoin |
3 | 0,0008931 |
224 | XRB Nano |
3 | 0,0002366 |
225 | NAV NavCoin |
3 | 0,08202 |
226 | NEBL Neblio |
3 | 0,004067 |
227 | NAS Nebulas |
3 | 0,1856 |
228 | XEM NEM |
3 | 0,1357 |
229 | NEO NEO |
3 | 0,0004367 |
230 | NEU Neumark |
3 | 0,2166 |
231 | NDC NeverDie |
3 | 0,583 |
232 | NEWB Newbium |
3 | 2,0127 |
233 | NLC2 NoLimitCoin |
3 | 0,008736 |
234 | NVC NovaCoin |
3 | 0,0005241 |
235 | NBT NuBits |
3 | 1,5659 |
236 | NKC Nukecoinz |
3 | 5,6967 |
237 | NULS Nuls |
3 | 0,0193 |
238 | NMR Numerai |
3 | 0,0002739 |
239 | NXT Nxt |
3 | 1,255 |
240 | OBITS Obits Coin |
3 | 0,3494 |
241 | ODN Obsidian |
3 | 0,01048 |
242 | OTX Octanox |
3 | 0,2279 |
243 | OCN Odyssey |
3 | 91,947 |
244 | OK OKCash |
3 | 0,3953 |
245 | OMG OmiseGo |
3 | 0,003651 |
246 | OMNI Omni |
3 | 0,003744 |
247 | OTN Open Trading Network |
3 | ∞ |
248 | OAX OpenANX |
3 | 0,02428 |
249 | OC OrangeCoin |
3 | 11,938 |
250 | ORME Ormeus Coin |
3 | 0,004241 |
251 | OXY Oxycoin |
3 | 0,2773 |
252 | PRL Oyster Pearl |
3 | 0,08541 |
253 | PCS Pabyosi Coin |
3 | 0,2626 |
254 | PRG Paragon |
3 | 0,0197 |
255 | PART Particl |
3 | 0,001326 |
256 | PPC PeerCoin |
3 | 0,01008 |
257 | PPY Peerplays |
3 | 0,0009617 |
258 | PLR Pillar |
3 | 1,108 |
259 | PIZZA PizzaCoin |
3 | 5,241 |
260 | POE Po.et |
3 | 194,11 |
261 | POLY PolyBit |
3 | 0,02958 |
262 | PLBT Polybius |
3 | 0,000262 |
263 | PPT Populous |
3 | 0,05189 |
264 | POSW PoSWallet |
3 | 0,01076 |
265 | POWR Power Ledger |
3 | 0,02844 |
266 | PRES President Trump |
3 | 0,02382 |
267 | PBT Primalbase |
3 | 0,0002214 |
268 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
3 | 0,01309 |
269 | PRO Propy |
3 | 0,01225 |
270 | PRC ProsperCoin |
3 | 174,7 |
271 | PURA Pura |
3 | 0,02096 |
272 | PUT PutinCoin |
3 | ∞ |
273 | QTUM QTUM |
3 | 0,001756 |
274 | QSP Quantstamp |
3 | 0,3038 |
275 | QAU Quantum |
3 | ∞ |
276 | QUN QunQun |
3 | 0,6301 |
277 | QASH Quoine Liquid |
3 | 0,231 |
278 | RDN RadonPay |
3 | ∞ |
279 | RDN* Raiden Network |
3 | 0,01615 |
280 | RHOC RChain |
3 | 0,02938 |
281 | REBL Rebellious |
3 | 2,8608 |
282 | RPX Red Pulse |
3 | 0,08589 |
283 | RDD ReddCoin |
3 | 27,297 |
284 | REE ReeCoin |
3 | 524,1 |
285 | REQ Request Network |
3 | 0,05253 |
286 | R Revain |
3 | 0,4982 |
287 | REV Revenu |
3 | 9,7056 |
288 | RGC RG Coin |
3 | 5,241 |
289 | RCN Ripio |
3 | 2,6205 |
290 | RKC Royal Kingdom Coin |
3 | 0,001048 |
291 | RBIES Rubies |
3 | 0,005241 |
292 | RUFF Ruff |
3 | 23,502 |
293 | SALT Salt Lending |
3 | 0,006818 |
294 | SAN Santiment |
3 | 0,0906 |
295 | SENT Sentinel |
3 | 6,5512 |
296 | SHIFT Shift |
3 | ∞ |
297 | SC Siacoin |
3 | 1,2414 |
298 | SIB SibCoin |
3 | 0,001012 |
299 | OST Simple Token |
3 | 7,8576 |
300 | SNGLS SingularDTV |
3 | 13,037 |
301 | AGI SingularityNET |
3 | ∞ |
302 | SRN SirinLabs |
3 | 2,4722 |
303 | 611 SixEleven |
3 | 0,01347 |
304 | SMART SmartCash |
3 | 9,833 |
305 | SMT* SmartMesh |
3 | 0,4669 |
306 | SMLY SmileyCoin |
3 | 87,35 |
307 | SNM SONM |
3 | 0,006023 |
308 | SPK Sparks |
3 | 0,6239 |
309 | XID Sphre AIR |
3 | 0,4798 |
310 | SBC StableCoin |
3 | 0,0007487 |
311 | SNT Status Network Token |
3 | 0,1947 |
312 | STEEM Steem |
3 | 0,02499 |
313 | XLM Stellar |
3 | 0,0605 |
314 | STK STK Token |
3 | 0,01706 |
315 | STORJ Storj |
3 | 0,0147 |
316 | STX Stox |
3 | 0,004546 |
317 | STRAT Stratis |
3 | 0,1702 |
318 | DATA Streamr DATAcoin |
3 | ∞ |
319 | SUB Substratum Network |
3 | 10,482 |
320 | SNC SunContract |
3 | 0,1686 |
321 | SUR Suretly |
3 | 0,5241 |
322 | SWFTC SwftCoin |
3 | 4,3171 |
323 | SYS SysCoin |
3 | 0,03072 |
324 | XTO Tao |
3 | 0,01613 |
325 | BAR TBIS token |
3 | 0,001515 |
326 | THS TechShares |
3 | 3,0649 |
327 | PAY TenX |
3 | 0,318 |
328 | TRC TerraCoin |
3 | 0,0008453 |
329 | TESLA TeslaCoilCoin |
3 | 0,2738 |
330 | XTZ Tezos |
3 | 0,004211 |
331 | THC The Hempcoin |
3 | 1,977 |
332 | TKY THEKEY Token |
3 | 30,649 |
333 | THETA Theta |
3 | 0,004938 |
334 | TNT Tierion |
3 | 1,4932 |
335 | TNB Time New Bank |
3 | 13,792 |
336 | TOA TOA Coin |
3 | 2,1865 |
337 | TAAS Token as a Service |
3 | 0,0005241 |
338 | TKN TokenCard |
3 | ∞ |
339 | TIO Trade.io |
3 | 0,06166 |
340 | TRIG Trigger |
3 | 0,009984 |
341 | TRX Tronix |
3 | 0,07794 |
342 | TRUMP TrumpCoin |
3 | 0,09529 |
343 | TRST TrustCoin |
3 | 0,1092 |
344 | UBQ Ubiq |
3 | 0,1938 |
345 | UTT United Traders Token |
3 | 0,4034 |
346 | UNRC UniversalRoyalCoin |
3 | 87,35 |
347 | UNO Unobtanium |
3 | 0,0003911 |
348 | UQC Uquid Coin |
3 | 0,0006551 |
349 | UTK Utrust |
3 | 0,05569 |
350 | VEN Vechain |
3 | 0,00142 |
351 | XVG Verge |
3 | 1,8396 |
352 | VERI Veritaseum |
3 | 0,0002208 |
353 | VRS Veros |
3 | 0,03812 |
354 | VTC VertCoin |
3 | 0,0378 |
355 | VIA ViaCoin |
3 | 0,09413 |
356 | VIBE VIBEHub |
3 | 2,1984 |
357 | VIB Viberate |
3 | 0,0581 |
358 | VUC Virta Unique Coin |
3 | 52,939 |
359 | VOISE Voise |
3 | 29,117 |
360 | VOX Voxels |
3 | 0,0535 |
361 | WABI WaBi |
3 | 0,1274 |
362 | WGR Wagerr |
3 | 0,7564 |
363 | WTC Waltonchain |
3 | 0,02516 |
364 | WAVES Waves |
3 | 0,002252 |
365 | WPR WePower |
3 | 0,7321 |
366 | WC WhiteCoin |
3 | 0,1165 |
367 | WINGS Wings DAO |
3 | 2,8238 |
368 | WLK Wolk |
3 | 0,9036 |
369 | LOG Wood Coin |
3 | 0,0871 |
370 | WRC Worldcore |
3 | 14,089 |
371 | WOP WorldPay |
3 | 0,1128 |
372 | WAX Worldwide Asset eXchange |
3 | 0,07593 |
373 | XAUR Xaurum |
3 | 0,05088 |
374 | XNC XenCoin |
3 | 29,117 |
375 | XBY XtraBYtes |
3 | 0,01814 |
376 | YEE Yee |
3 | 33,596 |
377 | YOC YoCoin |
3 | 43,675 |
378 | YOYOW Yoyow |
3 | 2,1801 |
379 | ZEC ZCash |
3 | 0,0001465 |
380 | ZCL ZClassic |
3 | 0,01885 |
381 | XZC ZCoin |
3 | 0,001055 |
382 | ZEN ZenCash |
3 | 0,0004981 |
383 | ZSC Zeusshield |
3 | 77,074 |
384 | ZBC Zilbercoin |
3 | 0,433 |
385 | ZIL Zilliqa |
3 | 0,1885 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.