# | Kripto | Nilai BCPT BlockMason Credit Protocol | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
1 | 0,000001 |
2 | BTC Bitcoin |
1 | 0,00000006555 |
3 | USDT Tether |
1 | 0,001727 |
4 | BNB Binance Coin |
1 | 0,000005294 |
5 | XRP Ripple |
1 | 0,004659 |
6 | ADA Cardano |
1 | 0,005152 |
7 | ZRX 0x |
1 | 0,007495 |
8 | ABC AB-Chain |
1 | 0,00002912 |
9 | ACT* Achain |
1 | 0,1017 |
10 | ACT ACT |
1 | 1,6327 |
11 | ADL Adelphoi |
1 | 0,1153 |
12 | ADX AdEx |
1 | 0,009555 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
1 | 0,3105 |
14 | ADZ Adzcoin |
1 | 0,7596 |
15 | ELF aelf |
1 | 0,005562 |
16 | ARN Aeron |
1 | 1,3096 |
17 | AE Aeternity |
1 | 0,02325 |
18 | AIDOC AI Doctor |
1 | 124,79 |
19 | AION Aion |
1 | 0,7612 |
20 | AST AirSwap |
1 | 0,01954 |
21 | AIR AirToken |
1 | 0,2095 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
1 | 0,004367 |
23 | APC AlpaCoin |
1 | 1,0276 |
24 | ALT ALTcoin |
1 | 0,003089 |
25 | AMB Ambrosus |
1 | 0,1418 |
26 | ACP Anarchists Prime |
1 | 0,117 |
27 | APPC AppCoins |
1 | 0,9954 |
28 | ANT Aragon |
1 | 0,0007758 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
1 | 2,8639 |
30 | ARC ArcticCoin |
1 | 0,1034 |
31 | ARDR Ardor |
1 | 0,02326 |
32 | ARK ARK |
1 | 0,004173 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
1 | 13,438 |
34 | ATB ATB coin |
1 | 0,1028 |
35 | ATM ATMChain |
1 | 0,0005242 |
36 | REP Augur |
1 | 0,0001953 |
37 | AURS Aureus |
1 | 0,004951 |
38 | AVT AventCoin |
1 | 0,001493 |
39 | BNT Bancor Network Token |
1 | 0,0033 |
40 | BAT Basic Attention Token |
1 | 0,007083 |
41 | BEE Bee Token |
1 | 1.747 |
42 | BBP BiblePay |
1 | 3,494 |
43 | BIO Biocoin |
1 | 2,1837 |
44 | BTCA Bitair |
1 | 4,8528 |
45 | BAY BitBay |
1 | 0,02713 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
1 | 0,00001326 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
1 | 0,01059 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
1 | 0,0001156 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
1 | 0,1455 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
1 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
1 | 16,481 |
52 | BTX Bitcore |
1 | 0,006457 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
1 | ∞ |
54 | STU BitJob |
1 | 9,1947 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
1 | 0,0001941 |
56 | BTM BitMark |
1 | 0,02232 |
57 | BTQ BitQuark |
1 | 0,1747 |
58 | BQ Bitqy |
1 | 22,397 |
59 | BTS Bitshares |
1 | 0,1509 |
60 | ZNY BitZeny |
1 | 0,08735 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
1 | 0,647 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
1 | 0,9915 |
63 | BLC BlakeCoin |
1 | 0,02422 |
64 | CAT BlockCAT |
1 | 0,02806 |
65 | BLOCK BlockNet |
1 | 0,009706 |
66 | VEE BLOCKv |
1 | 0,549 |
67 | BLU BlueCoin |
1 | 3,2352 |
68 | BLZ Bluzelle |
1 | 0,02039 |
69 | BOST BoostCoin |
1 | 0,0364 |
70 | BRD Bread token |
1 | 0,2543 |
71 | BRIT BritCoin |
1 | 0,05823 |
72 | BURST BurstCoin |
1 | 0,1007 |
73 | GBYTE Byteball |
1 | 0,0001144 |
74 | BCN ByteCoin |
1 | 60,241 |
75 | BTM* Bytom |
1 | 0,01425 |
76 | CALC CaliphCoin |
1 | 2,9117 |
77 | CPC CapriCoin |
1 | 3,494 |
78 | CAS Cashaa |
1 | 0,2496 |
79 | CTR Centra |
1 | 0,7923 |
80 | LINK ChainLink |
1 | 0,0002464 |
81 | CHAT ChatCoin |
1 | 0,4853 |
82 | CND Cindicator |
1 | 1,901 |
83 | CVC Civic |
1 | 0,01643 |
84 | CLOAK CloakCoin |
1 | 0,0001747 |
85 | CLD Cloud |
1 | 0,08735 |
86 | CDT CoinDash |
1 | 0,06881 |
87 | CL CoinLancer |
1 | 0,06239 |
88 | XCXT CoinonatX |
1 | 0,01826 |
89 | XCP CounterParty |
1 | 0,0005883 |
90 | CRAVE CraveCoin |
1 | 0,004367 |
91 | CRE Credits |
1 | 0,001327 |
92 | CRC CrowdCoin |
1 | 0,02061 |
93 | CRW Crown Coin |
1 | 0,07934 |
94 | CTO Crypto |
1 | 0,3494 |
95 | CESC Crypto Escudo |
1 | 0,4722 |
96 | CCRB CryptoCarbon |
1 | 0,01966 |
97 | CJ CryptoJacks |
1 | 1,9454 |
98 | CNX Cryptonex |
1 | 0,000875 |
99 | CMT* CyberMiles |
1 | 0,04418 |
100 | DAS DAS |
1 | 0,001863 |
101 | DSH Dashcoin |
1 | 0,000006929 |
102 | DTA Data |
1 | 56,355 |
103 | DAT Datum |
1 | 41,595 |
104 | DCT Decent |
1 | 4,4795 |
105 | DBET Decent.bet |
1 | 0,06317 |
106 | MANA Decentraland |
1 | 0,002865 |
107 | HST Decision Token |
1 | 0,647 |
108 | DCR Decred |
1 | 0,00008596 |
109 | DEEP Deep Gold |
1 | 1,747 |
110 | DBC DeepBrain Chain |
1 | 0,2652 |
111 | DENT Dent |
1 | 1,6435 |
112 | DCN Dentacoin |
1 | 873,5 |
113 | DMD Diamond |
1 | 0,002972 |
114 | DGB DigiByte |
1 | 0,1839 |
115 | DASH DigitalCash |
1 | 0,00003116 |
116 | XDN DigitalNote |
1 | 31,764 |
117 | DGD Digix DAO |
1 | 0,000005586 |
118 | DIM DIMCOIN |
1 | 18,389 |
119 | DIME DimeCoin |
1 | 58,233 |
120 | DNT district0x |
1 | 0,05823 |
121 | DOGE Dogecoin |
1 | 0,02342 |
122 | DRGN Dragonchain |
1 | 0,1328 |
123 | DRZ Droidz |
1 | 0,0005823 |
124 | EDR E-Dinar Coin |
1 | 7,5957 |
125 | EKO EchoLink |
1 | 32,352 |
126 | EC Eclipse |
1 | 0,00003494 |
127 | EDG Edgeless |
1 | 0,2269 |
128 | EDO Eidoo |
1 | 0,006691 |
129 | ELA Elastos |
1 | 0,001526 |
130 | ETN Electroneum |
1 | 0,6999 |
131 | EMC Emercoin |
1 | 0,2746 |
132 | ETT EncryptoTel |
1 | 0,0006024 |
133 | ENG Enigma |
1 | 0,5068 |
134 | ENJ Enjin Coin |
1 | 0,004329 |
135 | EOS EOS |
1 | 0,001563 |
136 | ERT Esports.com |
1 | 0,008505 |
137 | ETC Ethereum Classic |
1 | 0,00008894 |
138 | RIYA Etheriya |
1 | 0,01941 |
139 | FUEL Etherparty |
1 | 0,00009611 |
140 | LEND EthLend |
1 | 0,002347 |
141 | BQX Ethos |
1 | 0,0006421 |
142 | EVX Everex |
1 | 0,1396 |
143 | EVR Everus |
1 | 0,01665 |
144 | XUC Exchange Union |
1 | 0,5375 |
145 | FCT Factoids |
1 | 0,01988 |
146 | FRST FirstCoin |
1 | 0,00224 |
147 | FOTA Fortuna |
1 | 0,09424 |
148 | FUNC FunCoin |
1 | 2,8639 |
149 | FUN FunFair |
1 | 0,2522 |
150 | FUTC FutCoin |
1 | 0,4368 |
151 | ORE Galactrum |
1 | ∞ |
152 | GTC Game |
1 | 0,001002 |
153 | GAME Gamecredits |
1 | 0,0105 |
154 | FLP Gameflip |
1 | 0,2912 |
155 | GAS Gas |
1 | 0,0004639 |
156 | GNX Genaro Network |
1 | 0,7652 |
157 | GVT Genesis Vision |
1 | 0,01092 |
158 | GTO GIFTO |
1 | 0,0661 |
159 | GNO Gnosis |
1 | 0,0000157 |
160 | XGB GoldenBird |
1 | 1,1647 |
161 | GMX Goldmaxcoin |
1 | 0,00002208 |
162 | GNT Golem Network Token |
1 | 0,00696 |
163 | GRC GridCoin |
1 | 0,2607 |
164 | GRS Groestlcoin |
1 | 0,0001747 |
165 | GRWI Growers International |
1 | 0,0000001747 |
166 | GUP Guppy |
1 | 5,8428 |
167 | GXS GXShares |
1 | 0,001518 |
168 | HAC Hackspace Capital |
1 | 3,6934 |
169 | HNC Hellenic Coin |
1 | ∞ |
170 | XHI HiCoin |
1 | 1,3185 |
171 | HVN Hive Project |
1 | 0,0495 |
172 | HSR Hshare |
1 | 0,0001592 |
173 | ICOS ICOBox |
1 | 0,0001028 |
174 | ICX ICON Project |
1 | 0,008255 |
175 | ICN Iconomi |
1 | 0,01201 |
176 | RLC iEx.ec |
1 | 0,001122 |
177 | IGNIS Ignis |
1 | 0,2303 |
178 | ILC ILCoin |
1 | 0,0177 |
179 | INK Ink |
1 | 4,1009 |
180 | INS INS Ecosystem |
1 | 0,01066 |
181 | INSN Insane Coin |
1 | 0,03693 |
182 | INT Internet Node Token |
1 | 0,6204 |
183 | IOP Internet of People |
1 | 0,000113 |
184 | IOST IOS token |
1 | 0,1659 |
185 | ITC IoT Chain |
1 | 14,089 |
186 | MIOTA IOTA |
1 | 0,007734 |
187 | KRB Karbo |
1 | 0,0002912 |
188 | KICK KickCoin |
1 | 5,392 |
189 | KLC KiloCoin |
1 | 2,4851 |
190 | KIN Kin |
1 | 349,4 |
191 | KMD Komodo |
1 | 0,007341 |
192 | KCS Kucoin |
1 | 0,0002041 |
193 | KNC Kyber Network |
1 | 0,002468 |
194 | LA LATOKEN |
1 | 0,03912 |
195 | LEO LEOcoin |
1 | 0,000562 |
196 | LINDA Linda |
1 | 6,4465 |
197 | LSK Lisk |
1 | 0,00158 |
198 | LTC Litecoin |
1 | 0,00002112 |
199 | LOC Loco |
1 | 0,002361 |
200 | LRC Loopring |
1 | 0,005176 |
201 | BASH LuckChain |
1 | 0,312 |
202 | LUN Lunyr |
1 | 1,004 |
203 | LUX LUXCoin |
1 | 873,5 |
204 | MAID MaidSafe Coin |
1 | 0,01151 |
205 | MKR Maker |
1 | 0,000002475 |
206 | MTX Matryx |
1 | 2,3544 |
207 | MCAP MCAP |
1 | 0,3236 |
208 | MTN* Medicalchain |
1 | 0,1825 |
209 | MDS MediShares |
1 | 9,8701 |
210 | MLN Melon |
1 | 0,00008845 |
211 | MTL Metal |
1 | 0,001411 |
212 | ETP Metaverse |
1 | 0,05823 |
213 | AMM MicroMoney |
1 | 0,5158 |
214 | MNX MinexCoin |
1 | 0,06098 |
215 | EMGO MobileGo |
1 | 0,004027 |
216 | MOD Modum |
1 | 0,005391 |
217 | MDA Moeda |
1 | 0,03043 |
218 | MOIN MoinCoin |
1 | 0,05282 |
219 | MCO Monaco |
1 | 0,0004981 |
220 | MONA MonaCoin |
1 | 0,003464 |
221 | XMR Monero |
1 | 0,00001151 |
222 | NGC NagaCoin |
1 | 0,03278 |
223 | NMC NameCoin |
1 | 0,0002977 |
224 | XRB Nano |
1 | 0,00007886 |
225 | NAV NavCoin |
1 | 0,02734 |
226 | NEBL Neblio |
1 | 0,001356 |
227 | NAS Nebulas |
1 | 0,06187 |
228 | XEM NEM |
1 | 0,04524 |
229 | NEO NEO |
1 | 0,0001456 |
230 | NEU Neumark |
1 | 0,07221 |
231 | NDC NeverDie |
1 | 0,1943 |
232 | NEWB Newbium |
1 | 0,6709 |
233 | NLC2 NoLimitCoin |
1 | 0,002912 |
234 | NVC NovaCoin |
1 | 0,0001747 |
235 | NBT NuBits |
1 | 0,522 |
236 | NKC Nukecoinz |
1 | 1,8989 |
237 | NULS Nuls |
1 | 0,006434 |
238 | NMR Numerai |
1 | 0,0000913 |
239 | NXT Nxt |
1 | 0,4183 |
240 | OBITS Obits Coin |
1 | 0,1165 |
241 | ODN Obsidian |
1 | 0,003494 |
242 | OTX Octanox |
1 | 0,07596 |
243 | OCN Odyssey |
1 | 30,649 |
244 | OK OKCash |
1 | 0,1318 |
245 | OMG OmiseGo |
1 | 0,001217 |
246 | OMNI Omni |
1 | 0,001248 |
247 | OTN Open Trading Network |
1 | ∞ |
248 | OAX OpenANX |
1 | 0,008092 |
249 | OC OrangeCoin |
1 | 3,9795 |
250 | ORME Ormeus Coin |
1 | 0,001414 |
251 | OXY Oxycoin |
1 | 0,09243 |
252 | PRL Oyster Pearl |
1 | 0,02847 |
253 | PCS Pabyosi Coin |
1 | 0,08752 |
254 | PRG Paragon |
1 | 0,006568 |
255 | PART Particl |
1 | 0,0004421 |
256 | PPC PeerCoin |
1 | 0,00336 |
257 | PPY Peerplays |
1 | 0,0003206 |
258 | PLR Pillar |
1 | 0,3693 |
259 | PIZZA PizzaCoin |
1 | 1,747 |
260 | POE Po.et |
1 | 64,704 |
261 | POLY PolyBit |
1 | 0,009859 |
262 | PLBT Polybius |
1 | 0,00008735 |
263 | PPT Populous |
1 | 0,0173 |
264 | POSW PoSWallet |
1 | 0,003586 |
265 | POWR Power Ledger |
1 | 0,009479 |
266 | PRES President Trump |
1 | 0,007941 |
267 | PBT Primalbase |
1 | 0,0000738 |
268 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
1 | 0,004362 |
269 | PRO Propy |
1 | 0,004083 |
270 | PRC ProsperCoin |
1 | 58,233 |
271 | PURA Pura |
1 | 0,006988 |
272 | PUT PutinCoin |
1 | ∞ |
273 | QTUM QTUM |
1 | 0,0005854 |
274 | QSP Quantstamp |
1 | 0,1013 |
275 | QAU Quantum |
1 | ∞ |
276 | QUN QunQun |
1 | 0,21 |
277 | QASH Quoine Liquid |
1 | 0,07701 |
278 | RDN RadonPay |
1 | ∞ |
279 | RDN* Raiden Network |
1 | 0,005385 |
280 | RHOC RChain |
1 | 0,009792 |
281 | REBL Rebellious |
1 | 0,9536 |
282 | RPX Red Pulse |
1 | 0,02863 |
283 | RDD ReddCoin |
1 | 9,099 |
284 | REE ReeCoin |
1 | 174,7 |
285 | REQ Request Network |
1 | 0,01751 |
286 | R Revain |
1 | 0,1661 |
287 | REV Revenu |
1 | 3,2352 |
288 | RGC RG Coin |
1 | 1,747 |
289 | RCN Ripio |
1 | 0,8735 |
290 | RKC Royal Kingdom Coin |
1 | 0,0003494 |
291 | RBIES Rubies |
1 | 0,001747 |
292 | RUFF Ruff |
1 | 7,8341 |
293 | SALT Salt Lending |
1 | 0,002273 |
294 | SAN Santiment |
1 | 0,0302 |
295 | SENT Sentinel |
1 | 2,1837 |
296 | SHIFT Shift |
1 | ∞ |
297 | SC Siacoin |
1 | 0,4138 |
298 | SIB SibCoin |
1 | 0,0003375 |
299 | OST Simple Token |
1 | 2,6192 |
300 | SNGLS SingularDTV |
1 | 4,3458 |
301 | AGI SingularityNET |
1 | ∞ |
302 | SRN SirinLabs |
1 | 0,8241 |
303 | 611 SixEleven |
1 | 0,004489 |
304 | SMART SmartCash |
1 | 3,2777 |
305 | SMT* SmartMesh |
1 | 0,1556 |
306 | SMLY SmileyCoin |
1 | 29,117 |
307 | SNM SONM |
1 | 0,002008 |
308 | SPK Sparks |
1 | 0,208 |
309 | XID Sphre AIR |
1 | 0,1599 |
310 | SBC StableCoin |
1 | 0,0002496 |
311 | SNT Status Network Token |
1 | 0,06489 |
312 | STEEM Steem |
1 | 0,008329 |
313 | XLM Stellar |
1 | 0,02017 |
314 | STK STK Token |
1 | 0,005686 |
315 | STORJ Storj |
1 | 0,004901 |
316 | STX Stox |
1 | 0,001515 |
317 | STRAT Stratis |
1 | 0,05674 |
318 | DATA Streamr DATAcoin |
1 | ∞ |
319 | SUB Substratum Network |
1 | 3,494 |
320 | SNC SunContract |
1 | 0,0562 |
321 | SUR Suretly |
1 | 0,1747 |
322 | SWFTC SwftCoin |
1 | 1,439 |
323 | SYS SysCoin |
1 | 0,01024 |
324 | XTO Tao |
1 | 0,005378 |
325 | BAR TBIS token |
1 | 0,0005051 |
326 | THS TechShares |
1 | 1,0216 |
327 | PAY TenX |
1 | 0,106 |
328 | TRC TerraCoin |
1 | 0,0002818 |
329 | TESLA TeslaCoilCoin |
1 | 0,09128 |
330 | XTZ Tezos |
1 | 0,001404 |
331 | THC The Hempcoin |
1 | 0,659 |
332 | TKY THEKEY Token |
1 | 10,216 |
333 | THETA Theta |
1 | 0,001646 |
334 | TNT Tierion |
1 | 0,4977 |
335 | TNB Time New Bank |
1 | 4,5974 |
336 | TOA TOA Coin |
1 | 0,7288 |
337 | TAAS Token as a Service |
1 | 0,0001747 |
338 | TKN TokenCard |
1 | ∞ |
339 | TIO Trade.io |
1 | 0,02055 |
340 | TRIG Trigger |
1 | 0,003328 |
341 | TRX Tronix |
1 | 0,02598 |
342 | TRUMP TrumpCoin |
1 | 0,03176 |
343 | TRST TrustCoin |
1 | 0,0364 |
344 | UBQ Ubiq |
1 | 0,0646 |
345 | UTT United Traders Token |
1 | 0,1345 |
346 | UNRC UniversalRoyalCoin |
1 | 29,117 |
347 | UNO Unobtanium |
1 | 0,0001304 |
348 | UQC Uquid Coin |
1 | 0,0002184 |
349 | UTK Utrust |
1 | 0,01856 |
350 | VEN Vechain |
1 | 0,0004732 |
351 | XVG Verge |
1 | 0,6132 |
352 | VERI Veritaseum |
1 | 0,0000736 |
353 | VRS Veros |
1 | 0,01271 |
354 | VTC VertCoin |
1 | 0,0126 |
355 | VIA ViaCoin |
1 | 0,03138 |
356 | VIBE VIBEHub |
1 | 0,7328 |
357 | VIB Viberate |
1 | 0,01937 |
358 | VUC Virta Unique Coin |
1 | 17,646 |
359 | VOISE Voise |
1 | 9,7056 |
360 | VOX Voxels |
1 | 0,01783 |
361 | WABI WaBi |
1 | 0,04245 |
362 | WGR Wagerr |
1 | 0,2521 |
363 | WTC Waltonchain |
1 | 0,008386 |
364 | WAVES Waves |
1 | 0,0007506 |
365 | WPR WePower |
1 | 0,244 |
366 | WC WhiteCoin |
1 | 0,03882 |
367 | WINGS Wings DAO |
1 | 0,9413 |
368 | WLK Wolk |
1 | 0,3012 |
369 | LOG Wood Coin |
1 | 0,02903 |
370 | WRC Worldcore |
1 | 4,6962 |
371 | WOP WorldPay |
1 | 0,03761 |
372 | WAX Worldwide Asset eXchange |
1 | 0,02531 |
373 | XAUR Xaurum |
1 | 0,01696 |
374 | XNC XenCoin |
1 | 9,7056 |
375 | XBY XtraBYtes |
1 | 0,006047 |
376 | YEE Yee |
1 | 11,199 |
377 | YOC YoCoin |
1 | 14,558 |
378 | YOYOW Yoyow |
1 | 0,7267 |
379 | ZEC ZCash |
1 | 0,00004883 |
380 | ZCL ZClassic |
1 | 0,006282 |
381 | XZC ZCoin |
1 | 0,0003515 |
382 | ZEN ZenCash |
1 | 0,000166 |
383 | ZSC Zeusshield |
1 | 25,691 |
384 | ZBC Zilbercoin |
1 | 0,1443 |
385 | ZIL Zilliqa |
1 | 0,06283 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.