# | Kripto | Nilai BCPT BlockMason Credit Protocol | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
369.980 | 1 |
2 | BTC Bitcoin |
5.174.488 | 1 |
3 | USDT Tether |
225,82 | 1 |
4 | BNB Binance Coin |
74.046 | 1 |
5 | XRP Ripple |
89,977 | 1 |
6 | ADA Cardano |
87,512 | 1 |
7 | ZRX 0x |
55,576 | 1 |
8 | ABC AB-Chain |
13.403 | 1 |
9 | ACT* Achain |
3,8378 | 1 |
10 | ACT ACT |
1 | 4,1832 |
11 | ADL Adelphoi |
3,3847 | 1 |
12 | ADX AdEx |
42,776 | 1 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
1,2569 | 1 |
14 | ADZ Adzcoin |
1 | 1,9461 |
15 | ELF aelf |
43,199 | 1 |
16 | ARN Aeron |
1 | 3,3961 |
17 | AE Aeternity |
16,711 | 1 |
18 | AIDOC AI Doctor |
1 | 373 |
19 | AION Aion |
10,648 | 1 |
20 | AST AirSwap |
24,225 | 1 |
21 | AIR AirToken |
2,5357 | 1 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
89,366 | 1 |
23 | APC AlpaCoin |
1 | 2,6329 |
24 | ALT ALTcoin |
126,37 | 1 |
25 | AMB Ambrosus |
4,1772 | 1 |
26 | ACP Anarchists Prime |
3,3358 | 1 |
27 | APPC AppCoins |
1 | 1,6541 |
28 | ANT Aragon |
655,04 | 1 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
1 | 7,3377 |
30 | ARC ArcticCoin |
3,7757 | 1 |
31 | ARDR Ardor |
22,082 | 1 |
32 | ARK ARK |
131,63 | 1 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
1 | 34,431 |
34 | ATB ATB coin |
3,798 | 1 |
35 | ATM ATMChain |
598,11 | 1 |
36 | REP Augur |
2.076,1 | 1 |
37 | AURS Aureus |
78,835 | 1 |
38 | AVT AventCoin |
301,61 | 1 |
39 | BNT Bancor Network Token |
99,966 | 1 |
40 | BAT Basic Attention Token |
63,078 | 1 |
41 | BEE Bee Token |
1 | 4.476 |
42 | BBP BiblePay |
1 | 8,952 |
43 | BIO Biocoin |
1 | 5,595 |
44 | BTCA Bitair |
1 | 12,433 |
45 | BAY BitBay |
14,388 | 1 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
30.004 | 1 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
34,617 | 1 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
3.752,3 | 1 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
2,6832 | 1 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
1 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
1 | ∞ |
52 | BTX Bitcore |
60,322 | 1 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
1 | ∞ |
54 | STU BitJob |
1 | 23,558 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
2.010,7 | 1 |
56 | BTM BitMark |
17,489 | 1 |
57 | BTQ BitQuark |
2,2341 | 1 |
58 | BQ Bitqy |
1 | 57,385 |
59 | BTS Bitshares |
2,5536 | 1 |
60 | ZNY BitZeny |
4,4683 | 1 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
1 | 1,6578 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
1 | 2,6659 |
63 | BLC BlakeCoin |
16,115 | 1 |
64 | CAT BlockCAT |
19,003 | 1 |
65 | BLOCK BlockNet |
40,214 | 1 |
66 | VEE BLOCKv |
1 | 2,3312 |
67 | BLU BlueCoin |
1 | 8,2889 |
68 | BLZ Bluzelle |
20,311 | 1 |
69 | BOST BoostCoin |
10,724 | 1 |
70 | BRD Bread token |
4,3233 | 1 |
71 | BRIT BritCoin |
6,7024 | 1 |
72 | BURST BurstCoin |
3,8758 | 1 |
73 | GBYTE Byteball |
4.010,9 | 1 |
74 | BCN ByteCoin |
1 | 15,929 |
75 | BTM* Bytom |
27,393 | 1 |
76 | CALC CaliphCoin |
1 | 7,46 |
77 | CPC CapriCoin |
1 | 8,952 |
78 | CAS Cashaa |
1,5639 | 1 |
79 | CTR Centra |
1 | 2,2147 |
80 | LINK ChainLink |
1.562,9 | 1 |
81 | CHAT ChatCoin |
1 | 2,899 |
82 | CND Cindicator |
1 | 3,5383 |
83 | CVC Civic |
26,28 | 1 |
84 | CLOAK CloakCoin |
2.234,1 | 1 |
85 | CLD Cloud |
4,4683 | 1 |
86 | CDT CoinDash |
4,9207 | 1 |
87 | CL CoinLancer |
6,2556 | 1 |
88 | XCXT CoinonatX |
21,371 | 1 |
89 | XCP CounterParty |
655,99 | 1 |
90 | CRAVE CraveCoin |
89,366 | 1 |
91 | CRE Credits |
294,12 | 1 |
92 | CRC CrowdCoin |
18,934 | 1 |
93 | CRW Crown Coin |
4,9196 | 1 |
94 | CTO Crypto |
1,1171 | 1 |
95 | CESC Crypto Escudo |
1 | 1,2097 |
96 | CCRB CryptoCarbon |
19,857 | 1 |
97 | CJ CryptoJacks |
1 | 4,9844 |
98 | CNX Cryptonex |
446,07 | 1 |
99 | CMT* CyberMiles |
8,8338 | 1 |
100 | DAS DAS |
209,52 | 1 |
101 | DSH Dashcoin |
56.330 | 1 |
102 | DTA Data |
1 | 82,889 |
103 | DAT Datum |
1 | 120,97 |
104 | DCT Decent |
1 | 11,477 |
105 | DBET Decent.bet |
6,1787 | 1 |
106 | MANA Decentraland |
162,92 | 1 |
107 | HST Decision Token |
1 | 1,6578 |
108 | DCR Decred |
5.121,6 | 1 |
109 | DEEP Deep Gold |
1 | 4,476 |
110 | DBC DeepBrain Chain |
1,6647 | 1 |
111 | DENT Dent |
1 | 4,3583 |
112 | DCN Dentacoin |
1 | 1.492 |
113 | DMD Diamond |
131,33 | 1 |
114 | DGB DigiByte |
2,3635 | 1 |
115 | DASH DigitalCash |
14.260 | 1 |
116 | XDN DigitalNote |
1 | 72,194 |
117 | DGD Digix DAO |
49.315 | 1 |
118 | DIM DIMCOIN |
1 | 47,116 |
119 | DIME DimeCoin |
1 | 149,2 |
120 | DNT district0x |
6,1736 | 1 |
121 | DOGE Dogecoin |
20,645 | 1 |
122 | DRGN Dragonchain |
2,9794 | 1 |
123 | DRZ Droidz |
670,24 | 1 |
124 | EDR E-Dinar Coin |
1 | 19,461 |
125 | EKO EchoLink |
1 | 194,61 |
126 | EC Eclipse |
11.171 | 1 |
127 | EDG Edgeless |
3,9884 | 1 |
128 | EDO Eidoo |
137,27 | 1 |
129 | ELA Elastos |
308,87 | 1 |
130 | ETN Electroneum |
1 | 1,7045 |
131 | EMC Emercoin |
3,4339 | 1 |
132 | ETT EncryptoTel |
647,9 | 1 |
133 | ENG Enigma |
1 | 1,145 |
134 | ENJ Enjin Coin |
106,38 | 1 |
135 | EOS EOS |
241,6 | 1 |
136 | ERT Esports.com |
45,889 | 1 |
137 | ETC Ethereum Classic |
5.046,6 | 1 |
138 | RIYA Etheriya |
20,113 | 1 |
139 | FUEL Etherparty |
4.915,1 | 1 |
140 | LEND EthLend |
216,9 | 1 |
141 | BQX Ethos |
607,89 | 1 |
142 | EVX Everex |
5,116 | 1 |
143 | EVR Everus |
23,443 | 1 |
144 | XUC Exchange Union |
1 | 1,3523 |
145 | FCT Factoids |
19,886 | 1 |
146 | FRST FirstCoin |
174,26 | 1 |
147 | FOTA Fortuna |
6,546 | 1 |
148 | FUNC FunCoin |
1 | 7,3377 |
149 | FUN FunFair |
1,5795 | 1 |
150 | FUTC FutCoin |
1 | 1,119 |
151 | ORE Galactrum |
1 | ∞ |
152 | GTC Game |
454,59 | 1 |
153 | GAME Gamecredits |
37,111 | 1 |
154 | FLP Gameflip |
1,126 | 1 |
155 | GAS Gas |
600,56 | 1 |
156 | GNX Genaro Network |
1 | 1,7699 |
157 | GVT Genesis Vision |
22,357 | 1 |
158 | GTO GIFTO |
6,2261 | 1 |
159 | GNO Gnosis |
26.457 | 1 |
160 | XGB GoldenBird |
1 | 2,984 |
161 | GMX Goldmaxcoin |
14.984 | 1 |
162 | GNT Golem Network Token |
1 | ∞ |
163 | GRC GridCoin |
1,4969 | 1 |
164 | GRS Groestlcoin |
2.234,1 | 1 |
165 | GRWI Growers International |
2.234.138 | 1 |
166 | GUP Guppy |
1 | 10,013 |
167 | GXS GXShares |
244,94 | 1 |
168 | HAC Hackspace Capital |
1 | 9,463 |
169 | HNC Hellenic Coin |
1 | ∞ |
170 | XHI HiCoin |
1 | 3,3781 |
171 | HVN Hive Project |
7,8843 | 1 |
172 | HSR Hshare |
2.126,7 | 1 |
173 | ICOS ICOBox |
3.798 | 1 |
174 | ICX ICON Project |
51,653 | 1 |
175 | ICN Iconomi |
32,44 | 1 |
176 | RLC iEx.ec |
451,01 | 1 |
177 | IGNIS Ignis |
1,8492 | 1 |
178 | ILC ILCoin |
22,052 | 1 |
179 | INK Ink |
1 | 10,944 |
180 | INS INS Ecosystem |
31,747 | 1 |
181 | INSN Insane Coin |
10,567 | 1 |
182 | INT Internet Node Token |
1 | 1,921 |
183 | IOP Internet of People |
3.453 | 1 |
184 | IOST IOS token |
2,4587 | 1 |
185 | ITC IoT Chain |
1 | 36,097 |
186 | MIOTA IOTA |
55,083 | 1 |
187 | KRB Karbo |
1.340,5 | 1 |
188 | KICK KickCoin |
1 | 13,815 |
189 | KLC KiloCoin |
1 | 6,367 |
190 | KIN Kin |
1 | 895,2 |
191 | KMD Komodo |
62,892 | 1 |
192 | KCS Kucoin |
1.854,3 | 1 |
193 | KNC Kyber Network |
198,47 | 1 |
194 | LA LATOKEN |
8,7176 | 1 |
195 | LEO LEOcoin |
769,58 | 1 |
196 | LINDA Linda |
1 | 16,517 |
197 | LSK Lisk |
265,91 | 1 |
198 | LTC Litecoin |
21.837 | 1 |
199 | LOC Loco |
222,3 | 1 |
200 | LRC Loopring |
84,221 | 1 |
201 | BASH LuckChain |
1,2511 | 1 |
202 | LUN Lunyr |
1 | 2,3683 |
203 | LUX LUXCoin |
1 | 2.238 |
204 | MAID MaidSafe Coin |
29,912 | 1 |
205 | MKR Maker |
155.963 | 1 |
206 | MTX Matryx |
1 | 6,2253 |
207 | MCAP MCAP |
1,206 | 1 |
208 | MTN* Medicalchain |
2,1392 | 1 |
209 | MDS MediShares |
1 | 29,065 |
210 | MLN Melon |
5.455,8 | 1 |
211 | MTL Metal |
276,25 | 1 |
212 | ETP Metaverse |
7,1839 | 1 |
213 | AMM MicroMoney |
1,1671 | 1 |
214 | MNX MinexCoin |
6,4006 | 1 |
215 | EMGO MobileGo |
96,921 | 1 |
216 | MOD Modum |
48,101 | 1 |
217 | MDA Moeda |
10,503 | 1 |
218 | MOIN MoinCoin |
7,389 | 1 |
219 | MCO Monaco |
663,54 | 1 |
220 | MONA MonaCoin |
119,06 | 1 |
221 | XMR Monero |
37.424 | 1 |
222 | NGC NagaCoin |
8,9366 | 1 |
223 | NMC NameCoin |
1.311 | 1 |
224 | XRB Nano |
4.715,1 | 1 |
225 | NAV NavCoin |
12,584 | 1 |
226 | NEBL Neblio |
375,78 | 1 |
227 | NAS Nebulas |
7,5313 | 1 |
228 | XEM NEM |
9,1568 | 1 |
229 | NEO NEO |
1.965,9 | 1 |
230 | NEU Neumark |
5,4053 | 1 |
231 | NDC NeverDie |
2,0083 | 1 |
232 | NEWB Newbium |
1 | 1,7189 |
233 | NLC2 NoLimitCoin |
134,03 | 1 |
234 | NVC NovaCoin |
2.234,1 | 1 |
235 | NBT NuBits |
1 | 1,0582 |
236 | NKC Nukecoinz |
1 | 3,5051 |
237 | NULS Nuls |
59,92 | 1 |
238 | NMR Numerai |
5.105,1 | 1 |
239 | NXT Nxt |
1,0782 | 1 |
240 | OBITS Obits Coin |
3,3512 | 1 |
241 | ODN Obsidian |
111,71 | 1 |
242 | OTX Octanox |
5,1385 | 1 |
243 | OCN Odyssey |
1 | 72,194 |
244 | OK OKCash |
2,5172 | 1 |
245 | OMG OmiseGo |
377,89 | 1 |
246 | OMNI Omni |
1 | ∞ |
247 | OTN Open Trading Network |
1 | ∞ |
248 | OAX OpenANX |
35,746 | 1 |
249 | OC OrangeCoin |
1 | 10,708 |
250 | ORME Ormeus Coin |
276,08 | 1 |
251 | OXY Oxycoin |
4,4683 | 1 |
252 | PRL Oyster Pearl |
13,709 | 1 |
253 | PCS Pabyosi Coin |
4,4596 | 1 |
254 | PRG Paragon |
50,938 | 1 |
255 | PART Particl |
882,81 | 1 |
256 | PPC PeerCoin |
78,307 | 1 |
257 | PPY Peerplays |
1.217,6 | 1 |
258 | PLR Pillar |
1,1171 | 1 |
259 | PIZZA PizzaCoin |
1 | 4,476 |
260 | POE Po.et |
1 | 194,61 |
261 | POLY PolyBit |
41,633 | 1 |
262 | PLBT Polybius |
4.468,3 | 1 |
263 | PPT Populous |
17,851 | 1 |
264 | POSW PoSWallet |
108,83 | 1 |
265 | POWR Power Ledger |
44,94 | 1 |
266 | PRES President Trump |
49,151 | 1 |
267 | PBT Primalbase |
5.038,5 | 1 |
268 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
61,284 | 1 |
269 | PRO Propy |
112,18 | 1 |
270 | PRC ProsperCoin |
1 | 149,2 |
271 | PURA Pura |
55,853 | 1 |
272 | PUT PutinCoin |
1 | ∞ |
273 | QTUM QTUM |
625,92 | 1 |
274 | QSP Quantstamp |
3,4383 | 1 |
275 | QAU Quantum |
1 | ∞ |
276 | QUN QunQun |
1,8584 | 1 |
277 | QASH Quoine Liquid |
4,4616 | 1 |
278 | RDN RadonPay |
1 | ∞ |
279 | RDN* Raiden Network |
72,486 | 1 |
280 | RHOC RChain |
39,861 | 1 |
281 | REBL Rebellious |
1 | 2,565 |
282 | RPX Red Pulse |
13,632 | 1 |
283 | RDD ReddCoin |
1 | 17,416 |
284 | REE ReeCoin |
1 | 447,6 |
285 | REQ Request Network |
24,809 | 1 |
286 | R Revain |
2,3514 | 1 |
287 | REV Revenu |
1 | 6,6213 |
288 | RGC RG Coin |
1 | 4,476 |
289 | RCN Ripio |
1 | 1,7383 |
290 | RKC Royal Kingdom Coin |
1.117,1 | 1 |
291 | RBIES Rubies |
223,41 | 1 |
292 | RUFF Ruff |
1 | 12,825 |
293 | SALT Salt Lending |
171,74 | 1 |
294 | SAN Santiment |
13,783 | 1 |
295 | SENT Sentinel |
1 | 7,4725 |
296 | SHIFT Shift |
1 | ∞ |
297 | SC Siacoin |
1 | 1,1687 |
298 | SIB SibCoin |
1.156,6 | 1 |
299 | OST Simple Token |
1 | 10,838 |
300 | SNGLS SingularDTV |
1 | 11,134 |
301 | AGI SingularityNET |
1 | ∞ |
302 | SRN SirinLabs |
1 | 2,1634 |
303 | 611 SixEleven |
86,945 | 1 |
304 | SMART SmartCash |
1 | 7,9929 |
305 | SMT* SmartMesh |
2,508 | 1 |
306 | SMLY SmileyCoin |
1 | 74,6 |
307 | SNM SONM |
246,58 | 1 |
308 | SPK Sparks |
1,8767 | 1 |
309 | XID Sphre AIR |
2,4406 | 1 |
310 | SBC StableCoin |
1.563,9 | 1 |
311 | SNT Status Network Token |
6,8036 | 1 |
312 | STEEM Steem |
49,44 | 1 |
313 | XLM Stellar |
20,346 | 1 |
314 | STK STK Token |
68,646 | 1 |
315 | STORJ Storj |
96,057 | 1 |
316 | STX Stox |
66,801 | 1 |
317 | STRAT Stratis |
66,049 | 1 |
318 | DATA Streamr DATAcoin |
1 | ∞ |
319 | SUB Substratum Network |
1 | 9,5641 |
320 | SNC SunContract |
5,681 | 1 |
321 | SUR Suretly |
2,2341 | 1 |
322 | SWFTC SwftCoin |
1 | 3,3403 |
323 | SYS SysCoin |
40,002 | 1 |
324 | XTO Tao |
72,578 | 1 |
325 | BAR TBIS token |
911,75 | 1 |
326 | THS TechShares |
1 | 2,6175 |
327 | PAY TenX |
3,5567 | 1 |
328 | TRC TerraCoin |
1.385,2 | 1 |
329 | TESLA TeslaCoilCoin |
4,2759 | 1 |
330 | XTZ Tezos |
261,28 | 1 |
331 | THC The Hempcoin |
1 | 1,7699 |
332 | TKY THEKEY Token |
1 | 26,175 |
333 | THETA Theta |
245,54 | 1 |
334 | TNT Tierion |
1 | 1,119 |
335 | TNB Time New Bank |
1 | 8,1679 |
336 | TOA TOA Coin |
1 | 1,8673 |
337 | TAAS Token as a Service |
2.234,1 | 1 |
338 | TKN TokenCard |
1 | ∞ |
339 | TIO Trade.io |
18,99 | 1 |
340 | TRIG Trigger |
101,71 | 1 |
341 | TRX Tronix |
14,258 | 1 |
342 | TRUMP TrumpCoin |
12,288 | 1 |
343 | TRST TrustCoin |
10,722 | 1 |
344 | UBQ Ubiq |
9,0925 | 1 |
345 | UTT United Traders Token |
10,277 | 1 |
346 | UNRC UniversalRoyalCoin |
1 | 74,6 |
347 | UNO Unobtanium |
2.993,7 | 1 |
348 | UQC Uquid Coin |
1.787,3 | 1 |
349 | UTK Utrust |
23,241 | 1 |
350 | VEN Vechain |
715,47 | 1 |
351 | XVG Verge |
1 | 1,3957 |
352 | VERI Veritaseum |
5.303 | 1 |
353 | VRS Veros |
30,719 | 1 |
354 | VTC VertCoin |
38,116 | 1 |
355 | VIA ViaCoin |
17,466 | 1 |
356 | VIBE VIBEHub |
1 | 1,5574 |
357 | VIB Viberate |
21,83 | 1 |
358 | VUC Virta Unique Coin |
1 | 45,212 |
359 | VOISE Voise |
1 | 24,867 |
360 | VOX Voxels |
95,881 | 1 |
361 | WABI WaBi |
25,823 | 1 |
362 | WGR Wagerr |
1,4748 | 1 |
363 | WTC Waltonchain |
53,555 | 1 |
364 | WAVES Waves |
622,42 | 1 |
365 | WPR WePower |
1,387 | 1 |
366 | WC WhiteCoin |
10,054 | 1 |
367 | WINGS Wings DAO |
1 | 2,1634 |
368 | WLK Wolk |
1,2958 | 1 |
369 | LOG Wood Coin |
13,444 | 1 |
370 | WRC Worldcore |
1 | 12,032 |
371 | WOP WorldPay |
10,378 | 1 |
372 | WAX Worldwide Asset eXchange |
17,663 | 1 |
373 | XAUR Xaurum |
23,014 | 1 |
374 | XNC XenCoin |
1 | 24,867 |
375 | XBY XtraBYtes |
64,544 | 1 |
376 | YEE Yee |
1 | 27,801 |
377 | YOC YoCoin |
1 | 37,3 |
378 | YOYOW Yoyow |
1 | 2,7029 |
379 | ZEC ZCash |
9.934,5 | 1 |
380 | ZCL ZClassic |
62,009 | 1 |
381 | XZC ZCoin |
1.110,3 | 1 |
382 | ZEN ZenCash |
2.335 | 1 |
383 | ZSC Zeusshield |
1 | 97,304 |
384 | ZBC Zilbercoin |
2,7804 | 1 |
385 | ZIL Zilliqa |
6,4935 | 1 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.