# | Kripto | Nilai IDR Indonesian Rupiah | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
25.097.166 | 1 |
2 | BTC Bitcoin |
352.800.951 | 1 |
3 | USDT Tether |
15.268 | 1 |
4 | BNB Binance Coin |
5.054.945 | 1 |
5 | XRP Ripple |
6.176,2 | 1 |
6 | ADA Cardano |
6.104,3 | 1 |
7 | ZRX 0x |
3.963 | 1 |
8 | ABC AB-Chain |
905.555 | 1 |
9 | ACT* Achain |
259,3 | 1 |
10 | ACT ACT |
16,152 | 1 |
11 | ADL Adelphoi |
228,69 | 1 |
12 | ADX AdEx |
2.771,5 | 1 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
84,925 | 1 |
14 | ADZ Adzcoin |
34,719 | 1 |
15 | ELF aelf |
3.006,5 | 1 |
16 | ARN Aeron |
19,986 | 1 |
17 | AE Aeternity |
1.141,9 | 1 |
18 | AIDOC AI Doctor |
1 | 5,0959 |
19 | AION Aion |
531,65 | 1 |
20 | AST AirSwap |
1.692,4 | 1 |
21 | AIR AirToken |
169,07 | 1 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
6.038 | 1 |
23 | APC AlpaCoin |
25,662 | 1 |
24 | ALT ALTcoin |
8.538 | 1 |
25 | AMB Ambrosus |
251,06 | 1 |
26 | ACP Anarchists Prime |
225,38 | 1 |
27 | APPC AppCoins |
34,719 | 1 |
28 | ANT Aragon |
44.485 | 1 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
9,208 | 1 |
30 | ARC ArcticCoin |
255,11 | 1 |
31 | ARDR Ardor |
1.452,8 | 1 |
32 | ARK ARK |
8.900 | 1 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
1,9624 | 1 |
34 | ATB ATB coin |
256,62 | 1 |
35 | ATM ATMChain |
35.121 | 1 |
36 | REP Augur |
96.624 | 1 |
37 | AURS Aureus |
5.326,6 | 1 |
38 | AVT AventCoin |
20.378 | 1 |
39 | BNT Bancor Network Token |
6.722 | 1 |
40 | BAT Basic Attention Token |
4.362,8 | 1 |
41 | BEE Bee Token |
1 | 66,247 |
42 | BBP BiblePay |
7,5476 | 1 |
43 | BIO Biocoin |
12,076 | 1 |
44 | BTCA Bitair |
5,4342 | 1 |
45 | BAY BitBay |
972,12 | 1 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
2.073.301 | 1 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
2.335,9 | 1 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
267.537 | 1 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
181,29 | 1 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
1 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
1 | ∞ |
52 | BTX Bitcore |
4.075,7 | 1 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
1 | ∞ |
54 | STU BitJob |
2,8681 | 1 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
135.856 | 1 |
56 | BTM BitMark |
1.181,7 | 1 |
57 | BTQ BitQuark |
150,95 | 1 |
58 | BQ Bitqy |
1,1774 | 1 |
59 | BTS Bitshares |
174,5 | 1 |
60 | ZNY BitZeny |
301,9 | 1 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
40,757 | 1 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
25,601 | 1 |
63 | BLC BlakeCoin |
1.088,8 | 1 |
64 | CAT BlockCAT |
1.347,5 | 1 |
65 | BCPT BlockMason Credit Protocol |
45,844 | 1 |
66 | BLOCK BlockNet |
2.717,1 | 1 |
67 | VEE BLOCKv |
28,53 | 1 |
68 | BLU BlueCoin |
8,1514 | 1 |
69 | BLZ Bluzelle |
1.452,1 | 1 |
70 | BOST BoostCoin |
724,56 | 1 |
71 | BRD Bread token |
297,77 | 1 |
72 | BRIT BritCoin |
452,85 | 1 |
73 | BURST BurstCoin |
261,87 | 1 |
74 | GBYTE Byteball |
266.630 | 1 |
75 | BCN ByteCoin |
4,5738 | 1 |
76 | BTM* Bytom |
1.850,8 | 1 |
77 | CALC CaliphCoin |
9,0571 | 1 |
78 | CPC CapriCoin |
7,5476 | 1 |
79 | CAS Cashaa |
105,67 | 1 |
80 | CTR Centra |
32,515 | 1 |
81 | LINK ChainLink |
109.556 | 1 |
82 | CHAT ChatCoin |
23,518 | 1 |
83 | CND Cindicator |
7,306 | 1 |
84 | CVC Civic |
1.837 | 1 |
85 | CLOAK CloakCoin |
150.951 | 1 |
86 | CLD Cloud |
301,9 | 1 |
87 | CDT CoinDash |
337,75 | 1 |
88 | CL CoinLancer |
422,66 | 1 |
89 | XCXT CoinonatX |
1.444 | 1 |
90 | XCP CounterParty |
40.707 | 1 |
91 | CRAVE CraveCoin |
6.038 | 1 |
92 | CRE Credits |
19.872 | 1 |
93 | CRC CrowdCoin |
1.279,3 | 1 |
94 | CRW Crown Coin |
332,39 | 1 |
95 | CTO Crypto |
75,475 | 1 |
96 | CESC Crypto Escudo |
55,852 | 1 |
97 | CCRB CryptoCarbon |
1.341,7 | 1 |
98 | CJ CryptoJacks |
13,555 | 1 |
99 | CNX Cryptonex |
30.139 | 1 |
100 | CMT* CyberMiles |
596,86 | 1 |
101 | DAS DAS |
14.156 | 1 |
102 | DSH Dashcoin |
3.805.954 | 1 |
103 | DTA Data |
1 | 2,137 |
104 | DAT Datum |
1 | 1,7905 |
105 | DCT Decent |
5,8871 | 1 |
106 | DBET Decent.bet |
417,47 | 1 |
107 | MANA Decentraland |
11.671 | 1 |
108 | HST Decision Token |
40,757 | 1 |
109 | DCR Decred |
357.080 | 1 |
110 | DEEP Deep Gold |
15,095 | 1 |
111 | DBC DeepBrain Chain |
74,223 | 1 |
112 | DENT Dent |
15,155 | 1 |
113 | DCN Dentacoin |
1 | 22,082 |
114 | DMD Diamond |
8.873,2 | 1 |
115 | DGB DigiByte |
167,43 | 1 |
116 | DASH DigitalCash |
931.769 | 1 |
117 | XDN DigitalNote |
1 | 1,1422 |
118 | DGD Digix DAO |
3.384.922 | 1 |
119 | DIM DIMCOIN |
1,434 | 1 |
120 | DIME DimeCoin |
1 | 2,2082 |
121 | DNT district0x |
312,47 | 1 |
122 | DOGE Dogecoin |
1.478,5 | 1 |
123 | DRGN Dragonchain |
191,71 | 1 |
124 | DRZ Droidz |
45.285 | 1 |
125 | EDR E-Dinar Coin |
3,4719 | 1 |
126 | EKO EchoLink |
1 | 3,1546 |
127 | EC Eclipse |
754.755 | 1 |
128 | EDG Edgeless |
307,85 | 1 |
129 | EDO Eidoo |
5.986,9 | 1 |
130 | ELA Elastos |
24.575 | 1 |
131 | ETN Electroneum |
40,621 | 1 |
132 | EMC Emercoin |
228,24 | 1 |
133 | ETT EncryptoTel |
43.776 | 1 |
134 | ENG Enigma |
42,312 | 1 |
135 | ENJ Enjin Coin |
7.287,3 | 1 |
136 | EOS EOS |
16.874 | 1 |
137 | ERT Esports.com |
3.100,5 | 1 |
138 | ETC Ethereum Classic |
358.010 | 1 |
139 | RIYA Etheriya |
1.358,9 | 1 |
140 | FUEL Etherparty |
332.092 | 1 |
141 | LEND EthLend |
14.800 | 1 |
142 | BQX Ethos |
41.073 | 1 |
143 | EVX Everex |
449,83 | 1 |
144 | EVR Everus |
1.583,9 | 1 |
145 | XUC Exchange Union |
49,965 | 1 |
146 | FCT Factoids |
1.495,8 | 1 |
147 | FRST FirstCoin |
11.774 | 1 |
148 | FOTA Fortuna |
442,29 | 1 |
149 | FUNC FunCoin |
9,208 | 1 |
150 | FUN FunFair |
107,55 | 1 |
151 | FUTC FutCoin |
60,38 | 1 |
152 | ORE Galactrum |
1 | ∞ |
153 | GTC Game |
29.954 | 1 |
154 | GAME Gamecredits |
2.507,4 | 1 |
155 | FLP Gameflip |
76,079 | 1 |
156 | GAS Gas |
41.210 | 1 |
157 | GNX Genaro Network |
40,727 | 1 |
158 | GVT Genesis Vision |
1.510,6 | 1 |
159 | GTO GIFTO |
427,34 | 1 |
160 | GNO Gnosis |
1.648.917 | 1 |
161 | XGB GoldenBird |
22,643 | 1 |
162 | GMX Goldmaxcoin |
1.056.657 | 1 |
163 | GNT Golem Network Token |
2.017,5 | 1 |
164 | GRC GridCoin |
101,14 | 1 |
165 | GRS Groestlcoin |
150.951 | 1 |
166 | GRWI Growers International |
150.951.000 | 1 |
167 | GUP Guppy |
6,7475 | 1 |
168 | GXS GXShares |
16.714 | 1 |
169 | HAC Hackspace Capital |
7,14 | 1 |
170 | HNC Hellenic Coin |
1 | ∞ |
171 | XHI HiCoin |
20,001 | 1 |
172 | HVN Hive Project |
532,71 | 1 |
173 | HSR Hshare |
145.975 | 1 |
174 | ICOS ICOBox |
256.617 | 1 |
175 | ICX ICON Project |
3.471,5 | 1 |
176 | ICN Iconomi |
2.191,8 | 1 |
177 | RLC iEx.ec |
26.654 | 1 |
178 | IGNIS Ignis |
130,45 | 1 |
179 | ILC ILCoin |
1.489,9 | 1 |
180 | INK Ink |
6,3852 | 1 |
181 | INS INS Ecosystem |
2.179 | 1 |
182 | INSN Insane Coin |
714 | 1 |
183 | INT Internet Node Token |
35,323 | 1 |
184 | IOP Internet of People |
233.303 | 1 |
185 | IOST IOS token |
166,41 | 1 |
186 | ITC IoT Chain |
1,8718 | 1 |
187 | MIOTA IOTA |
3.702,1 | 1 |
188 | KRB Karbo |
90.571 | 1 |
189 | KICK KickCoin |
4,8908 | 1 |
190 | KLC KiloCoin |
10,612 | 1 |
191 | KIN Kin |
1 | 16,562 |
192 | KMD Komodo |
4.228,2 | 1 |
193 | KCS Kucoin |
144.611 | 1 |
194 | KNC Kyber Network |
13.511 | 1 |
195 | LA LATOKEN |
609,24 | 1 |
196 | LEO LEOcoin |
51.927 | 1 |
197 | LINDA Linda |
4,0908 | 1 |
198 | LSK Lisk |
15.590 | 1 |
199 | LTC Litecoin |
1.490.138 | 1 |
200 | LOC Loco |
9.208 | 1 |
201 | LRC Loopring |
6.241,8 | 1 |
202 | BASH LuckChain |
84,533 | 1 |
203 | LUN Lunyr |
30,19 | 1 |
204 | LUX LUXCoin |
1 | 33,123 |
205 | MAID MaidSafe Coin |
2.100,9 | 1 |
206 | MKR Maker |
10.636.989 | 1 |
207 | MTX Matryx |
10,944 | 1 |
208 | MCAP MCAP |
81,483 | 1 |
209 | MTN* Medicalchain |
144,54 | 1 |
210 | MDS MediShares |
2,3548 | 1 |
211 | MLN Melon |
384.321 | 1 |
212 | MTL Metal |
15.714 | 1 |
213 | ETP Metaverse |
398,99 | 1 |
214 | AMM MicroMoney |
78,857 | 1 |
215 | MNX MinexCoin |
432,46 | 1 |
216 | EMGO MobileGo |
6.548,6 | 1 |
217 | MOD Modum |
3.239,4 | 1 |
218 | MDA Moeda |
712,94 | 1 |
219 | MOIN MoinCoin |
499,24 | 1 |
220 | MCO Monaco |
41.813 | 1 |
221 | MONA MonaCoin |
6.940,7 | 1 |
222 | XMR Monero |
2.610.928 | 1 |
223 | NGC NagaCoin |
649,09 | 1 |
224 | NMC NameCoin |
88.578 | 1 |
225 | XRB Nano |
321.737 | 1 |
226 | NAV NavCoin |
920,03 | 1 |
227 | NEBL Neblio |
25.118 | 1 |
228 | NAS Nebulas |
481,08 | 1 |
229 | XEM NEM |
631,88 | 1 |
230 | NEO NEO |
137.004 | 1 |
231 | NEU Neumark |
365,21 | 1 |
232 | NDC NeverDie |
135,69 | 1 |
233 | NEWB Newbium |
39,308 | 1 |
234 | NLC2 NoLimitCoin |
9.056,1 | 1 |
235 | NVC NovaCoin |
150.951 | 1 |
236 | NBT NuBits |
65,211 | 1 |
237 | NKC Nukecoinz |
19,276 | 1 |
238 | NULS Nuls |
4.039,4 | 1 |
239 | NMR Numerai |
311.794 | 1 |
240 | NXT Nxt |
73,181 | 1 |
241 | OBITS Obits Coin |
226,43 | 1 |
242 | ODN Obsidian |
7.547,6 | 1 |
243 | OTX Octanox |
347,19 | 1 |
244 | OCN Odyssey |
1 | 1,0351 |
245 | OK OKCash |
200,98 | 1 |
246 | OMG OmiseGo |
23.972 | 1 |
247 | OMNI Omni |
21.704 | 1 |
248 | OTN Open Trading Network |
1 | ∞ |
249 | OAX OpenANX |
2.415,2 | 1 |
250 | OC OrangeCoin |
6,3701 | 1 |
251 | ORME Ormeus Coin |
18.653 | 1 |
252 | OXY Oxycoin |
291,34 | 1 |
253 | PRL Oyster Pearl |
926,25 | 1 |
254 | PCS Pabyosi Coin |
301,31 | 1 |
255 | PRG Paragon |
3.622,8 | 1 |
256 | PART Particl |
59.648 | 1 |
257 | PPC PeerCoin |
5.290,8 | 1 |
258 | PPY Peerplays |
82.268 | 1 |
259 | PLR Pillar |
75,475 | 1 |
260 | PIZZA PizzaCoin |
15,095 | 1 |
261 | POE Po.et |
1 | 2,8803 |
262 | POLY PolyBit |
2.292,9 | 1 |
263 | PLBT Polybius |
301.902 | 1 |
264 | PPT Populous |
1.165,3 | 1 |
265 | POSW PoSWallet |
7.353,1 | 1 |
266 | POWR Power Ledger |
3.413 | 1 |
267 | PRES President Trump |
3.320,9 | 1 |
268 | PBT Primalbase |
343.777 | 1 |
269 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
3.931,4 | 1 |
270 | PRO Propy |
7.538,5 | 1 |
271 | PRC ProsperCoin |
1 | 2,2082 |
272 | PURA Pura |
3.773,8 | 1 |
273 | PUT PutinCoin |
1 | ∞ |
274 | QTUM QTUM |
43.499 | 1 |
275 | QSP Quantstamp |
228,24 | 1 |
276 | QAU Quantum |
1 | ∞ |
277 | QUN QunQun |
125,56 | 1 |
278 | QASH Quoine Liquid |
326,51 | 1 |
279 | RDN RadonPay |
1 | ∞ |
280 | RDN* Raiden Network |
4.897,5 | 1 |
281 | RHOC RChain |
2.693,2 | 1 |
282 | REBL Rebellious |
26,598 | 1 |
283 | RPX Red Pulse |
921,06 | 1 |
284 | RDD ReddCoin |
4,0908 | 1 |
285 | REE ReeCoin |
1 | 6,6247 |
286 | REQ Request Network |
1.669,5 | 1 |
287 | R Revain |
158,88 | 1 |
288 | REV Revenu |
10,189 | 1 |
289 | RGC RG Coin |
15,095 | 1 |
290 | RCN Ripio |
27,82 | 1 |
291 | RKC Royal Kingdom Coin |
75.476 | 1 |
292 | RBIES Rubies |
15.095 | 1 |
293 | RUFF Ruff |
5,8871 | 1 |
294 | SALT Salt Lending |
11.604 | 1 |
295 | SAN Santiment |
939,28 | 1 |
296 | SENT Sentinel |
9,042 | 1 |
297 | SHIFT Shift |
1 | ∞ |
298 | SC Siacoin |
53,346 | 1 |
299 | SIB SibCoin |
78.147 | 1 |
300 | OST Simple Token |
6,3248 | 1 |
301 | SNGLS SingularDTV |
6,0682 | 1 |
302 | AGI SingularityNET |
1 | ∞ |
303 | SRN SirinLabs |
31,73 | 1 |
304 | 611 SixEleven |
5.874,5 | 1 |
305 | SMART SmartCash |
11,774 | 1 |
306 | SMT* SmartMesh |
169,46 | 1 |
307 | SMLY SmileyCoin |
1 | 1,1041 |
308 | SNM SONM |
16.392 | 1 |
309 | SPK Sparks |
126,8 | 1 |
310 | XID Sphre AIR |
164,9 | 1 |
311 | SBC StableCoin |
105.666 | 1 |
312 | SNT Status Network Token |
482,48 | 1 |
313 | STEEM Steem |
3.316,6 | 1 |
314 | XLM Stellar |
1.426,2 | 1 |
315 | STK STK Token |
4.638,1 | 1 |
316 | STORJ Storj |
6.319,7 | 1 |
317 | STX Stox |
4.546,6 | 1 |
318 | STRAT Stratis |
4.529,9 | 1 |
319 | DATA Streamr DATAcoin |
1 | ∞ |
320 | SUB Substratum Network |
6,9437 | 1 |
321 | SNC SunContract |
387,2 | 1 |
322 | SUR Suretly |
150,95 | 1 |
323 | SWFTC SwftCoin |
19,624 | 1 |
324 | SYS SysCoin |
2.646,2 | 1 |
325 | XTO Tao |
4.903,8 | 1 |
326 | BAR TBIS token |
55.097 | 1 |
327 | THS TechShares |
25,813 | 1 |
328 | PAY TenX |
251,18 | 1 |
329 | TRC TerraCoin |
93.590 | 1 |
330 | TESLA TeslaCoilCoin |
288,91 | 1 |
331 | XTZ Tezos |
17.879 | 1 |
332 | THC The Hempcoin |
35,262 | 1 |
333 | TKY THEKEY Token |
2,5813 | 1 |
334 | THETA Theta |
17.054 | 1 |
335 | TNT Tierion |
60,38 | 1 |
336 | TNB Time New Bank |
7,9702 | 1 |
337 | TOA TOA Coin |
36,183 | 1 |
338 | TAAS Token as a Service |
150.951 | 1 |
339 | TKN TokenCard |
1 | ∞ |
340 | TIO Trade.io |
1.283,1 | 1 |
341 | TRIG Trigger |
6.981,3 | 1 |
342 | TRX Tronix |
982,74 | 1 |
343 | TRUMP TrumpCoin |
830,23 | 1 |
344 | TRST TrustCoin |
724,41 | 1 |
345 | UBQ Ubiq |
602,93 | 1 |
346 | UTT United Traders Token |
676,23 | 1 |
347 | UNRC UniversalRoyalCoin |
1 | 1,1041 |
348 | UNO Unobtanium |
202.274 | 1 |
349 | UQC Uquid Coin |
120.761 | 1 |
350 | UTK Utrust |
1.535 | 1 |
351 | VEN Vechain |
49.110 | 1 |
352 | XVG Verge |
48,667 | 1 |
353 | VERI Veritaseum |
358.301 | 1 |
354 | VRS Veros |
2.075,6 | 1 |
355 | VTC VertCoin |
2.651,5 | 1 |
356 | VIA ViaCoin |
1.068,4 | 1 |
357 | VIBE VIBEHub |
42,312 | 1 |
358 | VIB Viberate |
1.461,7 | 1 |
359 | VUC Virta Unique Coin |
1,4944 | 1 |
360 | VOISE Voise |
2,7171 | 1 |
361 | VOX Voxels |
6.541,9 | 1 |
362 | WABI WaBi |
1.852,1 | 1 |
363 | WGR Wagerr |
100,62 | 1 |
364 | WTC Waltonchain |
3.550,4 | 1 |
365 | WAVES Waves |
44.034 | 1 |
366 | WPR WePower |
95,205 | 1 |
367 | WC WhiteCoin |
679,28 | 1 |
368 | WINGS Wings DAO |
52,893 | 1 |
369 | WLK Wolk |
87,552 | 1 |
370 | LOG Wood Coin |
908,33 | 1 |
371 | WRC Worldcore |
5,6154 | 1 |
372 | WOP WorldPay |
701,21 | 1 |
373 | WAX Worldwide Asset eXchange |
1.267,2 | 1 |
374 | XAUR Xaurum |
1.554,9 | 1 |
375 | XNC XenCoin |
2,7171 | 1 |
376 | XBY XtraBYtes |
4.361 | 1 |
377 | YEE Yee |
2,0378 | 1 |
378 | YOC YoCoin |
1,8114 | 1 |
379 | YOYOW Yoyow |
25,028 | 1 |
380 | ZEC ZCash |
697.685 | 1 |
381 | ZCL ZClassic |
4.189,7 | 1 |
382 | XZC ZCoin |
75.020 | 1 |
383 | ZEN ZenCash |
165.773 | 1 |
384 | ZSC Zeusshield |
1,0567 | 1 |
385 | ZBC Zilbercoin |
183,71 | 1 |
386 | ZIL Zilliqa |
455,59 | 1 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.