# | Kripto | Nilai IDR Indonesian Rupiah | Nilai Konversi |
---|---|---|---|
1 | ETH Ethereum |
26.267.622 | 1 |
2 | BTC Bitcoin |
400.942.658 | 1 |
3 | USDT Tether |
15.217 | 1 |
4 | BNB Binance Coin |
4.964.482 | 1 |
5 | XRP Ripple |
5.641 | 1 |
6 | ADA Cardano |
5.101,4 | 1 |
7 | ZRX 0x |
3.506,4 | 1 |
8 | ABC AB-Chain |
902.430 | 1 |
9 | ACT* Achain |
258,41 | 1 |
10 | ACT ACT |
16,096 | 1 |
11 | ADL Adelphoi |
227,9 | 1 |
12 | ADX AdEx |
2.750,3 | 1 |
13 | AIB AdvancedInternetBlock |
84,632 | 1 |
14 | ADZ Adzcoin |
34,599 | 1 |
15 | ELF aelf |
4.724,8 | 1 |
16 | ARN Aeron |
20,067 | 1 |
17 | AE Aeternity |
1.130,3 | 1 |
18 | AIDOC AI Doctor |
1 | 4,7483 |
19 | AION Aion |
34,524 | 1 |
20 | AST AirSwap |
1.344,8 | 1 |
21 | AIR AirToken |
125,46 | 1 |
22 | ASAFE2 Allsafe |
6.017,2 | 1 |
23 | APC AlpaCoin |
25,573 | 1 |
24 | ALT ALTcoin |
8.508,5 | 1 |
25 | AMB Ambrosus |
185,39 | 1 |
26 | ACP Anarchists Prime |
224,61 | 1 |
27 | APPC AppCoins |
26,4 | 1 |
28 | ANT Aragon |
33.873 | 1 |
29 | ARCT ArbitrageCT |
9,1762 | 1 |
30 | ARC ArcticCoin |
254,23 | 1 |
31 | ARDR Ardor |
1.130 | 1 |
32 | ARK ARK |
6.297,6 | 1 |
33 | ADCN Asiadigicoin |
1,9556 | 1 |
34 | ATB ATB coin |
255,73 | 1 |
35 | ATM ATMChain |
50.138 | 1 |
36 | REP Augur |
134.560 | 1 |
37 | AURS Aureus |
5.308,2 | 1 |
38 | AVT AventCoin |
17.600 | 1 |
39 | BNT Bancor Network Token |
7.964,4 | 1 |
40 | BAT Basic Attention Token |
3.710,3 | 1 |
41 | BEE Bee Token |
1 | 66,476 |
42 | BBP BiblePay |
7,5215 | 1 |
43 | BIO Biocoin |
12,034 | 1 |
44 | BTCA Bitair |
5,4155 | 1 |
45 | BAY BitBay |
968,77 | 1 |
46 | BCH Bitcoin Cash / BCC |
1.982.227 | 1 |
47 | BCD Bitcoin Diamond |
2.482,1 | 1 |
48 | BTG Bitcoin Gold |
227.426 | 1 |
49 | BTCS Bitcoin Scrypt |
180,67 | 1 |
50 | BT2 Bitcoin SegWit2X |
1 | ∞ |
51 | BTCZ BitcoinZ |
1,5946 | 1 |
52 | BTX Bitcore |
4.069,7 | 1 |
53 | BT1 Bitfinex Bitcoin Future |
1 | ∞ |
54 | STU BitJob |
2,8582 | 1 |
55 | BTLC BitLuckCoin |
135.387 | 1 |
56 | BTM BitMark |
1.177,6 | 1 |
57 | BTQ BitQuark |
150,43 | 1 |
58 | BQ Bitqy |
1,1734 | 1 |
59 | BTS Bitshares |
174,2 | 1 |
60 | ZNY BitZeny |
300,86 | 1 |
61 | XBP Black Pearl Coin |
40,616 | 1 |
62 | BMC Blackmoon Crypto |
26,506 | 1 |
63 | BLC BlakeCoin |
1.085,1 | 1 |
64 | CAT BlockCAT |
936,53 | 1 |
65 | BCPT BlockMason Credit Protocol |
26,28 | 1 |
66 | BLOCK BlockNet |
2.707,7 | 1 |
67 | VEE BLOCKv |
47,867 | 1 |
68 | BLU BlueCoin |
8,1232 | 1 |
69 | BLZ Bluzelle |
1.288,9 | 1 |
70 | BOST BoostCoin |
722,06 | 1 |
71 | BRD Bread token |
103,33 | 1 |
72 | BRIT BritCoin |
451,29 | 1 |
73 | BURST BurstCoin |
260,97 | 1 |
74 | GBYTE Byteball |
229.730 | 1 |
75 | BCN ByteCoin |
1 | 2,2923 |
76 | BTM* Bytom |
1.844,4 | 1 |
77 | CALC CaliphCoin |
9,0258 | 1 |
78 | CPC CapriCoin |
7,5215 | 1 |
79 | CAS Cashaa |
105,3 | 1 |
80 | CTR Centra |
33,17 | 1 |
81 | LINK ChainLink |
106.662 | 1 |
82 | CHAT ChatCoin |
54,155 | 1 |
83 | CND Cindicator |
13,825 | 1 |
84 | CVC Civic |
1.599 | 1 |
85 | CLOAK CloakCoin |
150.430 | 1 |
86 | CLD Cloud |
300,86 | 1 |
87 | CDT CoinDash |
381,94 | 1 |
88 | CL CoinLancer |
421,2 | 1 |
89 | XCXT CoinonatX |
1.439 | 1 |
90 | XCP CounterParty |
44.670 | 1 |
91 | CRAVE CraveCoin |
6.017,2 | 1 |
92 | CRE Credits |
19.804 | 1 |
93 | CRC CrowdCoin |
1.274,9 | 1 |
94 | CRW Crown Coin |
331,25 | 1 |
95 | CTO Crypto |
75,215 | 1 |
96 | CESC Crypto Escudo |
55,659 | 1 |
97 | CCRB CryptoCarbon |
1.337 | 1 |
98 | CJ CryptoJacks |
13,509 | 1 |
99 | CNX Cryptonex |
30.035 | 1 |
100 | CMT* CyberMiles |
594,8 | 1 |
101 | DAS DAS |
14.108 | 1 |
102 | DSH Dashcoin |
3.792.818 | 1 |
103 | DTA Data |
1 | 2,1444 |
104 | DAT Datum |
1 | 1,5828 |
105 | DCT Decent |
5,8668 | 1 |
106 | DBET Decent.bet |
416,03 | 1 |
107 | MANA Decentraland |
9.173,9 | 1 |
108 | HST Decision Token |
40,616 | 1 |
109 | DCR Decred |
305.731 | 1 |
110 | DEEP Deep Gold |
15,043 | 1 |
111 | DBC DeepBrain Chain |
99,103 | 1 |
112 | DENT Dent |
15,991 | 1 |
113 | DCN Dentacoin |
1 | 33,238 |
114 | DMD Diamond |
8.842,6 | 1 |
115 | DGB DigiByte |
142,91 | 1 |
116 | DASH DigitalCash |
843.405 | 1 |
117 | XDN DigitalNote |
1 | 1,2087 |
118 | DGD Digix DAO |
4.705.006 | 1 |
119 | DIM DIMCOIN |
1,4291 | 1 |
120 | DIME DimeCoin |
1 | 2,2159 |
121 | DNT district0x |
451,29 | 1 |
122 | DOGE Dogecoin |
1.122,3 | 1 |
123 | DRGN Dragonchain |
197,91 | 1 |
124 | DRZ Droidz |
45.129 | 1 |
125 | EDR E-Dinar Coin |
3,4599 | 1 |
126 | EKO EchoLink |
1 | 1,231 |
127 | EC Eclipse |
752.150 | 1 |
128 | EDG Edgeless |
115,85 | 1 |
129 | EDO Eidoo |
3.927,7 | 1 |
130 | ELA Elastos |
17.224 | 1 |
131 | ETN Electroneum |
37,547 | 1 |
132 | EMC Emercoin |
95,719 | 1 |
133 | ETT EncryptoTel |
43.625 | 1 |
134 | ENG Enigma |
51,853 | 1 |
135 | ENJ Enjin Coin |
6.071 | 1 |
136 | EOS EOS |
16.812 | 1 |
137 | ERT Esports.com |
3.089,8 | 1 |
138 | ETC Ethereum Classic |
295.493 | 1 |
139 | RIYA Etheriya |
1.354,2 | 1 |
140 | FUEL Etherparty |
273.426 | 1 |
141 | LEND EthLend |
11.198 | 1 |
142 | BQX Ethos |
40.931 | 1 |
143 | EVX Everex |
188,31 | 1 |
144 | EVR Everus |
1.578,5 | 1 |
145 | XUC Exchange Union |
48,89 | 1 |
146 | FCT Factoids |
1.322,1 | 1 |
147 | FRST FirstCoin |
11.734 | 1 |
148 | FOTA Fortuna |
278,85 | 1 |
149 | FUNC FunCoin |
9,1762 | 1 |
150 | FUN FunFair |
104,22 | 1 |
151 | FUTC FutCoin |
60,172 | 1 |
152 | ORE Galactrum |
1 | ∞ |
153 | GTC Game |
26.234 | 1 |
154 | GAME Gamecredits |
2.503,8 | 1 |
155 | FLP Gameflip |
90,258 | 1 |
156 | GAS Gas |
56.655 | 1 |
157 | GNX Genaro Network |
34,343 | 1 |
158 | GVT Genesis Vision |
2.406,9 | 1 |
159 | GTO GIFTO |
397,56 | 1 |
160 | GNO Gnosis |
1.673.835 | 1 |
161 | XGB GoldenBird |
22,564 | 1 |
162 | GMX Goldmaxcoin |
1.190.172 | 1 |
163 | GNT Golem Network Token |
3.776,1 | 1 |
164 | GRC GridCoin |
100,79 | 1 |
165 | GRS Groestlcoin |
150.430 | 1 |
166 | GRWI Growers International |
150.430.000 | 1 |
167 | GUP Guppy |
4,4979 | 1 |
168 | GXS GXShares |
17.311 | 1 |
169 | HAC Hackspace Capital |
7,1153 | 1 |
170 | HNC Hellenic Coin |
1 | ∞ |
171 | XHI HiCoin |
19,932 | 1 |
172 | HVN Hive Project |
530,87 | 1 |
173 | HSR Hshare |
165.074 | 1 |
174 | ICOS ICOBox |
255.731 | 1 |
175 | ICX ICON Project |
3.183,6 | 1 |
176 | ICN Iconomi |
2.188,6 | 1 |
177 | RLC iEx.ec |
23.424 | 1 |
178 | IGNIS Ignis |
114,1 | 1 |
179 | ILC ILCoin |
1.484,8 | 1 |
180 | INK Ink |
6,4083 | 1 |
181 | INS INS Ecosystem |
2.464,8 | 1 |
182 | INSN Insane Coin |
711,53 | 1 |
183 | INT Internet Node Token |
42,361 | 1 |
184 | IOP Internet of People |
232.498 | 1 |
185 | IOST IOS token |
158,39 | 1 |
186 | ITC IoT Chain |
1,8653 | 1 |
187 | MIOTA IOTA |
3.398,2 | 1 |
188 | KRB Karbo |
90.258 | 1 |
189 | KICK KickCoin |
4,8739 | 1 |
190 | KLC KiloCoin |
10,575 | 1 |
191 | KIN Kin |
1 | 13,295 |
192 | KMD Komodo |
3.580 | 1 |
193 | KCS Kucoin |
128.768 | 1 |
194 | KNC Kyber Network |
10.649 | 1 |
195 | LA LATOKEN |
671,81 | 1 |
196 | LEO LEOcoin |
46.761 | 1 |
197 | LINDA Linda |
4,0767 | 1 |
198 | LSK Lisk |
16.633 | 1 |
199 | LTC Litecoin |
1.244.568 | 1 |
200 | LOC Loco |
11.132 | 1 |
201 | LRC Loopring |
5.077 | 1 |
202 | BASH LuckChain |
84,241 | 1 |
203 | LUN Lunyr |
26,175 | 1 |
204 | LUX LUXCoin |
1 | 33,238 |
205 | MAID MaidSafe Coin |
2.284 | 1 |
206 | MKR Maker |
10.620.053 | 1 |
207 | MTX Matryx |
11,162 | 1 |
208 | MCAP MCAP |
81,202 | 1 |
209 | MTN* Medicalchain |
144,04 | 1 |
210 | MDS MediShares |
2,6626 | 1 |
211 | MLN Melon |
297.107 | 1 |
212 | MTL Metal |
18.623 | 1 |
213 | ETP Metaverse |
451,29 | 1 |
214 | AMM MicroMoney |
50,951 | 1 |
215 | MNX MinexCoin |
430,97 | 1 |
216 | EMGO MobileGo |
6.526 | 1 |
217 | MOD Modum |
4.874,6 | 1 |
218 | MDA Moeda |
863,54 | 1 |
219 | MOIN MoinCoin |
497,52 | 1 |
220 | MCO Monaco |
52.756 | 1 |
221 | MONA MonaCoin |
7.586,3 | 1 |
222 | XMR Monero |
2.283.769 | 1 |
223 | NGC NagaCoin |
801,79 | 1 |
224 | NMC NameCoin |
88.272 | 1 |
225 | XRB Nano |
333.237 | 1 |
226 | NAV NavCoin |
961,2 | 1 |
227 | NEBL Neblio |
19.384 | 1 |
228 | NAS Nebulas |
424,75 | 1 |
229 | XEM NEM |
580,95 | 1 |
230 | NEO NEO |
180.547 | 1 |
231 | NEU Neumark |
363,95 | 1 |
232 | NDC NeverDie |
135,22 | 1 |
233 | NEWB Newbium |
39,172 | 1 |
234 | NLC2 NoLimitCoin |
9.024,8 | 1 |
235 | NVC NovaCoin |
150.430 | 1 |
236 | NBT NuBits |
50,349 | 1 |
237 | NKC Nukecoinz |
13,84 | 1 |
238 | NULS Nuls |
4.084,8 | 1 |
239 | NMR Numerai |
287.836 | 1 |
240 | NXT Nxt |
62,82 | 1 |
241 | OBITS Obits Coin |
225,64 | 1 |
242 | ODN Obsidian |
7.521,5 | 1 |
243 | OTX Octanox |
345,99 | 1 |
244 | OCN Odyssey |
1 | 1,1662 |
245 | OK OKCash |
199,43 | 1 |
246 | OMG OmiseGo |
21.594 | 1 |
247 | OMNI Omni |
21.060 | 1 |
248 | OTN Open Trading Network |
1 | ∞ |
249 | OAX OpenANX |
3.247,5 | 1 |
250 | OC OrangeCoin |
6,6039 | 1 |
251 | ORME Ormeus Coin |
18.589 | 1 |
252 | OXY Oxycoin |
284,31 | 1 |
253 | PRL Oyster Pearl |
923,05 | 1 |
254 | PCS Pabyosi Coin |
300,27 | 1 |
255 | PRG Paragon |
4.001,4 | 1 |
256 | PART Particl |
59.442 | 1 |
257 | PPC PeerCoin |
7.820,9 | 1 |
258 | PPY Peerplays |
81.984 | 1 |
259 | PLR Pillar |
71,153 | 1 |
260 | PIZZA PizzaCoin |
15,043 | 1 |
261 | POE Po.et |
1 | 2,4621 |
262 | POLY PolyBit |
2.665,6 | 1 |
263 | PLBT Polybius |
300.860 | 1 |
264 | PPT Populous |
1.519,4 | 1 |
265 | POSW PoSWallet |
7.327,7 | 1 |
266 | POWR Power Ledger |
2.772,4 | 1 |
267 | PRES President Trump |
3.309,4 | 1 |
268 | PBT Primalbase |
356.105 | 1 |
269 | PIVX Private Instant Verified Transaction |
6.024,8 | 1 |
270 | PRO Propy |
6.436,9 | 1 |
271 | PRC ProsperCoin |
1 | 2,2159 |
272 | PURA Pura |
3.760,8 | 1 |
273 | PUT PutinCoin |
1 | ∞ |
274 | QTUM QTUM |
44.890 | 1 |
275 | QSP Quantstamp |
259,49 | 1 |
276 | QAU Quantum |
1 | ∞ |
277 | QUN QunQun |
125,13 | 1 |
278 | QASH Quoine Liquid |
341,25 | 1 |
279 | RDN RadonPay |
1 | ∞ |
280 | RDN* Raiden Network |
4.880,6 | 1 |
281 | RHOC RChain |
2.683,9 | 1 |
282 | REBL Rebellious |
27,559 | 1 |
283 | RPX Red Pulse |
917,88 | 1 |
284 | RDD ReddCoin |
2,8883 | 1 |
285 | REE ReeCoin |
1 | 6,6476 |
286 | REQ Request Network |
1.501 | 1 |
287 | R Revain |
158,25 | 1 |
288 | REV Revenu |
8,1232 | 1 |
289 | RGC RG Coin |
15,043 | 1 |
290 | RCN Ripio |
30,086 | 1 |
291 | RKC Royal Kingdom Coin |
75.215 | 1 |
292 | RBIES Rubies |
15.043 | 1 |
293 | RUFF Ruff |
3,3546 | 1 |
294 | SALT Salt Lending |
11.564 | 1 |
295 | SAN Santiment |
870,18 | 1 |
296 | SENT Sentinel |
12,034 | 1 |
297 | SHIFT Shift |
1 | ∞ |
298 | SC Siacoin |
63,512 | 1 |
299 | SIB SibCoin |
77.878 | 1 |
300 | OST Simple Token |
10,034 | 1 |
301 | SNGLS SingularDTV |
6,0473 | 1 |
302 | AGI SingularityNET |
1 | ∞ |
303 | SRN SirinLabs |
31,891 | 1 |
304 | 611 SixEleven |
5.854,2 | 1 |
305 | SMART SmartCash |
8,0179 | 1 |
306 | SMT* SmartMesh |
168,87 | 1 |
307 | SMLY SmileyCoin |
1 | 1,1079 |
308 | SNM SONM |
13.090 | 1 |
309 | SPK Sparks |
126,36 | 1 |
310 | XID Sphre AIR |
164,33 | 1 |
311 | SBC StableCoin |
105.301 | 1 |
312 | SNT Status Network Token |
404,97 | 1 |
313 | STEEM Steem |
3.155,4 | 1 |
314 | XLM Stellar |
1.303,1 | 1 |
315 | STK STK Token |
4.622,1 | 1 |
316 | STORJ Storj |
5.362,5 | 1 |
317 | STX Stox |
17.343 | 1 |
318 | STRAT Stratis |
463,14 | 1 |
319 | DATA Streamr DATAcoin |
1 | ∞ |
320 | SUB Substratum Network |
7,5215 | 1 |
321 | SNC SunContract |
467,64 | 1 |
322 | SUR Suretly |
150,43 | 1 |
323 | SWFTC SwftCoin |
18,262 | 1 |
324 | SYS SysCoin |
2.566,3 | 1 |
325 | XTO Tao |
4.886,8 | 1 |
326 | BAR TBIS token |
52.034 | 1 |
327 | THS TechShares |
25,724 | 1 |
328 | PAY TenX |
247,95 | 1 |
329 | TRC TerraCoin |
93.267 | 1 |
330 | TESLA TeslaCoilCoin |
287,91 | 1 |
331 | XTZ Tezos |
18.722 | 1 |
332 | THC The Hempcoin |
39,879 | 1 |
333 | TKY THEKEY Token |
2,5724 | 1 |
334 | THETA Theta |
15.966 | 1 |
335 | TNT Tierion |
52,801 | 1 |
336 | TNB Time New Bank |
5,7163 | 1 |
337 | TOA TOA Coin |
36,058 | 1 |
338 | TAAS Token as a Service |
150.430 | 1 |
339 | TKN TokenCard |
1 | ∞ |
340 | TIO Trade.io |
1.278,7 | 1 |
341 | TRIG Trigger |
7.897 | 1 |
342 | TRX Tronix |
1.011,5 | 1 |
343 | TRUMP TrumpCoin |
827,37 | 1 |
344 | TRST TrustCoin |
721,91 | 1 |
345 | UBQ Ubiq |
406,81 | 1 |
346 | UTT United Traders Token |
195,42 | 1 |
347 | UNRC UniversalRoyalCoin |
1 | 1,1079 |
348 | UNO Unobtanium |
201.576 | 1 |
349 | UQC Uquid Coin |
120.344 | 1 |
350 | UTK Utrust |
1.415,7 | 1 |
351 | VEN Vechain |
55.535 | 1 |
352 | XVG Verge |
42,858 | 1 |
353 | VERI Veritaseum |
357.064 | 1 |
354 | VRS Veros |
2.068,4 | 1 |
355 | VTC VertCoin |
2.085,9 | 1 |
356 | VIA ViaCoin |
837,56 | 1 |
357 | VIBE VIBEHub |
35,863 | 1 |
358 | VIB Viberate |
1.356,9 | 1 |
359 | VUC Virta Unique Coin |
1,4893 | 1 |
360 | VOISE Voise |
2,7077 | 1 |
361 | VOX Voxels |
1.473,8 | 1 |
362 | WABI WaBi |
619,02 | 1 |
363 | WGR Wagerr |
104,23 | 1 |
364 | WTC Waltonchain |
3.133,9 | 1 |
365 | WAVES Waves |
35.014 | 1 |
366 | WPR WePower |
107,69 | 1 |
367 | WC WhiteCoin |
676,93 | 1 |
368 | WINGS Wings DAO |
27,92 | 1 |
369 | WLK Wolk |
87,249 | 1 |
370 | LOG Wood Coin |
905,2 | 1 |
371 | WRC Worldcore |
5,596 | 1 |
372 | WOP WorldPay |
698,79 | 1 |
373 | WAX Worldwide Asset eXchange |
1.038,3 | 1 |
374 | XAUR Xaurum |
1.549,6 | 1 |
375 | XNC XenCoin |
2,7077 | 1 |
376 | XBY XtraBYtes |
4.345,9 | 1 |
377 | YEE Yee |
2,3467 | 1 |
378 | YOC YoCoin |
1,8052 | 1 |
379 | YOYOW Yoyow |
36,163 | 1 |
380 | ZEC ZCash |
538.173 | 1 |
381 | ZCL ZClassic |
4.183,5 | 1 |
382 | XZC ZCoin |
74.761 | 1 |
383 | ZEN ZenCash |
158.296 | 1 |
384 | ZSC Zeusshield |
1,0229 | 1 |
385 | ZBC Zilbercoin |
182,1 | 1 |
386 | ZIL Zilliqa |
418,3 | 1 |
Nilai Lain:
Tentang Kurs77.com
Kurs77.com adalah situs referensi kurs mata uang asing hari ini.